Tour Alsace
()
Классификация по этапу - Stage 2 - Tour Alsace
Stages - Class 2, Мужчины
Франция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | NED | CORENDON - CIRCUS | 26 | 03:12:27 | 7 | |
2 | 75 | IRL | TEAM WIGGINS | 22 | 03:12:27 | 3 | |
3 | 135 | GBR | GREAT BRITAIN | 22 | 03:12:27 | 1 | |
4 | 46 | NED | SEG RACING ACADEMY | 20 | 03:12:27 | - | |
5 | 181 | ESP | - | 27 | 03:12:27 | - | |
6 | 55 | FRA | - | 25 | 03:12:27 | - | |
7 | 162 | SUI | SWITZERLAND | 22 | 03:12:27 | - | |
8 | 152 | ITA | D'AMICO UTENSILNORD | 29 | 03:12:27 | - | |
9 | 205 | SUI | TEAM VORARLBERG SANTIC | 22 | 03:12:27 | - | |
10 | 36 | GER | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 21 | 03:12:27 | - | |
11 | 142 | FRA | - | 23 | 03:12:27 | - | |
12 | 136 | GBR | GREAT BRITAIN | 19 | 03:14:05 | - | |
13 | 132 | GBR | GREAT BRITAIN | 21 | 03:14:05 | - | |
14 | 126 | BEL | CORENDON - CIRCUS | 26 | 03:14:05 | - | |
15 | 45 | BEL | SEG RACING ACADEMY | 20 | 03:14:05 | - | |
16 | 95 | ITA | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 20 | 03:14:05 | - | |
17 | 165 | SUI | SWITZERLAND | 25 | 03:14:05 | - | |
18 | 63 | LUX | LEOPARD PRO CYCLING | 21 | 03:14:05 | - | |
19 | 172 | GER | GERMANY | 22 | 03:14:05 | - | |
20 | 61 | GER | LEOPARD PRO CYCLING | 27 | 03:14:05 | - | |
21 | 33 | GER | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 19 | 03:14:05 | - | |
22 | 151 | ITA | D'AMICO UTENSILNORD | 27 | 03:14:05 | - | |
23 | 116 | GER | TIROL CYCLING TEAM | 22 | 03:14:05 | - | |
24 | 85 | KAZ | ASTANA CITY | 22 | 03:14:05 | - | |
25 | 231 | HUN | - | 20 | 03:14:05 | - | |
26 | 106 | FRA | DIRECT ENERGIE | 23 | 03:14:05 | - | |
27 | 53 | FRA | - | 22 | 03:14:05 | - | |
28 | 66 | LUX | LEOPARD PRO CYCLING | 20 | 03:14:05 | - | |
29 | 241 | FRA | - | 26 | 03:14:05 | - | |
30 | 232 | PAN | - | 21 | 03:14:05 | - | |
31 | 224 | SUI | AKROS - RENFER SA | 22 | 03:14:05 | - | |
32 | 195 | CZE | ELKOV - AUTHOR | 29 | 03:14:05 | - | |
33 | 44 | NED | SEG RACING ACADEMY | 21 | 03:14:05 | - | |
34 | 1 | NOR | JOKER ICOPAL | 27 | 03:14:05 | - | |
35 | 236 | POL | - | 20 | 03:14:05 | - | |
36 | 233 | CRO | - | 21 | 03:14:05 | - | |
37 | 115 | AUT | TIROL CYCLING TEAM | 19 | 03:14:05 | - | |
38 | 112 | AUT | TIROL CYCLING TEAM | 19 | 03:14:05 | - | |
39 | 146 | FRA | - | 21 | 03:14:05 | - | |
40 | 22 | BEL | - | 21 | 03:14:05 | - | |
41 | 72 | GBR | TEAM WIGGINS | 19 | 03:14:05 | - | |
42 | 26 | BEL | - | 20 | 03:14:05 | - | |
43 | 71 | GBR | TEAM WIGGINS | 19 | 03:14:05 | - | |
44 | 234 | MGL | - | 20 | 03:14:05 | - | |
45 | 35 | NED | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 22 | 03:14:05 | - | |
46 | 155 | ITA | D'AMICO UTENSILNORD | 23 | 03:14:05 | - | |
47 | 245 | FIN | - | 19 | 03:14:05 | - | |
48 | 16 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 20 | 03:14:05 | - | |
49 | 171 | GER | GERMANY | 20 | 03:14:05 | - | |
50 | 173 | GER | GERMANY | 21 | 03:14:05 | - | |
51 | 81 | KAZ | ASTANA CITY | 22 | 03:14:05 | - | |
52 | 186 | FRA | - | 20 | 03:14:05 | - | |
53 | 42 | POR | SEG RACING ACADEMY | 21 | 03:14:05 | - | |
54 | 121 | BEL | CORENDON - CIRCUS | 27 | 03:14:05 | - | |
55 | 25 | BEL | - | 19 | 03:14:05 | - | |
56 | 32 | GER | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 19 | 03:14:05 | - | |
57 | 222 | SUI | AKROS - RENFER SA | 20 | 03:14:05 | - | |
58 | 11 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 20 | 03:14:05 | - | |
59 | 113 | NED | TIROL CYCLING TEAM | 21 | 03:14:05 | - | |
60 | 13 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 20 | 03:14:05 | - | |
61 | 174 | GER | GERMANY | 20 | 03:14:05 | - | |
62 | 86 | KAZ | ASTANA CITY | 20 | 03:14:05 | - | |
63 | 94 | RSA | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 22 | 03:14:05 | - | |
64 | 194 | CZE | ELKOV - AUTHOR | 20 | 03:14:05 | - | |
65 | 131 | GBR | GREAT BRITAIN | 19 | 03:14:05 | - | |
66 | 176 | GER | GERMANY | 20 | 03:14:05 | - | |
67 | 65 | POL | LEOPARD PRO CYCLING | 24 | 03:14:05 | - | |
68 | 175 | GER | GERMANY | 21 | 03:14:05 | - | |
69 | 191 | CZE | ELKOV - AUTHOR | 25 | 03:14:05 | - | |
70 | 156 | ITA | D'AMICO UTENSILNORD | 20 | 03:14:05 | - | |
71 | 223 | SUI | AKROS - RENFER SA | 22 | 03:14:05 | - | |
72 | 64 | POL | LEOPARD PRO CYCLING | 19 | 03:14:05 | - | |
73 | 84 | KAZ | ASTANA CITY | 20 | 03:14:05 | - | |
74 | 31 | SUI | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 20 | 03:14:05 | - | |
75 | 124 | CZE | CORENDON - CIRCUS | 22 | 03:14:05 | - | |
76 | 93 | RSA | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 22 | 03:14:05 | - | |
77 | 144 | FRA | - | 24 | 03:14:05 | - | |
78 | 192 | CZE | ELKOV - AUTHOR | 34 | 03:14:05 | - | |
79 | 184 | FRA | - | 24 | 03:14:05 | - | |
80 | 206 | SUI | TEAM VORARLBERG SANTIC | 25 | 03:14:05 | - | |
81 | 235 | COL | - | 22 | 03:14:05 | - | |
82 | 6 | NOR | JOKER ICOPAL | 26 | 03:14:05 | - | |
83 | 92 | MAR | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 21 | 03:14:05 | - | |
84 | 114 | AUT | TIROL CYCLING TEAM | 20 | 03:14:05 | - | |
85 | 96 | ETH | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 22 | 03:14:05 | - | |
86 | 56 | FRA | - | 24 | 03:14:05 | - | |
87 | 51 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 26 | 03:14:05 | - | |
88 | 15 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 19 | 03:14:05 | - | |
89 | 5 | NOR | JOKER ICOPAL | 25 | 03:14:05 | - | |
90 | 73 | NZL | TEAM WIGGINS | 20 | 03:14:05 | - | |
91 | 164 | SUI | SWITZERLAND | 21 | 03:14:05 | - | |
92 | 102 | FRA | - | 19 | 03:14:05 | - | |
93 | 154 | ITA | D'AMICO UTENSILNORD | 28 | 03:14:05 | - | |
94 | 221 | SUI | AKROS - RENFER SA | 22 | 03:14:05 | - | |
95 | 246 | GBR | - | 20 | 03:14:05 | - | |
96 | 143 | FRA | - | 19 | 03:14:05 | - | |
97 | 111 | AUT | TIROL CYCLING TEAM | 20 | 03:14:05 | - | |
98 | 161 | SUI | SWITZERLAND | 21 | 03:14:05 | - | |
99 | 122 | BEL | CORENDON - CIRCUS | 30 | 03:14:05 | - | |
100 | 34 | NED | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 20 | 03:14:05 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 149