Stage General Classification - Stage 3 - Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol
Stages - Hors Class, Мужчины
Испания
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 175 | ITA | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 28 | 13:07:51 | |
101 | 161 | BEL | VERANDA'S WILLEMS - CRELAN | 27 | 13:07:53 | |
102 | 45 | ITA | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE | 31 | 13:08:10 | |
103 | 122 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 28 | 13:08:11 | |
104 | 92 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 23 | 13:08:40 | |
105 | 187 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 29 | 13:08:53 | |
106 | 84 | FRA | DIRECT ENERGIE | 32 | 13:09:18 | |
107 | 116 | LAT | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 31 | 13:09:49 | |
108 | 211 | ESP | - | 26 | 13:11:25 | |
109 | 106 | ITA | NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI | 23 | 13:12:22 | |
110 | 77 | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 31 | 13:12:26 | |
111 | 167 | BEL | VERANDA'S WILLEMS - CRELAN | 22 | 13:12:26 | |
112 | 153 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 23 | 13:12:36 | |
113 | 97 | COL | - | 24 | 13:13:05 | |
114 | 152 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 24 | 13:13:05 | |
115 | 182 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 29 | 13:13:08 | |
116 | 126 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 24 | 13:13:10 | |
117 | 177 | NED | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 31 | 13:13:21 | |
118 | 207 | USA | RALLY CYCLING | 27 | 13:13:27 | |
119 | 204 | CAN | RALLY CYCLING | 27 | 13:13:27 | |
120 | 164 | BEL | VERANDA'S WILLEMS - CRELAN | 24 | 13:13:38 | |
121 | 113 | AUS | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 27 | 13:13:38 | |
122 | 135 | NED | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ | 25 | 13:13:39 | |
123 | 54 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 28 | 13:13:56 | |
124 | 165 | LTU | VERANDA'S WILLEMS - CRELAN | 32 | 13:13:57 | |
125 | 117 | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 26 | 13:14:04 | |
126 | 154 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 24 | 13:14:06 | |
127 | 85 | FRA | DIRECT ENERGIE | 26 | 13:14:32 | |
128 | 142 | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 34 | 13:14:32 | |
129 | 86 | FRA | DIRECT ENERGIE | 28 | 13:14:33 | |
130 | 134 | NED | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ | 27 | 13:14:47 | |
131 | 131 | NED | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ | 30 | 13:14:50 | |
132 | 146 | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 28 | 13:14:52 | |
133 | 102 | ITA | NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI | 25 | 13:15:05 | |
134 | 124 | SLO | CCC SPRANDI POLKOWICE | 30 | 13:15:07 | |
135 | 145 | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 23 | 13:15:28 | |
136 | 103 | ROU | NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI | 26 | 13:15:40 | |
137 | 147 | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 25 | 13:15:53 | |
138 | 157 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 21 | 13:16:38 | |
139 | 34 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 26 | 13:17:11 | |
140 | 72 | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 31 | 13:17:37 | |
141 | 115 | BUL | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 30 | 13:17:51 | |
142 | 166 | AUS | VERANDA'S WILLEMS - CRELAN | 34 | 13:18:43 | |
143 | 44 | USA | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE | 27 | 13:19:33 | |
144 | 105 | JPN | NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI | 24 | 13:19:46 | |
145 | 14 | GER | TEAM SKY | 37 | 13:19:58 | |
146 | 214 | ESP | TEAM EUSKADI | 26 | 13:24:03 | |
147 | 184 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 23 | 13:24:53 | |
148 | 104 | JPN | NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI | 30 | 13:25:50 | |
149 | 107 | JPN | NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI | 30 | 13:25:50 |
Страница 2 из 2. Всего участников: 150