Классификация по этапу - Stage 3 - Sri Lanka T-Cup
Stages - Class 2, Мужчины
Шри-Ланка
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | MAS | TERENGGANU CYCLING TEAM | 30 | 2:44:36 | - | 7 | |
2 | 73 | KAZ | VINO - ASTANA MOTORS | 24 | 2:44:36 | - | 3 | |
3 | 12 | JPN | KINAN CYCLING TEAM | 34 | 2:44:36 | - | 1 | |
4 | 65 | MAS | TERENGGANU CYCLING TEAM | 23 | 2:44:36 | - | - | |
5 | 32 | AUS | OLIVER'S REAL FOOD RACING | 23 | 2:44:36 | - | - | |
6 | 2 | KOR | GAPYEONG CYCLING TEAM | 25 | 2:44:36 | - | - | |
7 | 43 | AUS | TEAM MCDONALDS DOWNUNDER | 22 | 2:44:36 | - | - | |
8 | 52 | JPN | TEAM UKYO | 28 | 2:44:36 | - | - | |
9 | 51 | JPN | TEAM UKYO | 27 | 2:44:36 | - | - | |
10 | 14 | JPN | KINAN CYCLING TEAM | 26 | 2:44:36 | - | - | |
11 | 75 | KAZ | VINO - ASTANA MOTORS | 22 | 2:44:36 | - | - | |
12 | 21 | NED | NEX CCN CYCLING TEAM | 52 | 2:44:36 | - | - | |
13 | 22 | NZL | NEX CCN CYCLING TEAM | 23 | 2:44:36 | - | - | |
14 | 5 | KOR | GAPYEONG CYCLING TEAM | 23 | 2:44:36 | - | - | |
15 | 82 | SRI | SRI LANKA | 22 | 2:44:36 | - | - | |
16 | 34 | AUS | OLIVER'S REAL FOOD RACING | 19 | 2:44:36 | - | - | |
17 | 121 | SRI | - | 39 | 2:44:36 | - | - | |
18 | 103 | INA | - | 24 | 2:44:36 | - | - | |
19 | 114 | FRA | - | 33 | 2:44:36 | - | - | |
20 | 15 | JPN | KINAN CYCLING TEAM | 23 | 2:44:36 | - | - | |
21 | 35 | AUS | OLIVER'S REAL FOOD RACING | 19 | 2:44:36 | - | - | |
22 | 55 | JPN | TEAM UKYO | 30 | 2:44:36 | - | - | |
23 | 42 | NZL | TEAM MCDONALDS DOWNUNDER | 27 | 2:44:36 | - | - | |
24 | 122 | SRI | FERNANDO Warnakulasuriya | - | 23 | 2:44:36 | - | - |
25 | 85 | SRI | SRI LANKA | 24 | 2:44:36 | - | - | |
26 | 71 | KAZ | VINO - ASTANA MOTORS | 31 | 2:44:36 | - | - | |
27 | 94 | PHI | - | 21 | 2:44:36 | - | - | |
28 | 91 | PHI | - | 36 | 2:44:36 | - | - | |
29 | 4 | KOR | GAPYEONG CYCLING TEAM | 23 | 2:44:36 | - | - | |
30 | 13 | JPN | KINAN CYCLING TEAM | 23 | 2:44:36 | - | - | |
31 | 92 | PHI | - | 35 | 2:44:36 | - | - | |
32 | 102 | RUS | - | 42 | 2:44:36 | - | - | |
33 | 64 | MAS | TERENGGANU CYCLING TEAM | 22 | 2:44:36 | - | - | |
34 | 72 | KAZ | VINO - ASTANA MOTORS | 24 | 2:44:36 | - | - | |
35 | 63 | MAS | TERENGGANU CYCLING TEAM | 26 | 2:44:36 | - | - | |
36 | 25 | INA | NEX CCN CYCLING TEAM | 33 | 2:44:36 | - | - | |
37 | 31 | AUS | OLIVER'S REAL FOOD RACING | 21 | 2:44:36 | - | - | |
38 | 81 | SRI | WARNAKULASOORIYA Warnakulasuriyage | SRI LANKA | 35 | 2:44:36 | - | - |
39 | 33 | AUS | OLIVER'S REAL FOOD RACING | 22 | 2:44:36 | - | - | |
40 | 95 | PHI | - | 27 | 2:44:36 | - | - | |
41 | 11 | FRA | KINAN CYCLING TEAM | 33 | 2:45:09 | - | - | |
42 | 124 | SRI | - | 21 | 2:45:29 | - | - | |
43 | 62 | MAS | TERENGGANU CYCLING TEAM | 29 | 2:44:36 | - | - | |
44 | 1 | KOR | GAPYEONG CYCLING TEAM | 29 | 2:44:36 | - | - | |
45 | 3 | KOR | GAPYEONG CYCLING TEAM | 20 | 2:44:36 | - | - | |
46 | 24 | INA | NEX CCN CYCLING TEAM | 39 | 2:47:49 | - | - | |
47 | 74 | KAZ | VINO - ASTANA MOTORS | 27 | 2:44:36 | - | - | |
48 | 54 | JPN | TEAM UKYO | 24 | 2:49:03 | - | - | |
49 | 44 | AUS | TEAM MCDONALDS DOWNUNDER | 27 | 2:44:36 | - | - | |
50 | 101 | CAN | - | 43 | 2:55:16 | - | - | |
51 | 115 | FRA | - | 44 | 2:55:16 | - | - | |
52 | 41 | AUS | TEAM MCDONALDS DOWNUNDER | 26 | 2:55:16 | - | - | |
53 | 111 | FRA | PROJECT NICE COTE D'AZUR | 25 | 2:55:16 | - | - | |
54 | 84 | SRI | SRI LANKA | 28 | 2:55:16 | - | - | |
55 | 125 | SRI | - | 42 | 2:55:16 | - | - | |
56 | 113 | FRA | - | 30 | 2:55:23 | - | - | |
57 | 93 | PHI | - | 23 | 2:44:36 | - | - | |
- | 53 | JPN | - | 26 | - | н/ф | - | |
- | 83 | SRI | SILVA Prabath | SRI LANKA | 21 | - | н/ф | - |
- | 123 | SRI | - | 35 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 60