Stage General Classification - Stage 2 - Vuelta a Castilla y Leon
Stages - Class 1, Мужчины
Испания
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ESP | MOVISTAR TEAM | 27 | 08:49:26 | 3 | |
2 | 33 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 29 | 08:49:27 | - | |
3 | 36 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 29 | 08:49:35 | - | |
4 | 37 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 31 | 08:49:35 | - | |
5 | 53 | ESP | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 30 | 08:49:36 | - | |
6 | 23 | ESP | BURGOS - BH | 27 | 08:49:37 | - | |
7 | 163 | RUS | LOKOSPHINX | 23 | 08:49:38 | - | |
8 | 45 | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 32 | 08:49:38 | - | |
9 | 104 | NED | TEAM UKYO | 29 | 08:49:39 | - | |
10 | 166 | RUS | LOKOSPHINX | 26 | 08:49:39 | - | |
11 | 25 | ESP | BURGOS - BH | 24 | 08:49:39 | - | |
12 | 74 | USA | RALLY CYCLING | 24 | 08:49:39 | - | |
13 | 146 | POR | W52/FC PORTO | 33 | 08:49:39 | - | |
14 | 63 | COL | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 29 | 08:49:39 | - | |
15 | 152 | COL | MEDELLIN | 33 | 08:49:39 | - | |
16 | 46 | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 21 | 08:49:39 | - | |
17 | 164 | RUS | LOKOSPHINX | 25 | 08:49:39 | - | |
18 | 11 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 29 | 08:49:39 | - | |
19 | 111 | POR | EFAPEL | 32 | 08:49:39 | - | |
20 | 137 | ESP | SPORTING / TAVIRA | 26 | 08:49:39 | - | |
21 | 153 | COL | MEDELLIN | 30 | 08:49:39 | - | |
22 | 132 | ITA | SPORTING / TAVIRA | 26 | 08:49:39 | - | |
23 | 141 | ESP | W52/FC PORTO | 38 | 08:49:39 | - | |
24 | 14 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 23 | 08:49:39 | - | |
25 | 76 | USA | RALLY CYCLING | 20 | 08:49:39 | - | |
26 | 44 | POR | MANZANA POSTOBON TEAM | 31 | 08:49:39 | - | |
27 | 27 | ESP | BURGOS - BH | 31 | 08:49:39 | - | |
29 | 71 | CAN | RALLY CYCLING | 31 | 08:49:39 | - | |
30 | 171 | ESP | INTEJA DOMINICAN CYCLING TEAM | 42 | 08:49:39 | - | |
32 | 57 | ESP | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 34 | 08:49:39 | - | |
33 | 72 | USA | RALLY CYCLING | 26 | 08:49:39 | - | |
34 | 16 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 23 | 08:49:39 | - | |
35 | 134 | ESP | SPORTING / TAVIRA | 25 | 08:49:39 | - | |
36 | 65 | ESP | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 38 | 08:49:45 | - | |
37 | 116 | POR | EFAPEL | 32 | 08:49:45 | - | |
38 | 13 | POR | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 26 | 08:49:45 | - | |
39 | 66 | EST | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 25 | 08:49:46 | - | |
40 | 161 | RUS | LOKOSPHINX | 30 | 08:49:48 | - | |
41 | 42 | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 26 | 08:49:48 | - | |
42 | 144 | POR | W52/FC PORTO | 24 | 08:49:48 | - | |
43 | 81 | ESP | TEAM EUSKADI | 30 | 08:49:50 | - | |
44 | 21 | ESP | BURGOS - BH | 28 | 08:49:51 | - | |
45 | 62 | AUS | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 31 | 08:49:51 | - | |
46 | 87 | ESP | TEAM EUSKADI | 22 | 08:49:51 | - | |
47 | 121 | POR | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | 23 | 08:49:51 | - | |
48 | 117 | ESP | EFAPEL | 28 | 08:49:51 | - | |
49 | 6 | ESP | MOVISTAR TEAM | 27 | 08:49:51 | - | |
50 | 151 | COL | MEDELLIN | 26 | 08:49:51 | - | |
51 | 157 | ECU | MEDELLIN | 25 | 08:49:51 | - | |
52 | 93 | USA | INTERPRO STRADALLI CYCLING | 24 | 08:49:51 | - | |
53 | 103 | ESP | TEAM UKYO | 27 | 08:49:51 | - | |
54 | 4 | ESP | MOVISTAR TEAM | 23 | 08:49:51 | - | |
55 | 85 | ESP | TEAM EUSKADI | 23 | 08:49:51 | - | |
56 | 156 | COL | MEDELLIN | 29 | 08:49:51 | - | |
57 | 83 | ESP | TEAM EUSKADI | 22 | 08:50:19 | - | |
58 | 154 | COL | MEDELLIN | 29 | 08:50:24 | - | |
59 | 26 | ESP | BURGOS - BH | 26 | 08:50:41 | - | |
60 | 34 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 25 | 08:50:46 | - | |
61 | 133 | POR | SPORTING / TAVIRA | 27 | 08:51:11 | - | |
62 | 64 | CAN | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 24 | 08:51:14 | - | |
63 | 35 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 23 | 08:51:59 | - | |
64 | 7 | GER | MOVISTAR TEAM | 26 | 08:52:02 | - | |
65 | 162 | RUS | LOKOSPHINX | 25 | 08:53:47 | - | |
66 | 96 | FRA | INTERPRO STRADALLI CYCLING | 24 | 08:54:50 | - | |
67 | 73 | CAN | RALLY CYCLING | 24 | 08:55:08 | - | |
68 | 91 | GBR | INTERPRO STRADALLI CYCLING | 23 | 08:55:11 | - | |
69 | 92 | ESP | INTERPRO STRADALLI CYCLING | 24 | 08:55:39 | - | |
70 | 75 | USA | RALLY CYCLING | 27 | 08:55:46 | - | |
71 | 43 | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 31 | 08:55:46 | - | |
72 | 167 | RUS | LOKOSPHINX | 25 | 08:56:02 | - | |
73 | 12 | COL | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 24 | 08:57:53 | - | |
74 | 31 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 23 | 08:58:55 | - | |
75 | 41 | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 27 | 08:59:28 | - | |
76 | 143 | POR | W52/FC PORTO | 29 | 08:59:58 | - | |
77 | 32 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 26 | 09:00:48 | - | |
78 | 51 | LAT | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 31 | 09:05:37 | - | |
79 | 61 | USA | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 24 | 09:05:37 | - | |
80 | 174 | DOM | INTEJA DOMINICAN CYCLING TEAM | 33 | 09:05:40 | - | |
81 | 172 | ESP | INTEJA DOMINICAN CYCLING TEAM | 28 | 09:05:40 | - | |
82 | 136 | RUS | SPORTING / TAVIRA | 26 | 09:05:40 | - | |
83 | 15 | POR | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 26 | 09:05:40 | - | |
84 | 102 | ESP | TEAM UKYO | 35 | 09:05:40 | - | |
85 | 84 | ESP | TEAM EUSKADI | 26 | 09:05:40 | - | |
86 | 175 | MEX | INTEJA DOMINICAN CYCLING TEAM | 35 | 09:05:40 | - | |
87 | 122 | POR | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | 22 | 09:05:40 | - | |
88 | 17 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 24 | 09:05:40 | - | |
89 | 176 | DOM | INTEJA DOMINICAN CYCLING TEAM | 26 | 09:05:40 | - | |
90 | 47 | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 20 | 09:05:40 | - | |
91 | 114 | POR | EFAPEL | 30 | 09:05:40 | - | |
92 | 67 | ISR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 24 | 09:05:40 | - | |
93 | 55 | BUL | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 30 | 09:05:40 | - | |
94 | 126 | POR | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | 19 | 09:05:40 | - | |
95 | 135 | POR | SPORTING / TAVIRA | 28 | 09:05:40 | - | |
96 | 124 | POR | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | 22 | 09:05:40 | - | |
97 | 177 | ESP | INTEJA DOMINICAN CYCLING TEAM | 27 | 09:05:40 | - | |
98 | 123 | POR | LIBERTY SEGUROS / CARGLASS | 23 | 09:05:40 | - | |
99 | 147 | POR | W52/FC PORTO | 24 | 09:05:40 | - | |
100 | 82 | ESP | TEAM EUSKADI | 24 | 09:05:40 | - | |
101 | 105 | NED | TEAM UKYO | 34 | 09:05:40 | - | |
102 | 3 | POR | MOVISTAR TEAM | 24 | 09:05:40 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 117