Классификация этапа молодого гонщика - Stage 4b - Cycling Tour of Szeklerland
Stages - Class 2, Мужчины
Румыния
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | HUN | - | 22 | 03:24:43.55 | |
2 | 33 | NED | DESTIL - PARKHOTEL VALKENBURG | 22 | 03:24:43.91 | |
3 | 16 | ROU | MSTINA FOCUS | 19 | 03:24:44.65 | |
4 | 23 | HUN | KOBANYA CYCLING TEAM | 22 | 03:24:45.50 | |
5 | 104 | AUT | - | 22 | 03:24:45.60 | |
6 | 114 | MDA | REPUBLIC OF MOLDOVA | 19 | 03:24:46.25 | |
7 | 43 | KAZ | APPLE TEAM | 22 | 03:24:46.73 | |
8 | 84 | HUN | - | 20 | 03:24:47.07 | |
9 | 32 | NED | DESTIL - PARKHOTEL VALKENBURG | 19 | 03:24:48.25 | |
10 | 34 | NED | DESTIL - PARKHOTEL VALKENBURG | 21 | 03:24:48.43 | |
11 | 85 | HUN | - | 22 | 03:24:48.54 | |
12 | 45 | KAZ | APPLE TEAM | 19 | 03:24:50.24 | |
13 | 74 | HUN | - | 22 | 03:25:05.66 | |
14 | 35 | NED | DESTIL - PARKHOTEL VALKENBURG | 19 | 03:25:45.33 | |
15 | 14 | ROU | MSTINA FOCUS | 19 | 03:26:01.76 | |
16 | 52 | ROU | - | 22 | 03:26:03.45 | |
17 | 12 | ROU | MSTINA FOCUS | 19 | 03:26:03.68 | |
18 | 95 | ROU | TEAM NOVAK | 19 | 03:26:05.30 | |
19 | 94 | ROU | TEAM NOVAK | 20 | 03:26:05.48 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 19