Общая классификация - Итоговая классификация - Volta Limburg Classic
1 day - Class 1, Мужчины
Нидерланды
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | SLO | CCC SPRANDI POLKOWICE | 28 | 4:42:34 | - | 125 | |
2 | 4 | ITA | NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI | 26 | 0:00:01 | - | 85 | |
3 | 133 | BEL | CIBEL - CEBON | 29 | 0:00:01 | - | 70 | |
4 | 83 | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 32 | 0:00:03 | - | 60 | |
5 | 23 | IRL | AQUA BLUE SPORT | 22 | 0:00:05 | - | 50 | |
6 | 81 | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 31 | 0:00:41 | - | 40 | |
7 | 97 | BEL | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 25 | 0:00:41 | - | 35 | |
8 | 54 | NED | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ | 25 | 0:00:53 | - | 30 | |
9 | 115 | EST | BEAT CYCLING CLUB | 24 | 0:00:53 | - | 25 | |
10 | 75 | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 26 | 0:00:53 | - | 20 | |
11 | 45 | CAN | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 29 | 0:00:53 | - | 15 | |
12 | 67 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 22 | 0:00:53 | - | 10 | |
13 | 72 | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 20 | 0:00:53 | - | 5 | |
14 | 34 | GER | CCC SPRANDI POLKOWICE | 25 | 0:00:53 | - | 5 | |
15 | 172 | NED | MONKEY TOWN CONTINENTAL TEAM | 33 | 0:00:53 | - | 5 | |
16 | 132 | BEL | CIBEL - CEBON | 27 | 0:00:53 | - | 3 | |
17 | 11 | ITA | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 29 | 0:00:53 | - | 3 | |
18 | 96 | BEL | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 23 | 0:00:53 | - | 3 | |
19 | 202 | NOR | TEAM COOP | 23 | 0:00:53 | - | 3 | |
20 | 64 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 24 | 0:00:53 | - | 3 | |
21 | 223 | DEN | TEAM VIRTU CYCLING | 21 | 0:00:53 | - | 3 | |
22 | 53 | NED | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ | 27 | 0:00:53 | - | 3 | |
23 | 1 | ITA | NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI | 30 | 0:00:53 | - | 3 | |
24 | 31 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 23 | 0:00:53 | - | 3 | |
25 | 171 | NED | MONKEY TOWN CONTINENTAL TEAM | 28 | 0:00:53 | - | 3 | |
26 | 85 | NED | WANTY - GROUPE GOBERT | 29 | 0:00:53 | - | - | |
27 | 145 | NED | DELTA CYCLING ROTTERDAM | 24 | 0:00:53 | - | - | |
28 | 183 | DEN | RIWAL CERAMICSPEED CYCLING TEAM | 22 | 0:00:53 | - | - | |
29 | 162 | NED | METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P/B MANTEL | 24 | 0:00:53 | - | - | |
30 | 221 | DEN | TEAM VIRTU CYCLING | 23 | 0:00:53 | - | - | |
31 | 61 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 24 | 0:00:53 | - | - | |
32 | 26 | USA | AQUA BLUE SPORT | 28 | 0:00:53 | - | - | |
33 | 152 | RUS | DESTIL - PARKHOTEL VALKENBURG | 23 | 0:00:53 | - | - | |
34 | 194 | NED | TARTELETTO - ISOREX | 32 | 0:00:53 | - | - | |
35 | 107 | NED | ALECTO CYCLINGTEAM | 23 | 0:00:53 | - | - | |
36 | 236 | NED | VLASMAN CT | 23 | 0:00:53 | - | - | |
37 | 15 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 36 | 0:00:53 | - | - | |
38 | 6 | ESP | NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI | 30 | 0:00:53 | - | - | |
39 | 84 | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 26 | 0:00:53 | - | - | |
40 | 201 | NOR | TEAM COOP | 20 | 0:00:53 | - | - | |
41 | 137 | BEL | CIBEL - CEBON | 25 | 0:00:53 | - | - | |
42 | 131 | BEL | CIBEL - CEBON | 28 | 0:00:53 | - | - | |
43 | 144 | NED | DELTA CYCLING ROTTERDAM | 25 | 0:00:53 | - | - | |
44 | 42 | NED | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 31 | 0:00:53 | - | - | |
45 | 22 | NZL | AQUA BLUE SPORT | 28 | 0:00:53 | - | - | |
46 | 226 | DEN | TEAM VIRTU CYCLING | 22 | 0:00:53 | - | - | |
47 | 52 | NED | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ | 23 | 0:00:53 | - | - | |
48 | 203 | SWE | TEAM COOP | 24 | 0:00:53 | - | - | |
49 | 5 | ITA | NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI | 31 | 0:00:53 | - | - | |
50 | 173 | ITA | MONKEY TOWN CONTINENTAL TEAM | 29 | 0:00:53 | - | - | |
51 | 234 | NED | VLASMAN CT | 25 | 0:00:53 | - | - | |
52 | 174 | NED | MONKEY TOWN CONTINENTAL TEAM | 31 | 0:00:53 | - | - | |
53 | 57 | NED | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ | 37 | 0:00:53 | - | - | |
54 | 63 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 28 | 0:00:53 | - | - | |
55 | 187 | DEN | RIWAL CERAMICSPEED CYCLING TEAM | 34 | 0:01:06 | - | - | |
56 | 44 | NOR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 27 | 0:01:10 | - | - | |
57 | 104 | NED | ALECTO CYCLINGTEAM | 26 | 0:01:12 | - | - | |
58 | 215 | GER | TEAM LOTTO - KERN HAUS | 24 | 0:02:52 | - | - | |
59 | 212 | GER | TEAM LOTTO - KERN HAUS | 25 | 0:02:56 | - | - | |
60 | 136 | BEL | CIBEL - CEBON | 23 | 0:02:57 | - | - | |
61 | 56 | NED | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ | 26 | 0:03:34 | - | - | |
62 | 102 | NED | ALECTO CYCLINGTEAM | 23 | 0:03:34 | - | - | |
63 | 143 | NED | DELTA CYCLING ROTTERDAM | 23 | 0:03:34 | - | - | |
64 | 175 | NED | MONKEY TOWN CONTINENTAL TEAM | 25 | 0:03:34 | - | - | |
65 | 103 | NED | ALECTO CYCLINGTEAM | 29 | 0:03:34 | - | - | |
66 | 196 | BEL | TARTELETTO - ISOREX | 22 | 0:03:34 | - | - | |
67 | 176 | NED | MONKEY TOWN CONTINENTAL TEAM | 29 | 0:03:34 | - | - | |
68 | 153 | SWE | DESTIL - PARKHOTEL VALKENBURG | 19 | 0:03:34 | - | - | |
69 | 73 | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 29 | 0:03:34 | - | - | |
70 | 224 | DEN | TEAM VIRTU CYCLING | 20 | 0:03:34 | - | - | |
71 | 27 | AUS | AQUA BLUE SPORT | 25 | 0:03:38 | - | - | |
72 | 181 | DEN | RIWAL CERAMICSPEED CYCLING TEAM | 32 | 0:03:42 | - | - | |
73 | 233 | NED | VLASMAN CT | 23 | 0:03:42 | - | - | |
74 | 164 | NED | METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P/B MANTEL | 29 | 0:03:45 | - | - | |
75 | 217 | GER | TEAM LOTTO - KERN HAUS | 23 | 0:03:45 | - | - | |
76 | 66 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 25 | 0:03:45 | - | - | |
77 | 43 | USA | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 24 | 0:03:45 | - | - | |
78 | 47 | ISR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 24 | 0:03:45 | - | - | |
79 | 207 | NOR | TEAM COOP | 24 | 0:03:45 | - | - | |
80 | 33 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 24 | 0:03:45 | - | - | |
81 | 55 | NED | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ | 26 | 0:03:45 | - | - | |
82 | 46 | CAN | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 24 | 0:03:45 | - | - | |
83 | 151 | USA | DESTIL - PARKHOTEL VALKENBURG | 20 | 0:03:45 | - | - | |
84 | 186 | DEN | RIWAL CERAMICSPEED CYCLING TEAM | 21 | 0:03:45 | - | - | |
- | 2 | JPN | NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI | 24 | - | н/ф | - | |
- | 3 | ITA | NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI | 21 | - | н/ф | - | |
- | 7 | JPN | NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI | 24 | - | н/ф | - | |
- | 12 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 33 | - | н/ф | - | |
- | 14 | USA | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 24 | - | н/ф | - | |
- | 16 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 33 | - | н/ф | - | |
- | 17 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 26 | - | н/ф | - | |
- | 21 | GBR | AQUA BLUE SPORT | 28 | - | н/ф | - | |
- | 24 | NED | AQUA BLUE SPORT | 31 | - | н/ф | - | |
- | 25 | DEN | AQUA BLUE SPORT | 22 | - | н/ф | - | |
- | 32 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 28 | - | н/ф | - | |
- | 35 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 30 | - | н/ф | - | |
- | 36 | SLO | CCC SPRANDI POLKOWICE | 30 | - | н/ф | - | |
- | 51 | NED | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ | 24 | - | н/ф | - | |
- | 62 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 21 | - | н/ф | - | |
- | 65 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 23 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 162