Brixia Tour
()
Классификация по этапу - Stage 2 - Brixia Tour
Stages - Class 1, Мужчины
Италия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | COLNAGO - CSF INOX | 28 | 3:46:33 | 16 | |
2 | ITA | MICHE | 30 | +39 | 11 | |
3 | ITA | SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 26 | +46 | - | |
4 | POL | ISD - NERI | 30 | +54 | 5 | |
5 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - SERRAMENTI PVC DIQUIGIOVANNI | 25 | +1:03 | 4 | |
6 | ITA | LAMPRE-FARNESE VINI | 30 | +1:07 | - | |
7 | ITA | KALEV CHOCOLATE TEAM | 31 | +1:35 | - | |
8 | IRL | GARMIN - TRANSITIONS | 24 | +1:42 | - | |
9 | GBR | SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 25 | +2:01 | - | |
10 | ITA | LAMPRE-FARNESE VINI | 21 | +2:02 | - | |
11 | UKR | ISD - NERI | 33 | +2:15 | - | |
12 | ITA | LAMPRE-FARNESE VINI | 30 | +2:27 | - | |
13 | ITA | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM | 31 | +2:27 | - | |
14 | ITA | CDC - CAVALIERE | 27 | +2:30 | - | |
15 | ITA | LAMPRE-FARNESE VINI | 30 | +2:34 | - | |
16 | ITA | DE ROSA - STAC PLASTIC | 23 | +2:37 | - | |
17 | VEN | ANDRONI GIOCATTOLI - SERRAMENTI PVC DIQUIGIOVANNI | 25 | +2:45 | - | |
18 | COL | MERIDIANA KAMEN TEAM | 26 | +2:51 | - | |
19 | POL | MICHE | 30 | +3:09 | - | |
20 | ITA | COLNAGO - CSF INOX | 23 | +3:18 | - | |
22 | ITA | DE ROSA - STAC PLASTIC | 26 | +3:23 | - | |
23 | ITA | ACQUA & SAPONE - D'ANGELO & ANTENUCCI | 24 | +3:25 | - | |
24 | VEN | ANDRONI GIOCATTOLI - SERRAMENTI PVC DIQUIGIOVANNI | 30 | +3:30 | - | |
25 | ITA | DE ROSA - STAC PLASTIC | 25 | +3:39 | - | |
26 | ITA | ACQUA & SAPONE - D'ANGELO & ANTENUCCI | 26 | +3:52 | - | |
27 | ITA | TEAM KATUSHA | 30 | +4:01 | - | |
28 | ESP | CAISSE D'EPARGNE | 29 | +4:15 | - | |
29 | RSA | SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 24 | +4:29 | - | |
30 | GER | ISD - NERI | 30 | +4:55 | - | |
31 | ITA | CERAMICA FLAMINIA | 28 | +4:59 | - | |
32 | ITA | CERAMICA FLAMINIA | 33 | +5:18 | - | |
33 | ITA | LAMPRE-FARNESE VINI | 22 | +5:21 | - | |
34 | ESP | ACQUA & SAPONE - D'ANGELO & ANTENUCCI | 28 | +5:36 | - | |
35 | RUS | ISD - NERI | 25 | +6:14 | - | |
36 | RUS | TEAM KATUSHA | 30 | +6:25 | - | |
37 | NOR | SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 26 | +6:25 | - | |
38 | ITA | CERAMICA FLAMINIA | 25 | +6:26 | - | |
39 | ESP | ANDRONI GIOCATTOLI - SERRAMENTI PVC DIQUIGIOVANNI | 26 | +6:45 | - | |
40 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - SERRAMENTI PVC DIQUIGIOVANNI | 25 | +6:45 | - | |
41 | ITA | DE ROSA - STAC PLASTIC | 28 | +6:45 | - | |
42 | AUS | ANDRONI GIOCATTOLI - SERRAMENTI PVC DIQUIGIOVANNI | 27 | +7:15 | - | |
43 | LAT | KALEV CHOCOLATE TEAM | 23 | +7:26 | - | |
44 | ITA | CDC - CAVALIERE | 29 | +7:32 | - | |
45 | ITA | COLNAGO - CSF INOX | 23 | +7:50 | - | |
46 | DEN | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM | 26 | +8:25 | - | |
47 | KAZ | LAMPRE-FARNESE VINI | 30 | +8:25 | - | |
48 | NED | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM | 27 | +8:28 | - | |
49 | ITA | COLNAGO - CSF INOX | 25 | +8:37 | - | |
50 | UKR | ZAGORODNII Vladimir | MICHE | 29 | +9:12 | - |
51 | ITA | MICHE | 36 | +9:12 | - | |
52 | CRC | CAISSE D'EPARGNE | 24 | +9:21 | - | |
53 | ITA | LAMPRE-FARNESE VINI | 21 | +10:07 | - | |
54 | RUS | TEAM KATUSHA | 27 | +10:08 | - | |
55 | UZB | LAGUTIN Sergey | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM | 29 | +10:46 | - |
56 | ESP | CAISSE D'EPARGNE | 22 | +10:46 | - | |
57 | ITA | CDC - CAVALIERE | 28 | +10:46 | - | |
58 | GBR | SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 21 | +10:49 | - | |
59 | RUS | TEAM KATUSHA | 24 | +11:01 | - | |
60 | ITA | CAISSE D'EPARGNE | 36 | +11:01 | - | |
61 | AUS | GARMIN - TRANSITIONS | 21 | +11:05 | - | |
62 | ITA | CDC - CAVALIERE | 28 | +12:00 | - | |
63 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - SERRAMENTI PVC DIQUIGIOVANNI | 27 | +12:01 | - | |
64 | COL | MICHE | 27 | +12:38 | - | |
65 | ITA | ACQUA & SAPONE - D'ANGELO & ANTENUCCI | 31 | +13:59 | - | |
66 | ITA | ACQUA & SAPONE - D'ANGELO & ANTENUCCI | 33 | +14:01 | - | |
67 | CRO | MERIDIANA KAMEN TEAM | 27 | +14:01 | - | |
68 | ITA | COLNAGO - CSF INOX | 25 | +14:01 | - | |
69 | ITA | CERAMICA FLAMINIA | 26 | +14:01 | - | |
70 | FRA | CAISSE D'EPARGNE | 27 | +14:04 | - | |
71 | ESP | CAISSE D'EPARGNE | 28 | +14:05 | - | |
72 | ITA | CDC - CAVALIERE | 32 | +14:21 | - | |
73 | ITA | TECNOFILM - BETONEXPRESSZ 2000 | 27 | +14:21 | - | |
74 | ITA | MICHE | 24 | +14:25 | - | |
75 | ITA | CERAMICA FLAMINIA | 31 | +14:35 | - | |
76 | LAT | CERAMICA FLAMINIA | 34 | +14:35 | - | |
77 | COL | ACQUA & SAPONE - D'ANGELO & ANTENUCCI | 23 | +14:42 | - | |
78 | ITA | MERIDIANA KAMEN TEAM | 28 | +14:47 | - | |
79 | ITA | ACQUA & SAPONE - D'ANGELO & ANTENUCCI | 25 | +14:49 | - | |
80 | ITA | DE ROSA - STAC PLASTIC | 28 | +15:35 | - | |
81 | SWE | GARMIN - TRANSITIONS | 30 | +15:49 | - | |
82 | AUS | GARMIN - TRANSITIONS | 21 | +15:49 | - | |
83 | ITA | CDC - CAVALIERE | 28 | +15:51 | - | |
84 | ESP | CAISSE D'EPARGNE | 33 | +15:58 | - | |
85 | POL | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM | 26 | +16:04 | - | |
86 | POL | MICHE | 31 | +16:21 | - | |
87 | ESP | TEAM KATUSHA | 36 | +16:24 | - | |
88 | RUS | TEAM KATUSHA | 23 | +16:33 | - | |
89 | ITA | DE ROSA - STAC PLASTIC | 27 | +16:34 | - | |
90 | RUS | TEAM KATUSHA | 22 | +17:07 | - | |
91 | AUS | SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 26 | +17:56 | - | |
92 | USA | GARMIN - TRANSITIONS | 25 | +17:56 | - | |
93 | ITA | SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 26 | +17:56 | - | |
94 | GBR | SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 23 | +17:58 | - | |
95 | ITA | COLNAGO - CSF INOX | 26 | +17:58 | - | |
96 | ITA | LAMPRE-FARNESE VINI | 23 | +17:58 | - | |
97 | ITA | CDC - CAVALIERE | 29 | +17:58 | - | |
98 | GBR | SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 23 | +17:58 | - | |
99 | NED | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM | 23 | +17:58 | - | |
100 | NED | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM | 30 | +18:00 | - | |
101 | LTU | KALEV CHOCOLATE TEAM | 25 | +18:00 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 145