Stage General Classification - Stage 2 - Tour of Szeklerland
Stages - Class 2, Мужчины
Румыния
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUL | HEMUS 1896 - VIVELO | 35 | 8:36:03 | 4 | |
2 | UKR | POPKOV Vitalii | ISD CONTINENTAL TEAM | 27 | +1 | - |
3 | COL | SP TABLEWARE | 29 | +8 | - | |
4 | COL | SP TABLEWARE | 23 | +18 | - | |
5 | ITA | TUSNAD CYCLING TEAM | 27 | +18 | - | |
6 | FRA | SP TABLEWARE | 31 | +23 | - | |
7 | GER | SP TABLEWARE | 25 | +42 | - | |
8 | UKR | ISD CONTINENTAL TEAM | 30 | +43 | - | |
9 | UKR | ISD CONTINENTAL TEAM | 21 | +57 | - | |
10 | GER | - | 25 | +58 | - | |
11 | UKR | ISD CONTINENTAL TEAM | 20 | +1:07 | - | |
12 | MDA | - | 22 | +1:08 | - | |
13 | GRE | SP TABLEWARE | 25 | +1:08 | - | |
14 | BUL | HEMUS 1896 - VIVELO | 37 | +1:16 | - | |
15 | SRB | - | 28 | +1:16 | - | |
16 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 19 | +1:32 | - | |
17 | MDA | - | 22 | +1:42 | - | |
18 | ROU | - | 29 | +1:42 | - | |
19 | UKR | ISD CONTINENTAL TEAM | 20 | +1:56 | - | |
20 | ROU | - | 32 | +2:14 | - | |
21 | UKR | ISD CONTINENTAL TEAM | 23 | +2:14 | - | |
22 | SRB | - | 28 | +2:14 | - | |
23 | BUL | - | 25 | +2:14 | - | |
24 | HUN | - | 22 | +2:14 | - | |
25 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 20 | +2:19 | - | |
26 | MDA | - | 22 | +2:26 | - | |
27 | CZE | TUSNAD CYCLING TEAM | 36 | +2:26 | - | |
28 | ROU | - | 30 | +2:40 | - | |
29 | GER | - | 22 | +2:48 | - | |
30 | GER | - | 21 | +3:14 | - | |
31 | UKR | ISD CONTINENTAL TEAM | 25 | +4:01 | - | |
32 | ROU | - | 25 | +4:19 | - | |
33 | BUL | HEMUS 1896 - VIVELO | 28 | +4:19 | - | |
34 | SRB | - | 23 | +4:28 | - | |
35 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 20 | +5:03 | - | |
36 | ROU | TUSNAD CYCLING TEAM | 34 | +5:36 | - | |
37 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 20 | +5:48 | - | |
38 | MDA | TVETCOV Serghei | TUSNAD CYCLING TEAM | 22 | +5:53 | - |
39 | BUL | - | 21 | +5:55 | - | |
40 | BUL | HEMUS 1896 - VIVELO | 42 | +6:15 | - | |
41 | BUL | - | 19 | +7:13 | - | |
42 | HUN | - | 30 | +7:29 | - | |
43 | GER | - | 25 | +7:33 | - | |
44 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 19 | +7:51 | - | |
45 | ITA | HEMUS 1896 - VIVELO | 26 | +9:35 | - | |
46 | UKR | ISD CONTINENTAL TEAM | 21 | +9:52 | - | |
47 | ROU | - | 22 | +10:12 | - | |
48 | ITA | TUSNAD CYCLING TEAM | 25 | +12:39 | - | |
49 | BUL | - | 30 | +13:18 | - | |
50 | HUN | - | 19 | +13:40 | - | |
51 | GER | - | 21 | +13:52 | - | |
52 | BUL | - | 21 | +14:24 | - | |
53 | SRB | - | 19 | +15:12 | - | |
54 | GRE | SP TABLEWARE | 21 | +18:02 | - | |
55 | BUL | HEMUS 1896 - VIVELO | 21 | +18:06 | - | |
56 | ROU | TUSNAD CYCLING TEAM | 22 | +27:25 | - | |
57 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 21 | +27:51 | - | |
58 | ROU | - | 19 | +29:30 | - | |
59 | ROU | TUSNAD CYCLING TEAM | 24 | +34:58 | - | |
60 | ROU | - | 23 | +41:58 | - | |
61 | HUN | - | 33 | +52:11 | - | |
62 | HUN | - | 42 | +52:11 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 62