Stage General Classification - Stage 4 - Vuelta Ciclista a León
Stages - Class 2, Мужчины
Испания
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP | - | 29 | 14:12:03 | 4 | |
2 | ESP | - | 29 | +7 | - | |
3 | JPN | - | 28 | +14 | - | |
4 | ESP | - | 27 | +21 | - | |
5 | ESP | - | 29 | +22 | - | |
6 | ESP | CAJA RURAL | 23 | +35 | - | |
7 | ESP | CAJA RURAL | 21 | +35 | - | |
8 | POR | - | 22 | +37 | - | |
9 | POL | - | 21 | +38 | - | |
10 | ESP | CAJA RURAL | 22 | +41 | - | |
11 | CHI | - | 29 | +42 | - | |
12 | FRA | - | 27 | +45 | - | |
13 | GBR | - | 24 | +48 | - | |
14 | ESP | - | 29 | +1:08 | - | |
15 | ESP | - | 26 | +1:10 | - | |
16 | ESP | - | 24 | +1:26 | - | |
17 | ESP | - | 21 | +1:31 | - | |
18 | ESP | - | 22 | +1:39 | - | |
19 | ESP | - | 28 | +1:40 | - | |
20 | ESP | - | 28 | +1:45 | - | |
21 | ESP | - | 25 | +1:54 | - | |
22 | ESP | - | 32 | +1:54 | - | |
23 | RUS | - | 23 | +2:02 | - | |
24 | ITA | - | 28 | +2:06 | - | |
25 | RSA | SOUTH AFRICA | 19 | +2:07 | - | |
26 | GBR | - | 24 | +2:09 | - | |
27 | ARG | - | 23 | +2:09 | - | |
28 | NED | NETHERLANDS | 35 | +2:11 | - | |
29 | NED | NETHERLANDS | 24 | +2:20 | - | |
30 | POR | - | 21 | +2:32 | - | |
31 | ESP | - | 26 | +2:32 | - | |
32 | ESP | - | 30 | +2:44 | - | |
33 | ESP | - | 19 | +2:44 | - | |
34 | GBR | - | 23 | +2:56 | - | |
35 | JPN | - | 27 | +2:59 | - | |
36 | ESP | - | 20 | +3:07 | - | |
37 | ESP | - | 35 | +3:15 | - | |
38 | ESP | - | 26 | +3:24 | - | |
39 | ESP | - | 23 | +3:30 | - | |
40 | NED | NETHERLANDS | 30 | +3:58 | - | |
41 | ESP | - | 21 | +4:29 | - | |
42 | NED | NETHERLANDS | 25 | +4:38 | - | |
43 | ARG | - | 23 | +4:44 | - | |
44 | ESP | - | 26 | +4:45 | - | |
45 | ESP | - | 23 | +5:52 | - | |
46 | ESP | - | 26 | +5:52 | - | |
47 | ESP | CAJA RURAL | 23 | +5:56 | - | |
48 | ESP | - | 25 | +6:06 | - | |
49 | NED | NETHERLANDS | 38 | +6:13 | - | |
50 | NED | NETHERLANDS | 19 | +6:56 | - | |
50 | NED | NETHERLANDS | 19 | +6:56 | - | |
51 | RSA | SOUTH AFRICA | 23 | +7:05 | - | |
52 | ESP | - | 23 | +7:23 | - | |
53 | MEX | - | 23 | +7:34 | - | |
54 | ITA | - | 27 | +7:35 | - | |
55 | ESP | CAJA RURAL | 25 | +7:37 | - | |
56 | ESP | CAJA RURAL | 21 | +7:53 | - | |
57 | ESP | - | 20 | +8:43 | - | |
58 | ESP | - | 27 | +10:13 | - | |
59 | ESP | - | 18 | +11:09 | - | |
60 | ESP | - | 23 | +12:03 | - | |
61 | ESP | - | 25 | +14:29 | - | |
62 | ESP | - | 29 | +14:29 | - | |
63 | ESP | - | 20 | +18:20 | - | |
64 | ARG | - | 19 | +18:38 | - | |
65 | ESP | - | 22 | +18:41 | - | |
66 | ESP | - | 23 | +19:38 | - | |
67 | ESP | - | 23 | +20:26 | - | |
68 | ESP | - | 25 | +23:02 | - | |
69 | POR | - | 26 | +25:10 | - | |
70 | RSA | SOUTH AFRICA | 19 | +25:49 | - | |
71 | JPN | - | 26 | +26:12 | - | |
72 | ESP | - | 33 | +26:35 | - | |
73 | GBR | - | 21 | +27:44 | - | |
74 | ESP | - | 21 | +27:44 | - | |
75 | ESP | - | 21 | +27:44 | - | |
76 | ESP | - | 21 | +28:15 | - | |
77 | ESP | - | 22 | +31:10 | - | |
78 | ESP | CERVERA MUÑOZ Antonio | - | 20 | +31:10 | - |
79 | GBR | - | 24 | +31:42 | - | |
80 | GBR | - | 25 | +32:02 | - | |
81 | POR | - | 20 | +32:06 | - | |
82 | POR | - | 20 | +32:06 | - | |
83 | ESP | - | 27 | +32:06 | - | |
84 | ESP | - | 24 | +32:06 | - | |
85 | FRA | - | 24 | +32:06 | - | |
86 | ESP | - | 22 | +33:28 | - | |
87 | ESP | - | 23 | +33:30 | - | |
88 | ESP | - | 23 | +33:37 | - | |
89 | GBR | - | 22 | +35:32 | - | |
90 | ESP | - | 24 | +35:32 | - | |
91 | JPN | - | 24 | +35:45 | - | |
92 | ESP | - | 24 | +36:15 | - | |
93 | RSA | SOUTH AFRICA | 21 | +36:15 | - | |
94 | RSA | SOUTH AFRICA | 25 | +38:17 | - | |
95 | ESP | - | 23 | +38:17 | - | |
96 | ESP | - | 20 | +38:17 | - | |
97 | ARG | - | 29 | +38:17 | - | |
98 | ESP | - | 26 | +38:17 | - | |
99 | ESP | VIGIL VIDAL Andres | - | 22 | +38:17 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 106