Stage General Classification - Stage 5 - Vuelta a España
2.CH, Мужчины
Испания
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEL | OMEGA PHARMA-LOTTO | 28 | 19:00:06 | |
2 | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 27 | +10 | |
3 | ESP | TEAM KATUSHA | 31 | +10 | |
4 | ITA | LIQUIGAS-DOIMO | 26 | +12 | |
5 | SVK | TEAM HTC - COLUMBIA | 25 | +16 | |
6 | USA | TEAM HTC - COLUMBIA | 22 | +29 | |
7 | ESP | CERVELO TEST TEAM | 32 | +49 | |
8 | LUX | TEAM SAXO BANK | 30 | +50 | |
9 | ESP | CAISSE D'EPARGNE | 30 | +54 | |
10 | IRL | AG2R LA MONDIALE | 26 | +58 | |
11 | ITA | CAISSE D'EPARGNE | 36 | +1:01 | |
12 | ESP | CAISSE D'EPARGNE | 30 | +1:01 | |
13 | RUS | RABOBANK | 32 | +1:11 | |
14 | COL | CAISSE D'EPARGNE | 23 | +1:19 | |
15 | USA | GARMIN - TRANSITIONS | 32 | +1:21 | |
16 | ESP | CAISSE D'EPARGNE | 27 | +1:24 | |
17 | RUS | TEAM KATUSHA | 30 | +1:24 | |
18 | FRA | OMEGA PHARMA-LOTTO | 33 | +1:33 | |
19 | NED | RABOBANK | 30 | +2:08 | |
20 | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 26 | +2:14 | |
22 | ESP | CERVELO TEST TEAM | 35 | +2:15 | |
23 | BEL | OMEGA PHARMA-LOTTO | 25 | +2:17 | |
24 | BEL | OMEGA PHARMA-LOTTO | 24 | +2:19 | |
26 | KAZ | LAMPRE-FARNESE VINI | 30 | +2:27 | |
27 | GER | TEAM MILRAM | 29 | +2:28 | |
28 | ESP | XACOBEO GALICIA | 33 | +2:30 | |
29 | KAZ | ASTANA | 27 | +2:40 | |
30 | RUS | TEAM KATUSHA | 28 | +2:54 | |
31 | BLR | TEAM HTC - COLUMBIA | 28 | +3:01 | |
32 | ESP | ANDALUCIA - CAJASUR | 26 | +3:09 | |
33 | RUS | TEAM KATUSHA | 29 | +3:15 | |
34 | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 35 | +3:17 | |
35 | ESP | CAISSE D'EPARGNE | 29 | +3:18 | |
36 | CZE | LIQUIGAS-DOIMO | 24 | +3:26 | |
37 | ITA | LIQUIGAS-DOIMO | 26 | +3:26 | |
38 | ITA | LAMPRE-FARNESE VINI | 30 | +3:33 | |
39 | SWE | TEAM SAXO BANK | 30 | +3:56 | |
40 | USA | GARMIN - TRANSITIONS | 24 | +3:59 | |
41 | NOR | SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 26 | +4:01 | |
42 | ESP | CERVELO TEST TEAM | 41 | +4:09 | |
43 | FRA | FDJ | 24 | +4:33 | |
44 | ESP | ANDALUCIA - CAJASUR | 30 | +4:50 | |
45 | FRA | FDJ | 30 | +4:58 | |
46 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 23 | +5:01 | |
47 | ESP | CAISSE D'EPARGNE | 31 | +5:03 | |
49 | POL | LIQUIGAS-DOIMO | 24 | +5:31 | |
50 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 35 | +5:44 | |
51 | ITA | TEAM KATUSHA | 29 | +6:12 | |
52 | ITA | LAMPRE-FARNESE VINI | 30 | +6:27 | |
53 | FRA | BBOX BOUYGUES TELECOM | 24 | +6:33 | |
54 | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 28 | +6:45 | |
55 | ESP | ASTANA | 35 | +6:58 | |
56 | FRA | FDJ | 25 | +7:10 | |
57 | ESP | XACOBEO GALICIA | 24 | +7:52 | |
57 | ESP | XACOBEO GALICIA | 24 | +7:52 | |
58 | ESP | FOOTON-SERVETTO | 29 | +8:13 | |
59 | ITA | TEAM KATUSHA | 30 | +9:02 | |
60 | ESP | RABOBANK | 34 | +10:24 | |
61 | FRA | FDJ | 22 | +10:41 | |
62 | NED | TEAM MILRAM | 26 | +10:43 | |
63 | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 30 | +10:52 | |
64 | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 32 | +11:54 | |
65 | ESP | XACOBEO GALICIA | 30 | +13:13 | |
66 | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 32 | +13:17 | |
67 | FRA | BBOX BOUYGUES TELECOM | 29 | +13:38 | |
68 | ITA | ASTANA | 28 | +14:59 | |
69 | ESP | CERVELO TEST TEAM | 31 | +15:12 | |
70 | KAZ | ASTANA | 24 | +15:40 | |
71 | ITA | LIQUIGAS-DOIMO | 30 | +15:42 | |
72 | ITA | LIQUIGAS-DOIMO | 25 | +15:57 | |
73 | KAZ | ASTANA | 29 | +16:09 | |
74 | ESP | CERVELO TEST TEAM | 27 | +16:15 | |
75 | ESP | XACOBEO GALICIA | 26 | +16:47 | |
76 | BEL | OMEGA PHARMA-LOTTO | 30 | +16:50 | |
77 | BEL | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 23 | +17:01 | |
78 | KAZ | ASTANA | 25 | +17:01 | |
79 | SUI | BBOX BOUYGUES TELECOM | 28 | +17:28 | |
80 | GER | TEAM MILRAM | 25 | +17:43 | |
81 | ESP | XACOBEO GALICIA | 26 | +19:50 | |
82 | ITA | QUICK STEP | 25 | +19:53 | |
83 | ITA | LAMPRE-FARNESE VINI | 30 | +19:57 | |
84 | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 28 | +20:08 | |
85 | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 30 | +20:09 | |
86 | GER | RABOBANK | 35 | +20:53 | |
87 | ESP | CAISSE D'EPARGNE | 27 | +21:14 | |
88 | ESP | XACOBEO GALICIA | 24 | +21:15 | |
89 | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 22 | +21:17 | |
90 | SWE | SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 26 | +21:29 | |
91 | ESP | ANDALUCIA - CAJASUR | 29 | +21:38 | |
92 | SLO | LAMPRE-FARNESE VINI | 25 | +21:58 | |
93 | ESP | TEAM KATUSHA | 36 | +22:51 | |
94 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 24 | +23:12 | |
95 | FRA | BBOX BOUYGUES TELECOM | 26 | +24:38 | |
96 | ITA | QUICK STEP | 23 | +24:45 | |
97 | ESP | XACOBEO GALICIA | 31 | +25:47 | |
98 | FRA | BBOX BOUYGUES TELECOM | 33 | +25:56 | |
99 | ITA | QUICK STEP | 36 | +26:02 | |
100 | ESP | ANDALUCIA - CAJASUR | 32 | +26:05 | |
101 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 30 | +26:07 | |
102 | SUI | LIQUIGAS-DOIMO | 29 | +26:47 |
Страница 1 из 2. Всего участников: 193