Классификация по этапу - Stage 1 - Tour de Hokkaido
Stages - Class 2, Мужчины
Япония
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOR | KOREA | 25 | 5:30:05 | - | 8 | |
2 | JPN | - | 32 | +0 | - | 5 | |
3 | TPE | ACTION CYCLING TEAM | 20 | +0 | - | 2 | |
4 | JPN | SHIMANO RACING | 36 | +0 | - | - | |
5 | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR | 29 | +0 | - | - | |
6 | JPN | AISAN RACING TEAM | 30 | +0 | - | - | |
7 | JPN | GEUMSAN GINSENG ASIA | 28 | +0 | - | - | |
8 | SLO | ARBÖ KTM - GEBRÜDER WEISS | 29 | +0 | - | - | |
9 | JPN | UTSUNOMIYA BLITZEN | 26 | +0 | - | - | |
10 | JPN | UTSUNOMIYA BLITZEN | 22 | +0 | - | - | |
11 | TPE | ACTION CYCLING TEAM | 25 | +0 | - | - | |
12 | JPN | - | 39 | +0 | - | - | |
13 | KOR | KOREA | 26 | +0 | - | - | |
14 | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR | 22 | +0 | - | - | |
15 | AUT | ARBÖ KTM - GEBRÜDER WEISS | 20 | +0 | - | - | |
16 | JPN | GEUMSAN GINSENG ASIA | 39 | +0 | - | - | |
17 | JPN | SHIMANO RACING | 25 | +0 | - | - | |
18 | JPN | SHIMANO RACING | 25 | +0 | - | - | |
19 | JPN | AISAN RACING TEAM | 29 | +0 | - | - | |
20 | JPN | AISAN RACING TEAM | 28 | +0 | - | - | |
21 | JPN | - | 22 | +0 | - | - | |
22 | JPN | - | 31 | +0 | - | - | |
23 | JPN | - | 21 | +0 | - | - | |
24 | JPN | - | 25 | +0 | - | - | |
25 | ITA | - | 28 | +0 | - | - | |
26 | JPN | - | 20 | +0 | - | - | |
27 | JPN | - | 19 | +0 | - | - | |
28 | JPN | - | 21 | +0 | - | - | |
29 | TPE | ACTION CYCLING TEAM | 22 | +0 | - | - | |
30 | JPN | - | 34 | +0 | - | - | |
31 | TPE | ACTION CYCLING TEAM | 22 | +0 | - | - | |
32 | JPN | - | 28 | +0 | - | - | |
33 | JPN | - | 29 | +0 | - | - | |
34 | AUT | ARBÖ KTM - GEBRÜDER WEISS | 24 | +0 | - | - | |
35 | JPN | - | 21 | +0 | - | - | |
36 | JPN | GEUMSAN GINSENG ASIA | 21 | +0 | - | - | |
37 | JPN | - | 24 | +0 | - | - | |
38 | JPN | GEUMSAN GINSENG ASIA | 20 | +0 | - | - | |
39 | JPN | - | 31 | +0 | - | - | |
40 | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR | 37 | +0 | - | - | |
41 | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR | 29 | +0 | - | - | |
42 | JPN | SHIMANO RACING | 22 | +0 | - | - | |
43 | JPN | SHIMANO RACING | 25 | +0 | - | - | |
44 | JPN | - | 35 | +0 | - | - | |
45 | JPN | - | 19 | +0 | - | - | |
46 | JPN | - | 21 | +0 | - | - | |
47 | JPN | - | 20 | +0 | - | - | |
48 | JPN | - | 24 | +0 | - | - | |
49 | JPN | - | 19 | +0 | - | - | |
50 | JPN | - | 22 | +0 | - | - | |
51 | JPN | - | 19 | +0 | - | - | |
52 | JPN | - | 20 | +0 | - | - | |
53 | JPN | KAKINUMA Akira | UTSUNOMIYA BLITZEN | - | +0 | - | - |
54 | TPE | ACTION CYCLING TEAM | 19 | +0 | - | - | |
55 | KOR | KOREA | 25 | +0 | - | - | |
56 | ROU | ARBÖ KTM - GEBRÜDER WEISS | 27 | +0 | - | - | |
57 | JPN | - | 20 | +0 | - | - | |
58 | JPN | - | 21 | +0 | - | - | |
59 | JPN | - | 19 | +0 | - | - | |
60 | JPN | - | 33 | +0 | - | - | |
61 | JPN | - | 22 | +0 | - | - | |
62 | JPN | AISAN RACING TEAM | 23 | +0 | - | - | |
63 | JPN | - | 20 | +0 | - | - | |
64 | JPN | - | 23 | +0 | - | - | |
65 | KOR | KOREA | 24 | +0 | - | - | |
66 | JPN | - | 19 | +0 | - | - | |
67 | JPN | - | 20 | +0 | - | - | |
68 | JPN | - | 21 | +0 | - | - | |
69 | JPN | TAKEDA Kodai | - | 21 | +0 | - | - |
70 | JPN | - | 20 | +0 | - | - | |
71 | KOR | KOREA | 20 | +0 | - | - | |
72 | JPN | - | 23 | +0 | - | - | |
73 | JPN | - | 40 | +0 | - | - | |
74 | AUT | ARBÖ KTM - GEBRÜDER WEISS | 19 | +0 | - | - | |
75 | JPN | - | 25 | +0 | - | - | |
76 | JPN | - | 19 | +0 | - | - | |
77 | JPN | - | 21 | +0 | - | - | |
78 | JPN | - | 20 | +0 | - | - | |
79 | JPN | UTSUNOMIYA BLITZEN | 33 | +23 | - | - | |
80 | JPN | - | 21 | +24 | - | - | |
81 | JPN | UTSUNOMIYA BLITZEN | 27 | +39 | - | - | |
82 | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR | 32 | +3:08 | - | - | |
83 | JPN | - | 20 | +3:53 | - | - | |
84 | JPN | - | 20 | +4:05 | - | - | |
85 | JPN | - | 22 | +4:09 | - | - | |
86 | JPN | - | 23 | +4:41 | - | - | |
87 | JPN | - | 24 | +6:50 | - | - | |
88 | JPN | - | 22 | +6:50 | - | - | |
89 | JPN | - | 22 | +6:50 | - | - | |
90 | JPN | - | 19 | +6:50 | - | - | |
91 | JPN | AISAN RACING TEAM | 29 | +6:54 | - | - | |
92 | JPN | - | 23 | +7:13 | - | - | |
- | JPN | - | 22 | - | н/ф | - | |
- | JPN | - | 21 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 94