Stage General Classification - Stage 3 - Cinturó de l'Empordà
Stages - Class 2, Мужчины
Испания
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESP | CAJA RURAL | 25 | 11:50:46 | |
2 | ESP | - | 29 | +20 | |
3 | ESP | - | 22 | +27 | |
4 | BEL | JONG VLAANDEREN - BAUKNECHT | 22 | +29 | |
5 | ESP | HERAKLION KASTRO - MURCIA | 34 | +36 | |
6 | FRA | SP TABLEWARE | 31 | +1:18 | |
7 | LAT | - | 19 | +1:38 | |
8 | POL | - | 21 | +1:55 | |
9 | ESP | - | 32 | +3:24 | |
10 | ESP | - | 35 | +3:56 | |
11 | ESP | CAJA RURAL | 21 | +4:07 | |
12 | NED | - | 26 | +4:08 | |
13 | ESP | - | 31 | +4:35 | |
14 | BEL | JONG VLAANDEREN - BAUKNECHT | 22 | +4:37 | |
15 | ESP | - | 27 | +4:37 | |
16 | ESP | - | 27 | +4:37 | |
17 | ESP | - | 28 | +4:42 | |
18 | ESP | HERAKLION KASTRO - MURCIA | 31 | +4:42 | |
19 | ESP | - | 24 | +4:42 | |
20 | ESP | HERAKLION KASTRO - MURCIA | 25 | +4:44 | |
21 | NED | - | 24 | +4:44 | |
22 | POR | CAJA RURAL | 24 | +4:52 | |
23 | ESP | - | 25 | +5:04 | |
24 | BEL | JONG VLAANDEREN - BAUKNECHT | 20 | +5:22 | |
25 | ESP | - | 33 | +6:21 | |
26 | ESP | CAJA RURAL | 21 | +6:47 | |
27 | ESP | - | 27 | +7:03 | |
28 | ESP | CAJA RURAL | 23 | +7:13 | |
29 | FRA | - | 25 | +10:07 | |
30 | ESP | - | 30 | +10:07 | |
31 | BEL | - | 24 | +10:07 | |
32 | FRA | - | 26 | +10:15 | |
33 | BEL | QIN CYCLING TEAM | 21 | +14:17 | |
34 | ESP | ORBEA | 24 | +14:23 | |
35 | GRE | SP TABLEWARE | 30 | +14:23 | |
36 | GBR | QIN CYCLING TEAM | 23 | +14:23 | |
37 | GER | SP TABLEWARE | 25 | +14:23 | |
38 | FRA | - | 19 | +14:23 | |
39 | BEL | JONG VLAANDEREN - BAUKNECHT | 22 | +14:37 | |
40 | ESP | - | 21 | +15:08 | |
41 | ESP | - | 27 | +15:08 | |
42 | ESP | ABASOLO ROMAN Borja | - | 22 | +16:07 |
43 | ESP | - | 26 | +16:25 | |
44 | ESP | ZABALO Xabier | ORBEA | 23 | +17:26 |
45 | ESP | HERAKLION KASTRO - MURCIA | 26 | +17:35 | |
46 | BEL | QIN CYCLING TEAM | 31 | +17:45 | |
47 | ESP | - | 23 | +17:45 | |
48 | BEL | JONG VLAANDEREN - BAUKNECHT | 25 | +19:30 | |
49 | ESP | - | 28 | +20:11 | |
50 | ESP | HERAKLION KASTRO - MURCIA | 25 | +20:34 | |
51 | ESP | ORBEA | 21 | +24:18 | |
52 | ESP | ORBEA | 22 | +24:18 | |
53 | FRA | - | 19 | +24:18 | |
54 | ESP | - | 21 | +24:18 | |
55 | ESP | - | 34 | +24:19 | |
56 | ESP | - | 28 | +24:26 | |
57 | ESP | ORBEA | 23 | +25:00 | |
58 | ESP | - | 24 | +26:47 | |
59 | ESP | CAJA RURAL | 24 | +27:07 | |
60 | ESP | - | 32 | +27:12 | |
61 | ESP | - | 28 | +29:16 | |
62 | ESP | - | 29 | +29:16 | |
63 | ESP | - | 25 | +29:16 | |
64 | ESP | - | 19 | +29:59 | |
65 | ARG | - | 29 | +31:37 | |
66 | ESP | - | 36 | +32:31 | |
67 | ESP | ORBEA | 21 | +33:45 | |
68 | ESP | - | 20 | +33:45 | |
69 | ESP | - | 36 | +34:06 | |
70 | ESP | - | 20 | +35:04 | |
71 | BEL | JONG VLAANDEREN - BAUKNECHT | 19 | +35:37 | |
72 | ESP | - | 29 | +37:40 | |
73 | GRE | SP TABLEWARE | 21 | +41:05 | |
74 | ESP | - | 33 | +41:07 | |
75 | ESP | ETXEBARRIA ETXEBARRIA Aritz | ORBEA | 22 | +41:15 |
76 | BEL | QIN CYCLING TEAM | 26 | +50:17 | |
77 | GRE | SP TABLEWARE | 20 | +50:27 | |
78 | ESP | DUEÑAS NEVADO Hector | - | 23 | +51:18 |
79 | COL | - | 27 | +55:39 | |
80 | ESP | - | 44 | +55:44 | |
81 | GRE | SP TABLEWARE | 22 | +58:38 | |
82 | ESP | - | 28 | +58:40 | |
83 | FRA | - | 20 | +1:02:59 | |
84 | ESP | - | 30 | +1:03:01 | |
85 | ESP | - | 25 | +1:06:00 | |
86 | ESP | - | 20 | +1:06:00 | |
87 | ESP | - | 20 | +1:06:00 | |
88 | ESP | - | 19 | +1:10:21 | |
89 | ESP | ESCOLA PIÑOL Miquel | - | 31 | +1:10:41 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 89