Stage General Classification - Stage 3 - Tour de Kumano
Stages - Class 2, Мужчины
Япония
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | D'ANGELO & ANTENUCCI - NIPPO | 37 | 6:58:07 | |
2 | COL | D'ANGELO & ANTENUCCI - NIPPO | 27 | +4 | |
3 | JPN | AISAN RACING TEAM | 30 | +40 | |
4 | ARG | D'ANGELO & ANTENUCCI - NIPPO | 28 | +44 | |
5 | JPN | AISAN RACING TEAM | 29 | +57 | |
6 | JPN | TERENGGANU CYCLING TEAM | 40 | +59 | |
7 | AUS | GIANT KENDA CYCLING TEAM | 28 | +1:00 | |
8 | HKG | HONG KONG, CHINA | 23 | +1:01 | |
9 | JPN | UTSUNOMIYA BLITZEN | 28 | +1:02 | |
10 | JPN | SHIMANO RACING TEAM | 22 | +1:24 | |
11 | JPN | D'ANGELO & ANTENUCCI - NIPPO | 29 | +1:31 | |
12 | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR | 38 | +2:57 | |
13 | JPN | SHIMANO RACING TEAM | 26 | +4:35 | |
14 | JPN | - | 34 | +6:11 | |
15 | JPN | SHIMANO RACING TEAM | 26 | +7:28 | |
16 | JPN | UTSUNOMIYA BLITZEN | 28 | +7:37 | |
17 | JPN | - | 22 | +7:50 | |
18 | JPN | AISAN RACING TEAM | 29 | +7:59 | |
19 | JPN | - | 22 | +8:29 | |
20 | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR | 30 | +8:32 | |
21 | TPE | CHINESE TAIPEI | 23 | +8:43 | |
22 | JPN | SHIMANO RACING TEAM | 37 | +8:48 | |
23 | JPN | UTSUNOMIYA BLITZEN | 34 | +8:50 | |
24 | JPN | - | 20 | +9:00 | |
25 | JPN | TERENGGANU CYCLING TEAM | 29 | +9:08 | |
26 | JPN | - | 19 | +9:16 | |
27 | JPN | SHIMANO RACING TEAM | 26 | +9:21 | |
28 | THA | TERENGGANU CYCLING TEAM | 23 | +9:32 | |
29 | JPN | - | 35 | +9:45 | |
30 | JPN | - | 40 | +10:11 | |
31 | JPN | AISAN RACING TEAM | 24 | +10:20 | |
32 | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR | 29 | +10:34 | |
33 | JPN | - | 26 | +10:58 | |
34 | TPE | GIANT KENDA CYCLING TEAM | 24 | +12:14 | |
35 | JPN | AISAN RACING TEAM | 23 | +12:17 | |
36 | JPN | - | 27 | +12:23 | |
37 | JPN | D'ANGELO & ANTENUCCI - NIPPO | 25 | +13:25 | |
38 | JPN | - | 21 | +13:43 | |
39 | JPN | - | 22 | +13:50 | |
40 | JPN | SHIMANO RACING TEAM | 24 | +15:06 | |
41 | JPN | - | 19 | +15:06 | |
42 | JPN | AISAN RACING TEAM | 22 | +15:39 | |
43 | JPN | UTSUNOMIYA BLITZEN | 27 | +15:58 | |
44 | JPN | KAKINUMA Akira | UTSUNOMIYA BLITZEN | - | +16:28 |
45 | JPN | - | 32 | +16:39 | |
46 | JPN | - | 32 | +17:05 | |
47 | HKG | HONG KONG, CHINA | 23 | +20:30 | |
48 | JPN | - | 22 | +21:49 | |
49 | JPN | - | 22 | +22:45 | |
50 | JPN | TAKEDA Kodai | - | 22 | +23:36 |
51 | HKG | HONG KONG, CHINA | 19 | +24:04 | |
52 | JPN | - | 23 | +27:47 | |
53 | JPN | - | 35 | +28:05 | |
54 | JPN | - | 25 | +30:33 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 54