Stage General Classification - Stage 6 - Tour Down Under
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Австралия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUS | GREENEDGE CYCLING TEAM | 32 | 20:46:12 | |
2 | ESP | MOVISTAR TEAM | 32 | +0 | |
3 | POR | RADIOSHACK-NISSAN | 27 | +8 | |
4 | AUS | SKY PROCYCLING | 33 | +14 | |
5 | AUS | AUSTRALIA | 22 | +14 | |
6 | BEL | RADIOSHACK-NISSAN | 26 | +16 | |
7 | NOR | SKY PROCYCLING | 25 | +18 | |
8 | ESP | MOVISTAR TEAM | 28 | +23 | |
9 | AUS | RABOBANK CYCLING TEAM | 22 | +29 | |
10 | RUS | KATUSHA TEAM | 30 | +32 | |
11 | NZL | GARMIN-CERVELO | 27 | +34 | |
12 | GER | RADIOSHACK-NISSAN | 30 | +42 | |
13 | GER | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 26 | +47 | |
14 | ESP | MOVISTAR TEAM | 24 | +1:15 | |
15 | SUI | BMC RACING TEAM | 27 | +1:16 | |
16 | ESP | MOVISTAR TEAM | 27 | +1:27 | |
17 | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 29 | +1:28 | |
18 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 26 | +2:30 | |
19 | ESP | KATUSHA TEAM | 33 | +2:33 | |
20 | ESP | MOVISTAR TEAM | 34 | +2:33 | |
21 | NED | RABOBANK CYCLING TEAM | 21 | +2:33 | |
23 | AUS | AUSTRALIA | 29 | +2:35 | |
24 | ITA | BMC RACING TEAM | 33 | +2:36 | |
25 | FRA | FDJ-BIG MAT | 29 | +3:00 | |
26 | ESP | RABOBANK CYCLING TEAM | 29 | +3:01 | |
27 | AUS | LOTTO BELISOL TEAM | 31 | +3:02 | |
28 | FRA | FDJ-BIG MAT | 33 | +3:11 | |
29 | AUS | GARMIN-CERVELO | 28 | +3:22 | |
30 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 25 | +3:33 | |
31 | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 23 | +3:41 | |
32 | BEL | BMC RACING TEAM | 27 | +3:41 | |
33 | GER | RADIOSHACK-NISSAN | 41 | +3:41 | |
34 | AUS | TEAM SAXO BANK | 35 | +3:42 | |
35 | AUS | LAMPRE - ISD | 29 | +3:50 | |
36 | ITA | KATUSHA TEAM | 32 | +3:58 | |
37 | ESP | KATUSHA TEAM | 36 | +4:07 | |
38 | UZB | LAGUTIN Sergey | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 31 | +4:12 |
39 | CAN | GARMIN-CERVELO | 32 | +4:17 | |
40 | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 25 | +4:48 | |
41 | ITA | RADIOSHACK-NISSAN | 32 | +5:37 | |
42 | SUI | BMC RACING TEAM | 26 | +6:16 | |
43 | ESP | LOTTO BELISOL TEAM | 31 | +7:19 | |
44 | POR | TEAM SAXO BANK | 32 | +7:55 | |
45 | RUS | KATUSHA TEAM | 27 | +8:09 | |
46 | GBR | SKY PROCYCLING | 26 | +8:30 | |
47 | AUS | GREENEDGE CYCLING TEAM | 24 | +9:01 | |
48 | AUS | AUSTRALIA | 20 | +11:25 | |
49 | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | 27 | +12:53 | |
50 | FIN | FDJ-BIG MAT | 31 | +13:02 | |
51 | SUI | AG2R LA MONDIALE | 34 | +14:00 | |
52 | LAT | KATUSHA TEAM | 25 | +14:16 | |
53 | AUS | SKY PROCYCLING | 34 | +15:21 | |
54 | ITA | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 27 | +15:40 | |
55 | NZL | RADIOSHACK-NISSAN | 31 | +16:06 | |
56 | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 31 | +17:15 | |
57 | ITA | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 26 | +18:13 | |
58 | BEL | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 26 | +18:41 | |
59 | FRA | FDJ-BIG MAT | 30 | +18:47 | |
60 | GER | LAMPRE - ISD | 38 | +18:47 | |
61 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 26 | +19:07 | |
62 | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | 27 | +19:57 | |
63 | AUS | SKY PROCYCLING | 28 | +19:57 | |
64 | ITA | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 23 | +19:59 | |
65 | FRA | EUSKALTEL - EUSKADI | 24 | +20:04 | |
66 | ESP | MOVISTAR TEAM | 31 | +21:09 | |
67 | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | 23 | +21:20 | |
68 | AUS | TEAM SAXO BANK | 30 | +21:28 | |
69 | USA | SKY PROCYCLING | 33 | +21:32 | |
70 | NED | RABOBANK CYCLING TEAM | 27 | +22:12 | |
71 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 26 | +22:30 | |
72 | NZL | RADIOSHACK-NISSAN | 24 | +23:51 | |
73 | GER | LOTTO BELISOL TEAM | 30 | +24:04 | |
74 | AUS | GARMIN-CERVELO | 23 | +24:11 | |
75 | GBR | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 22 | +24:32 | |
76 | FRA | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 28 | +24:37 | |
77 | AUS | AUSTRALIA | 25 | +24:37 | |
78 | ITA | KATUSHA TEAM | 35 | +24:37 | |
79 | AUS | RABOBANK CYCLING TEAM | 30 | +25:17 | |
80 | SLO | LAMPRE - ISD | 27 | +25:18 | |
81 | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 32 | +25:33 | |
82 | GER | LOTTO BELISOL TEAM | 30 | +25:41 | |
83 | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 26 | +25:52 | |
84 | DEN | TEAM SAXO BANK | 26 | +25:53 | |
85 | NED | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 30 | +26:19 | |
86 | ITA | LAMPRE - ISD | 28 | +26:55 | |
87 | BEL | AG2R LA MONDIALE | 26 | +27:26 | |
88 | ITA | AG2R LA MONDIALE | 28 | +27:29 | |
89 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 25 | +27:46 | |
90 | AUS | AUSTRALIA | 25 | +28:05 | |
91 | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 24 | +28:34 | |
92 | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | 28 | +28:35 | |
93 | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | 23 | +28:35 | |
94 | ITA | LAMPRE - ISD | 23 | +28:35 | |
95 | IRL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 27 | +28:39 | |
96 | BEL | LOTTO BELISOL TEAM | 29 | +29:52 | |
97 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 28 | +30:19 | |
98 | RSA | GARMIN-CERVELO | 35 | +31:08 | |
99 | AUS | AUSTRALIA | 27 | +31:49 | |
100 | NED | GARMIN-CERVELO | 29 | +32:37 | |
101 | AUS | GREENEDGE CYCLING TEAM | 26 | +32:38 |
Страница 1 из 2. Всего участников: 126