Stage General Classification - Stage 5 - Tour of Britain
Stages - Class 1, Мужчины
Соединенное Королевство
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUS | ORICA GreenEDGE | 23 | 20:38:35 | - | - | |
2 | NED | UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM | 24 | +7 | - | - | |
3 | BEL | GARMIN - SHARP | 24 | +17 | - | - | |
4 | AUS | GARMIN - SHARP | 23 | +23 | - | - | |
5 | GER | SKY PROCYCLING | 31 | +24 | - | - | |
7 | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | 25 | +24 | - | - | |
8 | USA | UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM | 33 | +34 | - | - | |
9 | POL | TEAM NETAPP | 32 | +2:02 | - | - | |
10 | FRA | SAUR - SOJASUN | 33 | +2:02 | - | - | |
11 | IRL | AN POST - SEAN KELLY | 22 | +4:01 | - | - | |
12 | FRA | SAUR - SOJASUN | 26 | +4:01 | - | - | |
13 | GBR | - | 33 | +4:22 | - | - | |
14 | GER | ENDURA RACING | 26 | +5:05 | - | - | |
15 | CZE | TEAM NETAPP | 25 | +5:30 | - | - | |
16 | POL | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 31 | +5:33 | - | - | |
17 | FRA | SAUR - SOJASUN | 31 | +5:35 | - | - | |
18 | FRA | EUSKALTEL - EUSKADI | 28 | +6:02 | - | - | |
19 | GBR | GREAT BRITAIN | 20 | +6:16 | - | - | |
20 | GBR | SKY PROCYCLING | 22 | +6:28 | - | - | |
21 | GBR | ENDURA RACING | 34 | +6:33 | - | - | |
22 | AUS | GARMIN - SHARP | 25 | +6:36 | - | - | |
23 | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 34 | +6:38 | - | - | |
24 | GBR | UK YOUTH CYCLING | 32 | +6:43 | - | - | |
25 | AUS | ENDURA RACING | 25 | +6:52 | - | - | |
26 | SWE | UK YOUTH CYCLING | 37 | +6:59 | - | - | |
27 | AUT | TEAM NETAPP | 24 | +7:16 | - | - | |
28 | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | 35 | +7:54 | - | - | |
29 | AUS | RAPHA CONDOR | 23 | +10:20 | - | - | |
30 | AUS | RAPHA CONDOR | 22 | +10:20 | - | - | |
31 | GBR | UK YOUTH CYCLING | 25 | +10:20 | - | - | |
32 | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | 32 | +10:20 | - | - | |
33 | LTU | AN POST - SEAN KELLY | 27 | +10:36 | - | - | |
34 | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | 27 | +11:01 | - | - | |
35 | GBR | SKY PROCYCLING | 27 | +11:27 | - | - | |
36 | FRA | SAUR - SOJASUN | 32 | +11:47 | - | - | |
37 | AUS | TEAM RALEIGH - GAC | 29 | +11:48 | - | - | |
38 | CZE | TEAM NETAPP | 28 | +11:52 | - | - | |
39 | NED | TEAM IG - SIGMA SPORT | 27 | +11:54 | - | - | |
40 | ITA | TEAM NETAPP | 25 | +11:56 | - | - | |
41 | GBR | SKY PROCYCLING | 32 | +12:03 | - | - | |
42 | AUT | LIQUIGAS-CANNONDALE | 24 | +12:08 | - | - | |
43 | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 26 | +12:10 | - | - | |
44 | POL | - | 29 | +12:12 | - | - | |
45 | NED | UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM | 28 | +12:20 | - | - | |
46 | NAM | TEAM IG - SIGMA SPORT | 29 | +13:55 | - | - | |
47 | GBR | TEAM RALEIGH - GAC | 30 | +13:56 | - | - | |
48 | GBR | TEAM IG - SIGMA SPORT | 29 | +14:17 | - | - | |
49 | GBR | ENDURA RACING | 23 | +14:41 | - | - | |
50 | GBR | - | 26 | +15:35 | - | - | |
51 | NZL | - | 25 | +17:42 | - | - | |
52 | GBR | UK YOUTH CYCLING | 32 | +17:42 | - | - | |
53 | GBR | AN POST - SEAN KELLY | 23 | +17:42 | - | - | |
54 | GBR | TEAM RALEIGH - GAC | 24 | +17:42 | - | - | |
55 | NED | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 22 | +17:53 | - | - | |
56 | SWE | UK YOUTH CYCLING | 30 | +18:00 | - | - | |
57 | GBR | ENDURA RACING | 26 | +18:28 | - | - | |
58 | USA | GARMIN - SHARP | 21 | +18:37 | - | - | |
59 | SWE | UK YOUTH CYCLING | 23 | +18:56 | - | - | |
60 | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 24 | +19:05 | - | - | |
61 | BEL | AN POST - SEAN KELLY | 21 | +19:37 | - | - | |
62 | GBR | - | 24 | +19:51 | - | - | |
63 | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 32 | +20:25 | - | - | |
64 | GBR | SKY PROCYCLING | 38 | +20:50 | - | - | |
65 | BEL | AN POST - SEAN KELLY | 30 | +21:11 | - | - | |
66 | AUS | UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM | 28 | +22:47 | - | - | |
67 | GBR | GREAT BRITAIN | 19 | +23:09 | - | - | |
68 | GBR | RAPHA CONDOR | 33 | +25:17 | - | - | |
69 | LTU | ORICA GreenEDGE | 26 | +26:22 | - | - | |
70 | AUT | SKY PROCYCLING | 31 | +27:52 | - | - | |
71 | IRL | AN POST - SEAN KELLY | 25 | +28:37 | - | - | |
72 | GBR | TEAM IG - SIGMA SPORT | 32 | +29:00 | - | - | |
73 | IRL | TEAM IG - SIGMA SPORT | 27 | +29:34 | - | - | |
74 | NED | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 21 | +29:57 | - | - | |
75 | GER | UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM | 34 | +30:29 | - | - | |
76 | GBR | GREAT BRITAIN | 20 | +30:36 | - | - | |
77 | GBR | RAPHA CONDOR | 22 | +30:36 | - | - | |
78 | NED | UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM | 27 | +31:12 | - | - | |
79 | GBR | RAPHA CONDOR | 22 | +31:38 | - | - | |
80 | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | 24 | +31:46 | - | - | |
81 | GBR | TEAM RALEIGH - GAC | 29 | +32:34 | - | - | |
82 | GBR | GREAT BRITAIN | 20 | +36:38 | - | - | |
83 | GBR | GREAT BRITAIN | 19 | +38:24 | - | - | |
84 | RSA | RAPHA CONDOR | 21 | +38:40 | - | - | |
85 | GBR | TEAM IG - SIGMA SPORT | 24 | +38:54 | - | - | |
86 | GBR | GREAT BRITAIN | 21 | +40:02 | - | - | |
87 | AUS | GARMIN - SHARP | 20 | +40:08 | - | - | |
88 | GBR | TEAM RALEIGH - GAC | 24 | +41:33 | - | - | |
89 | AUS | ORICA GreenEDGE | 21 | +43:22 | - | - | |
90 | AUS | ORICA GreenEDGE | 23 | +44:01 | - | - | |
91 | NZL | - | 34 | +45:57 | - | - | |
- | GBR | ENDURA RACING | 28 | +24 | дскв | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 91