Общая классификация - Итоговая классификация - Istarsko proljece - Istrian Spring Trophy
Stages - Class 2, Мужчины
Хорватия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
101 | CRO | - | 20 | +5:29 | |
102 | NOR | TEAM FIXIT.NO | 32 | +5:31 | |
103 | CZE | BAUKNECHT - AUTHOR | 21 | +5:46 | |
104 | NOR | TEAM RINGERIKS - KRAFT | 20 | +6:00 | |
105 | SRB | SERBIA | 25 | +6:04 | |
106 | NOR | - | 21 | +6:18 | |
107 | RUS | RUSSIAN HELICOPTERS | 20 | +6:29 | |
108 | CZE | ETIXX | 20 | +6:29 | |
109 | NOR | TEAM SPAREBANKEN SOR | 21 | +6:47 | |
110 | SVK | EPIC JANOM GREENWAY | 21 | +6:48 | |
111 | GER | - | 19 | +6:54 | |
112 | CZE | GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER | 30 | +6:55 | |
113 | SLO | - | 24 | +6:56 | |
114 | SWE | TEAM RINGERIKS - KRAFT | 20 | +7:02 | |
115 | NOR | - | 26 | +7:04 | |
116 | ITA | RADENSKA | 30 | +7:36 | |
117 | GER | MLP TEAM BERGSTRASSE | 23 | +7:41 | |
118 | SLO | - | 19 | +7:53 | |
119 | NOR | TEAM RINGERIKS - KRAFT | 23 | +8:08 | |
120 | GER | - | 23 | +8:10 | |
121 | GER | TEAM HEIZOMAT | 19 | +8:29 | |
122 | SLO | TEAM GOURMETFEIN SIMPLON WELS | 34 | +8:49 | |
123 | SLO | ADRIA MOBIL | 32 | +9:04 | |
124 | SLO | - | 19 | +9:24 | |
125 | GER | LKT TEAM BRANDENBURG | 28 | +9:55 | |
126 | AUT | TIROL CYCLING TEAM | 23 | +10:17 | |
127 | DEN | CULT ENERGY VITAL WATER | 30 | +11:19 | |
128 | GER | LKT TEAM BRANDENBURG | 24 | +11:31 | |
129 | GER | TEAM STÖLTING | 24 | +11:40 | |
130 | SLO | AMPLATZ - BMC | 27 | +11:57 | |
131 | GER | TEAM HEIZOMAT | 25 | +12:03 | |
132 | GER | TEAM HEIZOMAT | 24 | +12:06 | |
133 | AUT | TIROL CYCLING TEAM | 31 | +12:31 | |
134 | SLO | ADRIA MOBIL | 19 | +12:43 | |
135 | AUT | - | 21 | +12:44 | |
136 | GER | GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER | 27 | +13:10 | |
137 | SLO | RADENSKA | 22 | +13:57 | |
138 | NOR | TEAM SPAREBANKEN SOR | 20 | +14:40 | |
139 | SRB | SERBIA | 26 | +15:07 | |
140 | SRB | SERBIA | 20 | +15:10 | |
141 | GER | LKT TEAM BRANDENBURG | 20 | +15:14 | |
142 | CZE | ETIXX | 23 | +15:34 | |
143 | SVK | EPIC JANOM GREENWAY | 20 | +16:02 | |
144 | SLO | RADENSKA | 20 | +16:14 | |
145 | SVK | EPIC JANOM GREENWAY | 20 | +17:42 | |
146 | GER | - | 19 | +17:57 | |
147 | SVK | EPIC JANOM GREENWAY | 21 | +18:11 | |
148 | RUS | GAREISHIN Aidar | TEAM 21 | 20 | +18:18 |
149 | SVK | DUKLA TRENCIN TREK | 20 | +18:45 | |
150 | RUS | TEAM 21 | 20 | +19:13 | |
151 | SLO | ADRIA MOBIL | 23 | +19:49 | |
152 | DEN | CULT ENERGY VITAL WATER | 31 | +20:04 | |
153 | ITA | - | 24 | +20:10 | |
154 | NOR | TEAM FIXIT.NO | 23 | +20:34 | |
155 | CRO | - | 21 | +21:04 | |
156 | DEN | CULT ENERGY VITAL WATER | 19 | +21:30 | |
157 | GER | - | 19 | +21:36 | |
158 | CRO | MERIDIANA KAMEN TEAM | 22 | +28:20 | |
159 | DEN | CULT ENERGY VITAL WATER | 27 | +28:24 | |
160 | JPN | - | 23 | +29:31 | |
- | AUT | WSA-GREENLIFE | 21 | - | |
- | RUS | TEAM KATUSHA | 24 | - | |
- | GER | MLP TEAM BERGSTRASSE | 22 | - | |
- | GER | - | 22 | - | |
- | GER | - | 21 | - | |
- | NOR | - | 22 | - | |
- | CRO | MERIDIANA KAMEN TEAM | 19 | - | |
- | GER | TEAM STÖLTING | 20 | - | |
- | RUS | RUSSIAN HELICOPTERS | 19 | - | |
- | NOR | - | 20 | - | |
- | SVK | EPIC JANOM GREENWAY | 20 | - | |
- | GER | - | 19 | - | |
- | CRO | - | 19 | - | |
- | NOR | - | 20 | - | |
- | SVK | DUKLA TRENCIN TREK | 37 | - | |
- | RUS | RUSSIAN HELICOPTERS | 22 | - | |
- | CRO | - | 23 | - | |
- | NOR | - | 19 | - | |
- | NOR | - | 25 | - | |
- | HUN | TEAM FIXIT.NO | 26 | - | |
- | GER | TEAM STÖLTING | 21 | - | |
- | NOR | - | 20 | - | |
- | SVK | EPIC JANOM GREENWAY | 20 | - | |
- | AUT | AMPLATZ - BMC | 23 | - | |
- | AUT | TIROL CYCLING TEAM | 22 | - | |
- | GER | - | 23 | - | |
- | NOR | TEAM FIXIT.NO | 21 | - | |
- | ESP | ETIXX | 19 | - | |
- | AZE | SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT | 29 | - | |
- | GER | TEAM STÖLTING | 20 | - | |
- | AUT | TEAM GOURMETFEIN SIMPLON WELS | 20 | - | |
- | JPN | - | 23 | - | |
- | CZE | BAUKNECHT - AUTHOR | 23 | - |
Страница 2 из 2. Всего участников: 193