Stage General Classification - Stage 4 - Critérium du Dauphiné
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Франция
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | FRA | CANNONDALE | 31 | +23:33 | - | |
103 | POR | TINKOFF-SAXO | 33 | +23:40 | - | |
104 | DEN | TINKOFF-SAXO | 39 | +23:47 | - | |
105 | NED | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 26 | +23:53 | - | |
106 | FRA | FDJ.fr | 28 | +23:58 | - | |
107 | BEL | LOTTO BELISOL | 24 | +24:10 | - | |
108 | COL | CANNONDALE | 27 | +24:30 | - | |
109 | GER | TREK FACTORY RACING | 43 | +25:02 | - | |
110 | AUT | IAM CYCLING | 25 | +25:57 | - | |
111 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 21 | +26:43 | - | |
112 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 28 | +26:45 | - | |
113 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 28 | +26:56 | - | |
114 | ITA | CANNONDALE | 30 | +27:01 | - | |
115 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 34 | +28:51 | - | |
116 | LTU | GARMIN SHARP | 26 | +28:53 | - | |
117 | POL | CANNONDALE | 29 | +29:32 | - | |
118 | RSA | ORICA GreenEDGE | 30 | +29:36 | - | |
119 | FRA | FDJ.fr | 32 | +29:51 | - | |
120 | GER | TEAM GIANT-SHIMANO | 23 | +30:07 | - | |
121 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 28 | +30:08 | - | |
122 | RSA | TEAM GIANT-SHIMANO | 25 | +30:11 | - | |
123 | AUS | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 25 | +30:31 | - | |
124 | GER | TEAM GIANT-SHIMANO | 29 | +30:36 | - | |
125 | UKR | TREK FACTORY RACING | 34 | +30:38 | - | |
126 | RUS | TEAM KATUSHA | 24 | +30:40 | - | |
127 | FRA | IAM CYCLING | 40 | +30:41 | - | |
128 | NZL | TREK FACTORY RACING | 33 | +30:42 | - | |
129 | NED | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 23 | +30:50 | - | |
129 | NED | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 23 | +30:50 | - | |
130 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 33 | +30:54 | - | |
131 | FRA | TEAM GIANT-SHIMANO | 30 | +30:56 | - | |
132 | RUS | TEAM KATUSHA | 25 | +31:44 | - | |
133 | FRA | FDJ.fr | 23 | +31:47 | - | |
134 | BEL | LOTTO BELISOL | 27 | +31:47 | - | |
135 | ERI | TEAM EUROPCAR | 23 | +31:53 | - | |
136 | DEN | TINKOFF-SAXO | 22 | +31:57 | - | |
137 | FRA | TEAM EUROPCAR | 30 | +31:59 | - | |
138 | FRA | FDJ.fr | 29 | +32:24 | - | |
139 | BEL | LOTTO BELISOL | 35 | +32:28 | - | |
140 | ITA | TEAM NETAPP - ENDURA | 27 | +32:30 | - | |
141 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 33 | +32:41 | - | |
142 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 25 | +33:24 | - | |
143 | EST | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 27 | +34:24 | - | |
144 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 25 | +34:41 | - | |
145 | NED | GARMIN SHARP | 29 | +34:54 | - | |
146 | GBR | TEAM NETAPP - ENDURA | 24 | +35:25 | - | |
147 | ESP | MOVISTAR TEAM | 25 | +35:27 | - | |
148 | ITA | CANNONDALE | 28 | +35:35 | - | |
149 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 22 | +36:14 | - | |
150 | BEL | TEAM GIANT-SHIMANO | 31 | +36:51 | - | |
151 | GER | TEAM NETAPP - ENDURA | 25 | +37:02 | - | |
152 | AUT | TEAM NETAPP - ENDURA | 26 | +38:22 | - | |
153 | NZL | GARMIN SHARP | 29 | +40:23 | - | |
154 | BLR | TEAM SKY | 33 | +40:32 | - | |
155 | USA | TEAM SKY | 35 | +41:02 | - | |
156 | FRA | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 29 | +41:10 | - | |
157 | POL | MOVISTAR TEAM | 36 | +47:19 | - | |
158 | ESP | TEAM SKY | 37 | +52:27 | - | |
159 | AUS | ORICA GreenEDGE | 25 | +1:07:29 | - | |
- | AUT | IAM CYCLING | 27 | +18:20 | дскв |
Страница 2 из 2. Всего участников: 160