Stage General Classification - Stage 5 - Tour of Qinghai Lake
Stages - Hors Class, Мужчины
Китай
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | TEAM LA POMME MARSEILLE 13 | 25 | 21:54:45 | 10 | |
2 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 27 | +19 | - | |
3 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 27 | +27 | - | |
5 | ESP | BURGOS-BH | 34 | +35 | - | |
6 | CZE | TEAM NETAPP - ENDURA | 26 | +1:05 | - | |
7 | USA | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 25 | +1:06 | - | |
8 | POR | TEAM LA POMME MARSEILLE 13 | 25 | +1:12 | - | |
10 | TUR | TORKU SEKERSPOR | 21 | +1:41 | - | |
11 | ESP | BURGOS-BH | 24 | +1:55 | - | |
12 | USA | 5-HOUR ENERGY | 28 | +2:00 | - | |
13 | ITA | TEAM NETAPP - ENDURA | 27 | +3:03 | - | |
15 | ESP | EUSKADI | 24 | +3:58 | - | |
16 | IRI | TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM | 29 | +4:01 | - | |
17 | RUS | POZDNYAKOV Kirill | RUSVELO | 25 | +4:12 | - |
18 | ITA | NERI SOTTOLI | 23 | +10:33 | - | |
19 | COL | QINGHAI TIANYOUDE - BH CYCLING TEAM | 32 | +10:33 | - | |
20 | AUT | TEAM NETAPP - ENDURA | 26 | +10:49 | - | |
21 | KAZ | RTS-SANTIC RACING TEAM | 41 | +10:49 | - | |
22 | FRA | TEAM LA POMME MARSEILLE 13 | 29 | +10:49 | - | |
23 | ESP | EUSKADI | 26 | +10:49 | - | |
24 | IRI | TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM | 39 | +10:49 | - | |
25 | UKR | AMORE & VITA - SELLE SMP | 30 | +11:04 | - | |
26 | ITA | NERI SOTTOLI | 31 | +11:08 | - | |
27 | MGL | NINGXIA SPORTS LOTTERY CYCLING TEAM | 29 | +11:08 | - | |
28 | FRA | TEAM LA POMME MARSEILLE 13 | 24 | +11:08 | - | |
29 | COL | RTS-SANTIC RACING TEAM | 41 | +11:22 | - | |
31 | CAN | 5-HOUR ENERGY | 28 | +11:48 | - | |
32 | USA | 5-HOUR ENERGY | 23 | +13:41 | - | |
33 | USA | 5-HOUR ENERGY | 27 | +15:33 | - | |
34 | RUS | RUSVELO | 27 | +18:41 | - | |
35 | KAZ | CONTINENTAL TEAM ASTANA | 22 | +18:44 | - | |
36 | ROU | - | 22 | +18:56 | - | |
37 | ITA | AMORE & VITA - SELLE SMP | 29 | +18:56 | - | |
38 | KAZ | CONTINENTAL TEAM ASTANA | 23 | +18:57 | - | |
39 | ITA | - | 28 | +20:13 | - | |
40 | ESP | BURGOS-BH | 24 | +20:54 | - | |
41 | IRI | TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM | 33 | +21:17 | - | |
42 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 28 | +21:56 | - | |
43 | USA | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 35 | +23:09 | - | |
44 | ITA | NERI SOTTOLI | 25 | +24:17 | - | |
45 | COL | RTS-SANTIC RACING TEAM | 29 | +25:45 | - | |
46 | UZB | RTS-SANTIC RACING TEAM | 28 | +26:38 | - | |
47 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 31 | +28:07 | - | |
48 | MGL | NINGXIA SPORTS LOTTERY CYCLING TEAM | 20 | +28:07 | - | |
49 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 29 | +28:09 | - | |
50 | GER | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 36 | +28:15 | - | |
51 | CHN | QINGHAI TIANYOUDE - BH CYCLING TEAM | 24 | +28:18 | - | |
52 | CHN | HENGXIANG CYCLING TEAM | 21 | +28:18 | - | |
53 | KAZ | CONTINENTAL TEAM ASTANA | 23 | +28:21 | - | |
54 | IRI | TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM | 22 | +28:21 | - | |
55 | IRI | TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM | 21 | +28:23 | - | |
56 | SLO | - | 29 | +28:25 | - | |
57 | ERI | BIKE AID - RIDE FOR HELP | 23 | +28:25 | - | |
58 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 32 | +28:25 | - | |
59 | MGL | NINGXIA SPORTS LOTTERY CYCLING TEAM | 23 | +28:25 | - | |
60 | ESP | EUSKADI | 23 | +28:25 | - | |
61 | ESP | BURGOS-BH | 27 | +28:25 | - | |
62 | ITA | - | 29 | +28:25 | - | |
63 | AUS | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 27 | +28:25 | - | |
64 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 29 | +28:25 | - | |
65 | ESP | BURGOS-BH | 24 | +28:25 | - | |
66 | TUR | TORKU SEKERSPOR | 27 | +28:25 | - | |
67 | ITA | NERI SOTTOLI | 26 | +28:25 | - | |
68 | RUS | RUSVELO | 32 | +28:25 | - | |
69 | MEX | AMORE & VITA - SELLE SMP | 24 | +28:25 | - | |
70 | ITA | CONTINENTAL TEAM ASTANA | 22 | +31:36 | - | |
71 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 28 | +31:36 | - | |
72 | ERI | BIKE AID - RIDE FOR HELP | 24 | +32:23 | - | |
73 | ITA | - | 23 | +37:16 | - | |
74 | ESP | EUSKADI | 24 | +37:50 | - | |
75 | CHN | QINGHAI TIANYOUDE - BH CYCLING TEAM | 26 | +38:00 | - | |
76 | ITA | NERI SOTTOLI | 23 | +39:30 | - | |
77 | JPN | - | 36 | +40:23 | - | |
78 | RUS | RUSVELO | 25 | +41:04 | - | |
79 | USA | 5-HOUR ENERGY | 23 | +41:25 | - | |
80 | GBR | TEAM NETAPP - ENDURA | 24 | +43:09 | - | |
81 | AUS | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 25 | +46:28 | - | |
82 | CHN | NINGXIA SPORTS LOTTERY CYCLING TEAM | 33 | +47:31 | - | |
83 | UKR | GANSU SPORTS LOTTERY QUICK CYCLING TEAM | 31 | +47:33 | - | |
84 | AUS | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 23 | +47:33 | - | |
85 | GER | BIKE AID - RIDE FOR HELP | 26 | +47:42 | - | |
86 | IRI | TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM | 22 | +47:42 | - | |
87 | CHN | CHINA HAINAN HNB - YINDONGLI CYCLING TEAM | 25 | +47:43 | - | |
88 | POR | TEAM LA POMME MARSEILLE 13 | 25 | +47:43 | - | |
89 | CHN | CHINA HAINAN HNB - YINDONGLI CYCLING TEAM | 19 | +47:43 | - | |
90 | LTU | TEAM LA POMME MARSEILLE 13 | 26 | +47:44 | - | |
91 | FRA | TEAM LA POMME MARSEILLE 13 | 23 | +47:47 | - | |
92 | AUS | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 32 | +47:49 | - | |
93 | ESP | EUSKADI | 25 | +47:49 | - | |
94 | TUR | TORKU SEKERSPOR | 28 | +47:49 | - | |
95 | KAZ | CONTINENTAL TEAM ASTANA | 19 | +47:49 | - | |
96 | RUS | RUSVELO | 24 | +47:49 | - | |
97 | NED | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 31 | +47:49 | - | |
98 | JPN | - | 22 | +47:49 | - | |
99 | AUS | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 31 | +47:49 | - | |
100 | ESP | EUSKADI | 22 | +47:49 | - | |
101 | TUR | TORKU SEKERSPOR | 20 | +50:46 | - | |
102 | AUS | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 30 | +51:30 | - | |
103 | CHN | GANSU SPORTS LOTTERY QUICK CYCLING TEAM | 20 | +51:35 | - | |
104 | CHN | CHINA HAINAN HNB - YINDONGLI CYCLING TEAM | 24 | +51:36 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 142