Классификация по этапу - Stage 4 - Baltic Chain Tour
Stages - Class 2, Мужчины
Эстония
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED | BKCP - POWERPLUS | 19 | 3:47:51 | - | 8 | |
2 | LAT | RIETUMU - DELFIN | 20 | +10 | - | 5 | |
3 | GER | BKCP - POWERPLUS | 27 | +10 | - | 2 | |
4 | AUT | TIROL CYCLING TEAM | 29 | +10 | - | - | |
5 | BEL | BKCP - POWERPLUS | 23 | +14 | - | - | |
6 | EST | - | 21 | +14 | - | - | |
7 | GER | TEAM STÖLTING | 26 | +14 | - | - | |
8 | RUS | TEAM KATUSHA | 25 | +14 | - | - | |
9 | LTU | LITHUANIA | 23 | +14 | - | - | |
10 | BEL | BKCP - POWERPLUS | 20 | +22 | - | - | |
11 | GER | TEAM STÖLTING | 20 | +22 | - | - | |
12 | KAZ | VINO 4EVER | 20 | +22 | - | - | |
13 | EST | ESTONIA | 20 | +25 | - | - | |
14 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 24 | +32 | - | - | |
15 | GER | GERMANY | 22 | +32 | - | - | |
16 | POL | BDC MARCPOL | 25 | +34 | - | - | |
17 | RUS | TEAM KATUSHA | 21 | +34 | - | - | |
18 | BLR | BELARUS | 22 | +34 | - | - | |
19 | NOR | FROY - BIANCHI | 20 | +34 | - | - | |
20 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 23 | +34 | - | - | |
21 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 27 | +34 | - | - | |
22 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 27 | +39 | - | - | |
23 | LAT | - | 26 | +41 | - | - | |
24 | LAT | ALPHA BALTIC - UNITYMARATHONS.COM | 23 | +43 | - | - | |
25 | KAZ | VINO 4EVER | 20 | +43 | - | - | |
26 | BLR | BELARUS | 19 | +43 | - | - | |
27 | RUS | POZDNYAKOV Kirill | RUSSIAN FEDERATION | 25 | +47 | - | - |
28 | CZE | EXPERIMENT 23 | 23 | +47 | - | - | |
29 | LTU | - | 19 | +47 | - | - | |
30 | CZE | BKCP - POWERPLUS | 24 | +47 | - | - | |
31 | EST | ESTONIA | 21 | +47 | - | - | |
32 | KAZ | VINO 4EVER | 22 | +47 | - | - | |
33 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 27 | +47 | - | - | |
34 | BLR | BELARUS | 19 | +55 | - | - | |
35 | LAT | RIETUMU - DELFIN | 22 | +55 | - | - | |
36 | LAT | RIETUMU - DELFIN | 24 | +1:02 | - | - | |
37 | IRL | - | 32 | +1:02 | - | - | |
38 | LAT | ALPHA BALTIC - UNITYMARATHONS.COM | 22 | +1:08 | - | - | |
39 | LAT | RIETUMU - DELFIN | 23 | +1:08 | - | - | |
40 | NOR | FROY - BIANCHI | 24 | +1:08 | - | - | |
41 | GER | GERMANY | 21 | +1:18 | - | - | |
42 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 25 | +1:18 | - | - | |
43 | GER | TEAM STÖLTING | 20 | +1:22 | - | - | |
44 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 32 | +1:22 | - | - | |
45 | EST | ESTONIA | 20 | +1:22 | - | - | |
46 | EST | ESTONIA | 19 | +1:27 | - | - | |
47 | LTU | - | 20 | +1:29 | - | - | |
48 | EST | - | 21 | +1:31 | - | - | |
49 | SVK | CK BANSKA BYSTRICA | 20 | +1:31 | - | - | |
50 | EST | ESTONIA | 19 | +1:31 | - | - | |
51 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 29 | +1:31 | - | - | |
52 | POL | BDC MARCPOL | 21 | +1:39 | - | - | |
53 | POL | EXPERIMENT 23 | 19 | +1:47 | - | - | |
54 | RUS | TEAM KATUSHA | 26 | +1:58 | - | - | |
55 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 28 | +1:58 | - | - | |
56 | POL | BDC MARCPOL | 24 | +47 | - | - | |
57 | NOR | FROY - BIANCHI | 26 | +2:40 | - | - | |
58 | AUT | TIROL CYCLING TEAM | 23 | +2:42 | - | - | |
59 | AUT | TIROL CYCLING TEAM | 26 | +2:42 | - | - | |
60 | EST | ESTONIA | 21 | +3:02 | - | - | |
61 | EST | - | 19 | +3:02 | - | - | |
62 | LTU | - | 22 | +3:02 | - | - | |
63 | LTU | LITHUANIA | 28 | +3:09 | - | - | |
64 | GER | TEAM STÖLTING | 32 | +3:09 | - | - | |
65 | GER | GERMANY | 31 | +3:10 | - | - | |
66 | GER | GERMANY | 24 | +3:10 | - | - | |
67 | GER | GERMANY | 21 | +3:10 | - | - | |
68 | RUS | TEAM KATUSHA | 22 | +3:14 | - | - | |
69 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 22 | +3:15 | - | - | |
70 | GER | TEAM STÖLTING | 22 | +3:18 | - | - | |
71 | AUT | TIROL CYCLING TEAM | 19 | +3:21 | - | - | |
72 | AUT | TIROL CYCLING TEAM | 19 | +3:21 | - | - | |
73 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 34 | +3:21 | - | - | |
74 | RUS | TEAM KATUSHA | 24 | +3:21 | - | - | |
75 | GER | TEAM STÖLTING | 24 | +3:21 | - | - | |
76 | EST | - | 24 | +3:21 | - | - | |
77 | BLR | BELARUS | 20 | +3:21 | - | - | |
78 | EST | - | 26 | +3:21 | - | - | |
79 | NED | BKCP - POWERPLUS | 22 | +3:21 | - | - | |
80 | EST | - | 28 | +3:21 | - | - | |
81 | LTU | LITHUANIA | 32 | +3:21 | - | - | |
82 | NOR | FROY - BIANCHI | 20 | +3:49 | - | - | |
83 | SVK | CK BANSKA BYSTRICA | 29 | +3:51 | - | - | |
84 | FRA | - | 25 | +3:51 | - | - | |
85 | EST | - | 21 | +3:51 | - | - | |
86 | BLR | BELARUS | 29 | +4:04 | - | - | |
87 | LTU | LITHUANIA | 26 | +5:04 | - | - | |
88 | BLR | RIETUMU - DELFIN | 26 | +5:15 | - | - | |
89 | KAZ | VINO 4EVER | 27 | +5:15 | - | - | |
90 | LTU | - | 38 | +5:52 | - | - | |
91 | SVK | CK BANSKA BYSTRICA | 27 | +6:15 | - | - | |
92 | EST | - | 21 | +6:17 | - | - | |
93 | AUT | TIROL CYCLING TEAM | 20 | +7:00 | - | - | |
94 | RUS | TEAM KATUSHA | 22 | +14:22 | - | - | |
95 | KAZ | VINO 4EVER | 20 | +15:50 | - | - | |
96 | CZE | EXPERIMENT 23 | 20 | +17:52 | - | - | |
97 | FRA | - | 30 | +17:54 | - | - | |
98 | LTU | LITHUANIA | 24 | +18:17 | - | - | |
99 | LTU | LITHUANIA | 21 | +18:17 | - | - | |
- | LAT | ALPHA BALTIC - UNITYMARATHONS.COM | 29 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 106