Stage General Classification - Stage 8 - Vuelta kolbi a Costa Rica
Stages - Class 2, Мужчины
Коста-Рика
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRC | - | 33 | 25:45:15 | - | 4 | |
2 | CRC | - | 26 | +8:42 | - | - | |
3 | CRC | - | 26 | +9:45 | - | - | |
4 | CRC | - | 24 | +10:01 | - | - | |
5 | CRC | - | 22 | +16:36 | - | - | |
6 | COL | 4-72 - COLOMBIA | 23 | +19:20 | - | - | |
7 | PAN | PANAMA | 25 | +21:49 | - | - | |
8 | CRC | - | 21 | +24:32 | - | - | |
9 | CRC | - | 25 | +27:07 | - | - | |
10 | CRC | - | 22 | +28:03 | - | - | |
11 | CRC | - | 31 | +29:01 | - | - | |
12 | CRC | - | 35 | +29:56 | - | - | |
13 | COL | 4-72 - COLOMBIA | 19 | +30:43 | - | - | |
14 | CRC | - | 29 | +31:02 | - | - | |
15 | CUB | CUBA | 27 | +32:18 | - | - | |
16 | CRC | - | 24 | +37:02 | - | - | |
17 | CHI | CHILE | 23 | +37:03 | - | - | |
18 | CRC | - | 23 | +43:40 | - | - | |
19 | CRC | - | 21 | +44:11 | - | - | |
20 | COL | 4-72 - COLOMBIA | 19 | +44:42 | - | - | |
21 | CUB | CUBA | 32 | +46:52 | - | - | |
22 | CRC | - | 31 | +48:07 | - | - | |
23 | CRC | - | 21 | +49:30 | - | - | |
24 | CRC | - | 22 | +49:38 | - | - | |
25 | PAN | PANAMA | 32 | +52:44 | - | - | |
26 | COL | 4-72 - COLOMBIA | 30 | +52:51 | - | - | |
27 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 27 | +53:16 | - | - | |
28 | CRC | - | 23 | +55:03 | - | - | |
29 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 24 | +55:38 | - | - | |
30 | CRC | - | 39 | +55:46 | - | - | |
31 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 32 | +56:01 | - | - | |
32 | CRC | - | 20 | +59:18 | - | - | |
33 | COL | 4-72 - COLOMBIA | 23 | +59:39 | - | - | |
34 | CRC | - | 23 | +1:00:38 | - | - | |
35 | ARG | BUENOS AIRES PROVINCIA | 23 | +1:01:06 | - | - | |
36 | CRC | - | 21 | +1:02:21 | - | - | |
37 | CRC | - | 23 | +1:03:20 | - | - | |
38 | CRC | - | 19 | +1:03:51 | - | - | |
39 | CUB | CUBA | 27 | +1:04:42 | - | - | |
40 | CRC | - | 23 | +1:06:12 | - | - | |
41 | CRC | - | 27 | +1:06:21 | - | - | |
42 | CRC | - | 34 | +1:07:06 | - | - | |
43 | CHI | CHILE | 21 | +1:07:06 | - | - | |
44 | CRC | - | 22 | +1:07:12 | - | - | |
45 | CRC | - | 24 | +1:07:36 | - | - | |
46 | CRC | - | 23 | +1:07:52 | - | - | |
47 | CHI | CHILE | 30 | +1:09:22 | - | - | |
48 | CRC | - | 26 | +1:10:01 | - | - | |
49 | CRC | - | 19 | +1:10:57 | - | - | |
50 | CRC | - | 22 | +1:12:09 | - | - | |
51 | CRC | - | 20 | +1:12:41 | - | - | |
52 | CUB | CUBA | 31 | +1:14:05 | - | - | |
53 | CUB | CUBA | 29 | +1:14:44 | - | - | |
54 | CRC | - | 38 | +1:14:56 | - | - | |
55 | CUB | CUBA | 26 | +1:15:31 | - | - | |
56 | CRC | - | 30 | +1:19:20 | - | - | |
57 | CRC | - | 30 | +1:23:03 | - | - | |
58 | CHI | CHILE | 25 | +1:26:05 | - | - | |
59 | CRC | - | 22 | +1:26:20 | - | - | |
60 | CHI | CHILE | 31 | +1:27:40 | - | - | |
62 | CUB | CUBA | 21 | +1:33:52 | - | - | |
63 | CRC | - | 24 | +1:34:50 | - | - | |
64 | CRC | - | 20 | +1:43:11 | - | - | |
65 | CRC | - | 40 | +1:44:52 | - | - | |
66 | CRC | - | 29 | +1:45:47 | - | - | |
67 | CRC | - | 19 | +1:50:36 | - | - | |
68 | CRC | - | 20 | +2:43:20 | - | - | |
69 | CRC | - | 21 | +2:43:47 | - | - | |
- | CHI | CHILE | 23 | +1:29:29 | дскв | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 69