Общая классификация - Итоговая классификация - Visegrad 4 Bicycle Race - GP Czech Republic
1 day - Class 2, Мужчины
Чешская Республика
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | ACTIVEJET TEAM | 25 | 4:17:09 | - | 40 | |
2 | CZE | WHIRLPOOL - AUTHOR | 26 | +0 | - | 30 | |
3 | UKR | KOLSS-BDC TEAM | 28 | +0 | - | 16 | |
4 | POL | - | 29 | +3 | - | 12 | |
5 | GER | WSA-GREENLIFE | 27 | +3 | - | 10 | |
6 | POL | CYCLING ACADEMY TEAM | 23 | +3 | - | 8 | |
7 | CZE | WHIRLPOOL - AUTHOR | 26 | +3 | - | 6 | |
8 | CZE | CZECH REPUBLIC | 24 | +11 | - | 3 | |
9 | CZE | - | 23 | +11 | - | - | |
10 | POL | ACTIVEJET TEAM | 27 | +26 | - | - | |
11 | POL | ACTIVEJET TEAM | 25 | +35 | - | - | |
12 | POL | KOLSS-BDC TEAM | 26 | +35 | - | - | |
13 | CZE | - | 21 | +35 | - | - | |
14 | POL | KOLSS-BDC TEAM | 32 | +35 | - | - | |
15 | POL | CYCLING ACADEMY TEAM | 24 | +35 | - | - | |
16 | SVK | SLOVAKIA | 27 | +46 | - | - | |
17 | CZE | - | 22 | +1:43 | - | - | |
18 | CZE | WHIRLPOOL - AUTHOR | 32 | +2:17 | - | - | |
19 | UKR | KOLSS-BDC TEAM | 23 | +2:17 | - | - | |
20 | POL | ACTIVEJET TEAM | 22 | +2:22 | - | - | |
21 | AUT | - | 29 | +2:54 | - | - | |
22 | POL | - | 21 | +3:02 | - | - | |
23 | CZE | - | 22 | +3:35 | - | - | |
24 | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 22 | +3:35 | - | - | |
25 | CZE | WHIRLPOOL - AUTHOR | 37 | +3:35 | - | - | |
26 | CZE | - | 22 | +3:35 | - | - | |
27 | SVK | KEMO DUKLA TRENCIN | 26 | +3:35 | - | - | |
28 | CZE | - | 20 | +3:35 | - | - | |
29 | ISR | CYCLING ACADEMY TEAM | 22 | +3:35 | - | - | |
30 | CZE | CK PRIBRAM FANY GASTRO | 31 | +3:35 | - | - | |
31 | HUN | UTENSILNORD | 32 | +3:35 | - | - | |
32 | HUN | - | 34 | +3:35 | - | - | |
33 | AUT | WSA-GREENLIFE | 24 | +3:45 | - | - | |
34 | POL | - | 34 | +3:45 | - | - | |
35 | UKR | KOLSS-BDC TEAM | 25 | +3:45 | - | - | |
36 | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 22 | +3:45 | - | - | |
37 | CZE | CZECH REPUBLIC | 22 | +3:45 | - | - | |
38 | POL | POLAND | 27 | +3:52 | - | - | |
39 | POL | ACTIVEJET TEAM | 24 | +4:24 | - | - | |
40 | CZE | - | 29 | +5:44 | - | - | |
41 | UKR | KOLSS-BDC TEAM | 24 | +9:20 | - | - | |
42 | CZE | AC SPARTA PRAHA | 32 | +9:49 | - | - | |
43 | HUN | UTENSILNORD | 20 | +9:49 | - | - | |
44 | CZE | AC SPARTA PRAHA | 24 | +9:49 | - | - | |
45 | CZE | AC SPARTA PRAHA | 24 | +9:49 | - | - | |
46 | CZE | CK PRIBRAM FANY GASTRO | 33 | +9:49 | - | - | |
47 | CZE | EX23 - SARONI FACTORY TEAM | 21 | +9:49 | - | - | |
48 | POL | - | 26 | +9:49 | - | - | |
49 | POL | ACTIVEJET TEAM | 21 | +9:49 | - | - | |
50 | CZE | - | 26 | +9:49 | - | - | |
51 | CZE | - | 22 | +9:49 | - | - | |
52 | AUT | WSA-GREENLIFE | 25 | +9:49 | - | - | |
53 | CZE | AC SPARTA PRAHA | 24 | +9:49 | - | - | |
54 | AUT | WSA-GREENLIFE | 32 | +9:49 | - | - | |
55 | CZE | - | 22 | +9:49 | - | - | |
56 | POL | WHIRLPOOL - AUTHOR | 29 | +9:49 | - | - | |
57 | AUT | WSA-GREENLIFE | 30 | +9:49 | - | - | |
58 | CZE | - | 21 | +9:49 | - | - | |
59 | SVK | KEMO DUKLA TRENCIN | 21 | +9:49 | - | - | |
60 | CZE | - | 20 | +9:49 | - | - | |
61 | CZE | - | 22 | +9:49 | - | - | |
62 | POL | - | 20 | +9:49 | - | - | |
63 | POL | POLAND | 22 | +9:49 | - | - | |
64 | POL | POLAND | 20 | +9:49 | - | - | |
65 | SVK | EX23 - SARONI FACTORY TEAM | 23 | +9:49 | - | - | |
66 | POL | - | 24 | +9:49 | - | - | |
67 | POL | - | 21 | +9:49 | - | - | |
68 | CZE | CZECH REPUBLIC | 28 | +9:49 | - | - | |
69 | SVK | KEMO DUKLA TRENCIN | 28 | +9:49 | - | - | |
70 | AUT | - | 32 | +9:49 | - | - | |
71 | POL | POLAND | 25 | +9:49 | - | - | |
72 | CZE | WHIRLPOOL - AUTHOR | 24 | +9:49 | - | - | |
73 | SVK | CK BANSKA BYSTRICA | 21 | +9:49 | - | - | |
74 | CZE | AC SPARTA PRAHA | 22 | +9:49 | - | - | |
75 | CZE | - | 40 | +9:49 | - | - | |
76 | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 16 | +9:49 | - | - | |
77 | CZE | - | 19 | +9:49 | - | - | |
78 | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 28 | +9:49 | - | - | |
79 | CZE | - | 21 | +9:49 | - | - | |
80 | CZE | CZECH REPUBLIC | 27 | +9:49 | - | - | |
81 | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 29 | +9:49 | - | - | |
82 | CZE | - | 30 | +9:49 | - | - | |
83 | SVK | CK PRIBRAM FANY GASTRO | 22 | +10:12 | - | - | |
84 | CZE | - | 20 | +15:16 | - | - | |
85 | CZE | - | 37 | +15:26 | - | - | |
86 | SVK | - | 21 | +15:26 | - | - | |
87 | CZE | CK PRIBRAM FANY GASTRO | 30 | +15:26 | - | - | |
88 | SVK | KEMO DUKLA TRENCIN | 20 | +15:26 | - | - | |
89 | AUT | - | 28 | +15:26 | - | - | |
90 | POL | - | 22 | +15:26 | - | - | |
91 | HUN | - | 25 | +17:25 | - | - | |
- | SVK | SLOVAKIA | 22 | - | н/ф | - | |
- | SVK | SLOVAKIA | 21 | - | н/ф | - | |
- | SVK | SLOVAKIA | 22 | - | н/ф | - | |
- | SVK | SLOVAKIA | 20 | - | н/ф | - | |
- | HUN | UTENSILNORD | 23 | - | н/ф | - | |
- | HUN | UTENSILNORD | 19 | - | н/ф | - | |
- | HUN | UTENSILNORD | 20 | - | н/ф | - | |
- | SVK | KEMO DUKLA TRENCIN | 39 | - | н/ф | - | |
- | SVK | KEMO DUKLA TRENCIN | 20 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 148