Классификация по этапу - Stage 3 - Tour de Korea
Stages - Class 1, Мужчины
Корея, Республика
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUS | ORICA GreenEDGE | 21 | 2:28:17 | - | - | |
2 | NZL | AVANTI RACING TEAM | 24 | +0 | - | 11 | |
3 | AUS | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 32 | +0 | - | 6 | |
4 | GBR | ORICA GreenEDGE | 26 | +0 | - | - | |
5 | IRI | PISHGAMAN GIANT TEAM | 40 | +3 | - | 4 | |
6 | ESP | TEAM NOVO NORDISK | 27 | +3 | - | 2 | |
7 | IRI | PISHGAMAN GIANT TEAM | 35 | +3 | - | - | |
8 | RUS | RTS-SANTIC RACING TEAM | 28 | +3 | - | - | |
9 | AUS | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 24 | +3 | - | - | |
10 | HKG | HONG KONG, CHINA | 23 | +3 | - | - | |
11 | RUS | RTS-SANTIC RACING TEAM | 34 | +3 | - | - | |
12 | GBR | JLT CONDOR | 25 | +3 | - | - | |
13 | AUS | AVANTI RACING TEAM | 29 | +3 | - | - | |
14 | KOR | SEOUL CYCLING TEAM | 27 | +3 | - | - | |
15 | JPN | SHIMANO RACING TEAM | 24 | +3 | - | - | |
16 | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 24 | +3 | - | - | |
17 | KOR | SEOUL CYCLING TEAM | 20 | +3 | - | - | |
18 | COL | NIPPO - VINI FANTINI | 28 | +3 | - | - | |
19 | GBR | JLT CONDOR | 23 | +3 | - | - | |
20 | IRI | TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM | 22 | +3 | - | - | |
21 | IRI | TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM | 23 | +3 | - | - | |
22 | IRI | PISHGAMAN GIANT TEAM | 25 | +3 | - | - | |
23 | GBR | JLT CONDOR | 25 | +3 | - | - | |
24 | KOR | SEOUL CYCLING TEAM | 32 | +3 | - | - | |
25 | KOR | SEOUL CYCLING TEAM | 21 | +3 | - | - | |
26 | AUS | AVANTI RACING TEAM | 28 | +3 | - | - | |
27 | CHN | GIANT - CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING | 23 | +3 | - | - | |
28 | AUS | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 26 | +3 | - | - | |
29 | IRI | TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM | 40 | +3 | - | - | |
30 | KOR | KOREA | 19 | +3 | - | - | |
31 | FRA | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 33 | +3 | - | - | |
32 | IRI | PISHGAMAN GIANT TEAM | 33 | +3 | - | - | |
33 | IRI | PISHGAMAN GIANT TEAM | 29 | +3 | - | - | |
34 | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 27 | +3 | - | - | |
35 | JPN | NIPPO - VINI FANTINI | 24 | +3 | - | - | |
36 | AUS | ORICA GreenEDGE | 29 | +15 | - | - | |
37 | KOR | KORAIL CYCLING TEAM | 25 | +15 | - | - | |
38 | KOR | KOREA | 26 | +15 | - | - | |
39 | AUS | ORICA GreenEDGE | 24 | +18 | - | - | |
40 | AUS | ORICA GreenEDGE | 26 | +30 | - | - | |
41 | KOR | KSPO | 27 | +1:01 | - | - | |
42 | KOR | SEOUL CYCLING TEAM | 22 | +1:01 | - | - | |
43 | KOR | KORAIL CYCLING TEAM | 26 | +1:01 | - | - | |
44 | KOR | SEOUL CYCLING TEAM | 29 | +1:01 | - | - | |
45 | KOR | KSPO | 20 | +1:01 | - | - | |
46 | KOR | KSPO | 22 | +1:01 | - | - | |
47 | CHN | GIANT - CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING | 21 | +1:01 | - | - | |
48 | HKG | HONG KONG, CHINA | 21 | +1:01 | - | - | |
49 | JPN | NIPPO - VINI FANTINI | 23 | +1:01 | - | - | |
50 | KOR | RTS-SANTIC RACING TEAM | 31 | +1:01 | - | - | |
51 | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 27 | +1:01 | - | - | |
52 | NZL | AVANTI RACING TEAM | 30 | +1:01 | - | - | |
53 | JPN | NIPPO - VINI FANTINI | 23 | +1:01 | - | - | |
54 | CHN | GIANT - CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING | 21 | +1:01 | - | - | |
55 | HKG | HONG KONG, CHINA | 30 | +1:01 | - | - | |
56 | GBR | JLT CONDOR | 21 | +1:01 | - | - | |
57 | ITA | TEAM NOVO NORDISK | 27 | +1:01 | - | - | |
58 | JPN | SHIMANO RACING TEAM | 26 | +1:01 | - | - | |
59 | IRI | PISHGAMAN GIANT TEAM | 23 | +1:01 | - | - | |
60 | IRI | TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM | 30 | +1:05 | - | - | |
61 | KOR | GEUMSAN INSAM CELLO | 24 | +3:24 | - | - | |
62 | KOR | RTS-SANTIC RACING TEAM | 26 | +3:24 | - | - | |
63 | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 34 | +3:24 | - | - | |
64 | AUS | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 30 | +4:12 | - | - | |
65 | FRA | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 30 | +4:26 | - | - | |
66 | KOR | KOREA | 21 | +5:08 | - | - | |
67 | JPN | SHIMANO RACING TEAM | 20 | +5:08 | - | - | |
68 | KOR | KSPO | 29 | +6:01 | - | - | |
69 | NED | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 25 | +9:10 | - | - | |
70 | AUS | TEAM NOVO NORDISK | 34 | +9:10 | - | - | |
71 | AUS | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 36 | +9:10 | - | - | |
72 | FRA | TEAM NOVO NORDISK | 21 | +9:10 | - | - | |
73 | ITA | NIPPO - VINI FANTINI | 25 | +9:10 | - | - | |
74 | AUS | TEAM NOVO NORDISK | 24 | +9:10 | - | - | |
75 | MAS | MALAYSIA | 20 | +9:10 | - | - | |
76 | KOR | KORAIL CYCLING TEAM | 19 | +9:10 | - | - | |
77 | IRI | TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM | 26 | +9:10 | - | - | |
78 | KOR | KSPO | 30 | +9:10 | - | - | |
79 | NZL | AVANTI RACING TEAM | 22 | +9:10 | - | - | |
80 | NED | TEAM NOVO NORDISK | 21 | +9:10 | - | - | |
81 | KOR | KSPO | 29 | +9:10 | - | - | |
82 | CHN | GIANT - CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING | 23 | +9:10 | - | - | |
83 | AUS | AVANTI RACING TEAM | 23 | +9:10 | - | - | |
84 | KOR | GEUMSAN INSAM CELLO | 19 | +9:10 | - | - | |
85 | KOR | KORAIL CYCLING TEAM | 22 | +9:10 | - | - | |
86 | NED | ORICA GreenEDGE | 35 | +9:10 | - | - | |
87 | HKG | HONG KONG, CHINA | 20 | +9:10 | - | - | |
88 | KOR | GEUMSAN INSAM CELLO | 26 | +9:10 | - | - | |
89 | CHN | GIANT - CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING | 27 | +9:10 | - | - | |
90 | HKG | HONG KONG, CHINA | 28 | +9:10 | - | - | |
91 | MAS | MALAYSIA | 29 | +9:10 | - | - | |
92 | GBR | JLT CONDOR | 22 | +9:10 | - | - | |
93 | KOR | KORAIL CYCLING TEAM | 29 | +9:10 | - | - | |
94 | JPN | SHIMANO RACING TEAM | 24 | +9:10 | - | - | |
95 | KOR | KORAIL CYCLING TEAM | 19 | +9:16 | - | - | |
96 | KOR | KOREA | 24 | +9:35 | - | - | |
97 | ITA | NIPPO - VINI FANTINI | 22 | +9:35 | - | - | |
98 | GER | RTS-SANTIC RACING TEAM | 27 | +9:35 | - | - | |
- | HKG | HONG KONG, CHINA | 24 | +18:27 | лим | - | |
- | KOR | KOREA | 24 | +18:27 | лим | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 114