Stage General Classification - Stage 9 - Tour Cycliste International de la Guadeloupe
Stages - Class 2, Мужчины
Франция
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | - | 30 | 30:25:52 | |
2 | DOM | INTEJA-MMR DOMINICAN CYCLING TEAM | 30 | +3:39 | |
3 | ESP | INTEJA-MMR DOMINICAN CYCLING TEAM | 24 | +4:15 | |
4 | VEN | - | 33 | +6:18 | |
5 | FRA | - | 26 | +6:27 | |
6 | FRA | - | 30 | +11:07 | |
7 | VEN | - | 38 | +11:46 | |
8 | FRA | - | 22 | +16:53 | |
9 | FRA | - | 23 | +18:39 | |
10 | POL | - | 36 | +19:44 | |
11 | FRA | - | 31 | +20:19 | |
12 | FRA | - | 25 | +23:21 | |
13 | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 27 | +25:48 | |
14 | FRA | - | 25 | +26:24 | |
15 | FRA | - | 24 | +27:48 | |
16 | FRA | - | 23 | +30:28 | |
17 | FRA | - | 27 | +34:49 | |
18 | POL | - | 31 | +40:52 | |
19 | FRA | - | 37 | +41:23 | |
20 | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 24 | +42:49 | |
21 | FRA | - | 29 | +44:31 | |
22 | FRA | - | 35 | +46:52 | |
23 | FRA | - | 20 | +50:44 | |
24 | FRA | - | 39 | +52:27 | |
25 | GER | - | 22 | +54:12 | |
26 | FRA | - | 23 | +1:01:44 | |
27 | FRA | - | 22 | +1:08:53 | |
28 | DOM | GARCIA CASTILLO Braulio De Jesus | - | 27 | +1:09:05 |
29 | FRA | - | 29 | +1:14:58 | |
30 | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 34 | +1:15:08 | |
31 | FRA | - | 19 | +1:15:15 | |
32 | COL | - | 26 | +1:16:20 | |
33 | FRA | - | 23 | +1:17:51 | |
34 | FRA | - | 23 | +1:20:15 | |
35 | FRA | - | 20 | +1:21:50 | |
36 | FRA | - | 23 | +1:22:32 | |
37 | FRA | - | 26 | +1:27:50 | |
38 | ESP | INTEJA-MMR DOMINICAN CYCLING TEAM | 23 | +1:28:12 | |
39 | DOM | INTEJA-MMR DOMINICAN CYCLING TEAM | 23 | +1:31:51 | |
40 | FRA | - | 23 | +1:32:22 | |
41 | FRA | - | 23 | +1:35:24 | |
42 | FRA | - | 22 | +1:38:24 | |
43 | FRA | - | 25 | +1:38:53 | |
44 | FRA | - | 22 | +1:39:04 | |
45 | FRA | - | 22 | +1:39:07 | |
46 | FRA | - | 21 | +1:41:39 | |
47 | FRA | - | 21 | +1:42:36 | |
48 | GER | - | 20 | +1:46:34 | |
49 | FRA | - | 26 | +1:48:56 | |
50 | FRA | - | 31 | +1:51:31 | |
51 | SVK | CK BANSKA BYSTRICA | 28 | +1:54:05 | |
52 | FRA | - | 29 | +1:55:32 | |
53 | VEN | - | 37 | +1:57:14 | |
54 | FRA | - | 22 | +2:04:42 | |
55 | FRA | - | 22 | +2:05:28 | |
56 | GER | - | 19 | +2:06:24 | |
57 | SVK | CK BANSKA BYSTRICA | 32 | +2:08:01 | |
58 | FRA | - | 24 | +2:08:28 | |
59 | FRA | - | 19 | +2:11:03 | |
60 | FRA | - | 22 | +2:15:50 | |
61 | FRA | - | 23 | +2:20:57 | |
62 | FRA | - | 23 | +2:28:30 | |
63 | FRA | - | 38 | +2:36:09 | |
64 | FRA | - | 20 | +2:50:09 | |
65 | SVK | CK BANSKA BYSTRICA | 30 | +2:50:35 | |
66 | GER | - | 22 | +2:55:55 | |
67 | SWE | - | 25 | +3:07:36 | |
68 | SVK | CK BANSKA BYSTRICA | 23 | +3:14:22 | |
69 | FRA | - | 30 | +3:26:48 | |
70 | SWE | - | 25 | +3:27:02 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 70