Классификация по этапу - Stage 3 - Post Danmark Rundt - Tour of Denmark
Stages - Hors Class, Мужчины
Дания
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN | TINKOFF - SAXO | 31 | 4:36:35 | - | |
2 | DEN | CULT ENERGY PRO CYCLING | 26 | +1 | 14 | |
3 | DEN | TEAM COLOQUICK | 22 | +1 | 8 | |
4 | DEN | LOTTO SOUDAL | 35 | +1 | - | |
5 | ITA | WANTY - GROUPE GOBERT | 31 | +1 | 6 | |
6 | GER | MTN - QHUBEKA | 29 | +6 | 5 | |
7 | AUT | BORA-ARGON 18 | 24 | +9 | 4 | |
8 | DEN | TINKOFF - SAXO | 26 | +9 | - | |
9 | DEN | CULT ENERGY PRO CYCLING | 28 | +41 | - | |
10 | AUS | TINKOFF - SAXO | 23 | +52 | - | |
11 | NED | ROOMPOT ORANJE PELOTON | 25 | +52 | - | |
12 | DEN | DENMARK | 22 | +52 | - | |
13 | BEL | - | 23 | +52 | - | |
14 | NOR | MTN - QHUBEKA | 28 | +52 | - | |
15 | BEL | LOTTO SOUDAL | 27 | +59 | - | |
16 | DEN | TEAM COLOQUICK | 21 | +1:03 | - | |
17 | COL | TEAM SKY | 22 | +1:05 | - | |
18 | BEL | LOTTO SOUDAL | 30 | +1:13 | - | |
19 | DEN | TINKOFF - SAXO | 30 | +1:20 | - | |
20 | GER | TEAM SKY | 34 | +1:22 | - | |
21 | GBR | TEAM SKY | 28 | +2:18 | - | |
22 | NED | ASTANA PRO TEAM | 30 | +2:30 | - | |
23 | AUT | TINKOFF - SAXO | 22 | +2:30 | - | |
24 | DEN | RIWAL PLATFORM CYCLING TEAM | 22 | +4:01 | - | |
25 | DEN | TINKOFF - SAXO | 23 | +4:26 | - | |
26 | RSA | MTN - QHUBEKA | 28 | +4:51 | - | |
27 | ITA | WANTY - GROUPE GOBERT | 33 | +5:08 | - | |
28 | DEN | TEAM TREFOR - BLUE WATER | 21 | +5:43 | - | |
29 | BEL | LOTTO SOUDAL | 25 | +7:07 | - | |
30 | NED | ROOMPOT ORANJE PELOTON | 28 | +7:24 | - | |
31 | BEL | LOTTO SOUDAL | 24 | +7:51 | - | |
32 | NED | LOTTO SOUDAL | 27 | +7:51 | - | |
33 | SWE | TEAM TREFOR - BLUE WATER | 29 | +7:51 | - | |
34 | DEN | RIWAL PLATFORM CYCLING TEAM | 29 | +7:51 | - | |
35 | DEN | CULT ENERGY PRO CYCLING | 25 | +7:51 | - | |
36 | AUS | TEAM SKY | 27 | +7:51 | - | |
37 | GER | BORA-ARGON 18 | 27 | +7:51 | - | |
38 | NED | ROOMPOT ORANJE PELOTON | 28 | +7:51 | - | |
39 | FRA | TEAM EUROPCAR | 36 | +7:58 | - | |
40 | DEN | TEAM TREFOR - BLUE WATER | 25 | +12:10 | - | |
41 | GER | BORA-ARGON 18 | 28 | +13:08 | - | |
42 | NED | ROOMPOT ORANJE PELOTON | 23 | +13:08 | - | |
43 | BEL | ASTANA PRO TEAM | 27 | +13:08 | - | |
44 | RSA | MTN - QHUBEKA | 28 | +13:39 | - | |
45 | DEN | TEAM TREFOR - BLUE WATER | 23 | +12:53 | - | |
46 | BEL | LOTTO SOUDAL | 31 | +13:29 | - | |
47 | DEN | RIWAL PLATFORM CYCLING TEAM | 22 | +13:29 | - | |
48 | DEN | TEAM ALMEBORG-BORNHOLM | 20 | +13:29 | - | |
49 | BEL | - | 26 | +13:29 | - | |
50 | BEL | - | 22 | +13:29 | - | |
51 | DEN | RIWAL PLATFORM CYCLING TEAM | 26 | +13:29 | - | |
52 | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 37 | +13:29 | - | |
53 | ESP | TEAM NOVO NORDISK | 27 | +13:29 | - | |
54 | GER | MTN - QHUBEKA | 28 | +13:29 | - | |
55 | DEN | CULT ENERGY PRO CYCLING | 36 | +13:29 | - | |
56 | DEN | DENMARK | 20 | +13:29 | - | |
57 | DEN | TEAM COLOQUICK | 31 | +13:29 | - | |
58 | DEN | CULT ENERGY PRO CYCLING | 31 | +13:29 | - | |
59 | BEL | - | 23 | +13:29 | - | |
60 | AUT | BORA-ARGON 18 | 27 | +13:29 | - | |
61 | BEL | LOTTO SOUDAL | 23 | +13:29 | - | |
62 | GBR | BORA-ARGON 18 | 25 | +13:29 | - | |
63 | AUT | BORA-ARGON 18 | 21 | +13:29 | - | |
64 | FRA | TEAM EUROPCAR | 31 | +13:29 | - | |
65 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 24 | +13:29 | - | |
66 | BEL | - | 26 | +13:29 | - | |
67 | ITA | WANTY - GROUPE GOBERT | 24 | +13:29 | - | |
68 | ITA | BORA-ARGON 18 | 28 | +13:29 | - | |
69 | GER | CULT ENERGY PRO CYCLING | 33 | +14:39 | - | |
70 | NED | TEAM NOVO NORDISK | 30 | +13:29 | - | |
71 | ITA | BARDIANI CSF | 23 | +13:29 | - | |
72 | ITA | BARDIANI CSF | 26 | +13:29 | - | |
73 | ITA | MTN - QHUBEKA | 25 | +13:29 | - | |
74 | RSA | MTN - QHUBEKA | 23 | +13:29 | - | |
75 | DEN | TEAM TREFOR - BLUE WATER | 19 | +13:29 | - | |
76 | DEN | CULT ENERGY PRO CYCLING | 20 | +14:39 | - | |
77 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 30 | +14:12 | - | |
78 | NED | ROOMPOT ORANJE PELOTON | 24 | +14:12 | - | |
79 | NED | ROOMPOT ORANJE PELOTON | 26 | +14:12 | - | |
80 | DEN | TEAM ALMEBORG-BORNHOLM | 22 | +15:57 | - | |
81 | DEN | TEAM ALMEBORG-BORNHOLM | 30 | +15:57 | - | |
82 | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 24 | +16:10 | - | |
83 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 28 | +16:18 | - | |
84 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 23 | +16:18 | - | |
85 | DEN | ASTANA PRO TEAM | 30 | +16:18 | - | |
86 | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 25 | +16:18 | - | |
87 | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 24 | +16:18 | - | |
88 | DEN | TEAM ALMEBORG-BORNHOLM | 25 | +16:18 | - | |
89 | FRA | TEAM EUROPCAR | 24 | +16:18 | - | |
90 | FIN | TEAM NOVO NORDISK | 24 | +16:18 | - | |
91 | DEN | TEAM ALMEBORG-BORNHOLM | 21 | +16:18 | - | |
92 | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 27 | +16:18 | - | |
93 | NAM | TEAM EUROPCAR | 32 | +16:18 | - | |
94 | FRA | TEAM EUROPCAR | 27 | +16:18 | - | |
95 | DEN | TEAM TREFOR - BLUE WATER | 32 | +16:18 | - | |
96 | DEN | RIWAL PLATFORM CYCLING TEAM | 21 | +16:39 | - | |
97 | DEN | TEAM TREFOR - BLUE WATER | 31 | +16:39 | - | |
98 | FRA | TEAM EUROPCAR | 32 | +17:17 | - | |
99 | FRA | TEAM EUROPCAR | 32 | +17:17 | - | |
100 | SVK | TINKOFF - SAXO | 27 | +17:32 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 142