Классификация по этапу - Stage 1 - Tour of Fuzhou
Stages - Class 2, Мужчины
Китай
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUS | TEAM BUDGET FORKLIFTS | 27 | 2:26:54 | 8 | |
3 | TUR | TORKU SEKERSPOR | 22 | +0 | 2 | |
4 | AUS | TEAM BUDGET FORKLIFTS | 30 | +0 | - | |
5 | ITA | PARKHOTEL VALKENBURG CONTINENTAL TEAM | 27 | +0 | - | |
6 | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 29 | +0 | - | |
7 | TUR | TORKU SEKERSPOR | 23 | +0 | - | |
8 | ITA | AMORE & VITA - SELLE SMP | 24 | +0 | - | |
9 | JPN | AISAN RACING TEAM | 35 | +0 | - | |
10 | JPN | AISAN RACING TEAM | 27 | +0 | - | |
11 | RUS | RTS-SANTIC RACING TEAM | 33 | +0 | - | |
12 | HKG | HKSI PRO CYCLING | 24 | +0 | - | |
13 | CHN | QINGHAI TIANYOUDE CYCLING TEAM | 27 | +0 | - | |
14 | NZL | TEAM BUDGET FORKLIFTS | 27 | +0 | - | |
15 | CHN | NINGXIA SPORTS LOTTERY - FOCUS CYCLING TEAM | 24 | +0 | - | |
16 | GER | RTS-SANTIC RACING TEAM | 27 | +0 | - | |
17 | CHN | QINGHAI TIANYOUDE CYCLING TEAM | 22 | +0 | - | |
18 | CHN | CHINA HAINAN YINDONGLI - WILDTO CYCLING TEAM | 23 | +0 | - | |
19 | TUR | TORKU SEKERSPOR | 24 | +0 | - | |
20 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG CONTINENTAL TEAM | 25 | +0 | - | |
21 | CHN | GIANT - CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING | 21 | +0 | - | |
22 | JPN | AISAN RACING TEAM | 28 | +0 | - | |
23 | MAS | MALAYSIA | 20 | +0 | - | |
24 | AUS | - | 25 | +0 | - | |
25 | UAE | UNITED ARAB EMIRATES | 27 | +0 | - | |
25 | UAE | UNITED ARAB EMIRATES | 27 | +0 | - | |
26 | UZB | RTS-SANTIC RACING TEAM | 29 | +0 | - | |
27 | UZB | BEIJING INNOVA CYCLING TEAM | 26 | +0 | - | |
28 | UAE | UNITED ARAB EMIRATES | 31 | +0 | - | |
29 | IRI | RTS-SANTIC RACING TEAM | 27 | +0 | - | |
30 | CHN | GIANT - CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING | 26 | +0 | - | |
31 | MAS | MALAYSIA | 28 | +0 | - | |
32 | HKG | HKSI PRO CYCLING | 28 | +0 | - | |
33 | IRI | TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM | 23 | +0 | - | |
34 | CHN | CHINA HAINAN YINDONGLI - WILDTO CYCLING TEAM | 21 | +0 | - | |
35 | ROU | ROMANIA | 32 | +0 | - | |
36 | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 22 | +0 | - | |
37 | IRI | PISHGAMAN GIANT TEAM | 33 | +0 | - | |
38 | IRI | PISHGAMAN GIANT TEAM | 35 | +0 | - | |
39 | UAE | UNITED ARAB EMIRATES | 24 | +6 | - | |
40 | ROU | ROMANIA | 20 | +6 | - | |
41 | UZB | BEIJING INNOVA CYCLING TEAM | 19 | +6 | - | |
42 | KOR | SEOUL CYCLING TEAM | 32 | +6 | - | |
43 | AUS | - | 21 | +6 | - | |
44 | TUR | TORKU SEKERSPOR | 26 | +6 | - | |
45 | AUS | - | 19 | +6 | - | |
46 | CHN | HENGXIANG CYCLING TEAM | 27 | +6 | - | |
47 | IRI | TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM | 22 | +6 | - | |
48 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG CONTINENTAL TEAM | 28 | +6 | - | |
49 | AUS | - | 28 | +6 | - | |
50 | MAS | MALAYSIA | 29 | +6 | - | |
51 | RUS | RTS-SANTIC RACING TEAM | 34 | +6 | - | |
52 | ROU | ROMANIA | 24 | +6 | - | |
53 | RUS | RTS-SANTIC RACING TEAM | 28 | +6 | - | |
54 | CHN | GIANT - CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING | 21 | +6 | - | |
55 | IRI | PISHGAMAN GIANT TEAM | 36 | +6 | - | |
56 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG CONTINENTAL TEAM | 25 | +6 | - | |
57 | TUR | TORKU SEKERSPOR | 21 | +6 | - | |
58 | MAS | MALAYSIA | 28 | +6 | - | |
59 | AUS | TEAM BUDGET FORKLIFTS | 32 | +6 | - | |
60 | ITA | PARKHOTEL VALKENBURG CONTINENTAL TEAM | 27 | +6 | - | |
61 | ITA | AMORE & VITA - SELLE SMP | 28 | +6 | - | |
62 | AUS | - | 25 | +6 | - | |
63 | IRI | PISHGAMAN GIANT TEAM | 25 | +6 | - | |
64 | CHN | HENGXIANG CYCLING TEAM | 19 | +6 | - | |
65 | IRI | PISHGAMAN GIANT TEAM | 40 | +6 | - | |
66 | CHN | NINGXIA SPORTS LOTTERY - FOCUS CYCLING TEAM | 25 | +6 | - | |
67 | KOR | SEOUL CYCLING TEAM | 20 | +6 | - | |
68 | CHN | NINGXIA SPORTS LOTTERY - FOCUS CYCLING TEAM | 22 | +6 | - | |
69 | JPN | AISAN RACING TEAM | 27 | +6 | - | |
70 | JPN | AISAN RACING TEAM | 27 | +6 | - | |
71 | UZB | BEIJING INNOVA CYCLING TEAM | 24 | +6 | - | |
72 | CHN | NINGXIA SPORTS LOTTERY - FOCUS CYCLING TEAM | 19 | +6 | - | |
73 | UAE | UNITED ARAB EMIRATES | 28 | +6 | - | |
74 | CHN | HENGXIANG CYCLING TEAM | 20 | +6 | - | |
75 | CHN | GIANT - CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING | 19 | +6 | - | |
76 | IRI | TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM | 34 | +6 | - | |
77 | KOR | SEOUL CYCLING TEAM | 22 | +6 | - | |
78 | AUS | TEAM BUDGET FORKLIFTS | 28 | +6 | - | |
79 | SVK | CK BANSKA BYSTRICA | 22 | +6 | - | |
80 | ITA | AMORE & VITA - SELLE SMP | 23 | +6 | - | |
81 | KOR | SEOUL CYCLING TEAM | 21 | +6 | - | |
82 | KOR | SEOUL CYCLING TEAM | 20 | +6 | - | |
83 | MAS | MALAYSIA | 27 | +6 | - | |
84 | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 20 | +6 | - | |
85 | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 24 | +6 | - | |
86 | UKR | AMORE & VITA - SELLE SMP | 23 | +6 | - | |
87 | HKG | HKSI PRO CYCLING | 34 | +6 | - | |
88 | CHN | HENGXIANG CYCLING TEAM | 20 | +6 | - | |
89 | UZB | BEIJING INNOVA CYCLING TEAM | 25 | +6 | - | |
90 | UZB | BEIJING INNOVA CYCLING TEAM | 30 | +6 | - | |
91 | SVK | CK BANSKA BYSTRICA | 37 | +6 | - | |
92 | SVK | CK BANSKA BYSTRICA | 19 | +6 | - | |
93 | ROU | ROMANIA | 22 | +6 | - | |
94 | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 16 | +6 | - | |
95 | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 28 | +6 | - | |
96 | UAE | UNITED ARAB EMIRATES | 25 | +6 | - | |
97 | JPN | AISAN RACING TEAM | 31 | +6 | - | |
98 | CHN | HENGXIANG CYCLING TEAM | 20 | +6 | - | |
99 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG CONTINENTAL TEAM | 22 | +6 | - | |
100 | MAS | MALAYSIA | 21 | +6 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 128