Общая классификация - Men Elite - Individual Time Trial - C2 - UCI Para-cycling Road World Championship / Championnat du Monde Paracyclisme Route UCI
UCI World Championships, Мужчины
Baie-Comeau
Канада
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 42 | 25:43 | - | 60 | |
2 | ESP | SPAIN | 30 | 25:47 | - | 52 | |
3 | IRL | IRELAND | 43 | 26:33 | - | 44 | |
4 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 31 | 26:38 | - | 36 | |
5 | GER | GERMANY | 29 | 26:43 | - | 32 | |
6 | CZE | CZECH REPUBLIC | 20 | 27:12 | - | 28 | |
7 | NED | NETHERLANDS | 27 | 27:15 | - | 24 | |
8 | COL | COLOMBIA | 43 | 27:15 | - | 20 | |
9 | ITA | ITALY | 43 | 27:19 | - | 16 | |
10 | FRA | FRANCE | 38 | 27:29 | - | 12 | |
11 | CHN | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA | 29 | 27:47 | - | - | |
12 | VEN | BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA | 33 | 27:57 | - | - | |
13 | SVK | SLOVAKIA | 41 | 28:08 | - | - | |
14 | VEN | BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA | 47 | 28:16 | - | - | |
15 | ESP | SPAIN | 57 | 28:46 | - | - | |
16 | SUI | SWITZERLAND | 39 | 28:56 | - | - | |
17 | COL | COLOMBIA | 19 | 28:59 | - | - | |
18 | CAN | CANADA | 56 | 29:06 | - | - | |
19 | BRA | BRAZIL | 33 | 29:26 | - | - | |
20 | ROU | ROMANIA | 24 | 29:42 | - | - | |
21 | BEL | BELGIUM | 36 | 29:51 | - | - | |
- | ALG | ALGERIA | 22 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 22