Общая классификация - Men Elite - Individual Time Trial - C4 - CAMPEONATO DE ESPAÑA CICLISMO PARALIMPICO 2024SPAÑA PARACICLISMO EN RUTA
National Championships, Мужчины
CARAVACA DE LA CRUZ
Испания
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | ESP | 38 | 00:29:48.15 | - | |
2 | 91 | ESP | 45 | 00:32:02.66 | - | |
3 | 83 | ESP | 48 | 00:32:33.90 | - | |
4 | 95 | ESP | 50 | 00:33:47.76 | - | |
5 | 94 | ESP | 36 | 00:35:29.71 | - | |
6 | 85 | ESP | 55 | 00:39:50.59 | - | |
7 | 82 | ESP | 48 | 00:40:21.05 | - | |
8 | 90 | ESP | 46 | 00:41:30.18 | - | |
9 | 86 | ESP | 66 | 00:41:51.31 | - | |
10 | 81 | ESP | 51 | 00:41:52.08 | - | |
11 | 93 | ESP | ZALDIVAR CONSEJERO Alvaro | 55 | 00:45:22.18 | - |
12 | 88 | ESP | 19 | 00:45:43.10 | - | |
13 | 89 | ESP | 67 | 00:58:23.01 | - | |
- | 84 | ESP | OLMEDO YAÑEZ Francisco Javier | 43 | - | н/с |
- | 92 | ESP | 47 | - | н/с |
Страница 1 из 1. Всего участников: 15