Общая классификация - Women Elite - Individual Time Trial - H4 - 2021 UEC Para-Cycling European Championships (Road)
Continental Championships, Женщины
Upper Austria
Австрия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 418 | SUI | 52 | 19:29,82 | 60 | |
2 | 419 | SUI | 48 | +0:24,32 | 52 | |
3 | 417 | RUS | 38 | +0:40,91 | 44 | |
4 | 416 | GER | 54 | +0:59,67 | 36 | |
5 | 415 | AUT | 42 | +3:41,14 | 32 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 5