Единая информационная спортивная платформа

Федерация Велосипедного Спорта России

Cross-country Men Junior Ranking - Personal

386 ECU ALBARRACIN Juan Jose 17 12
387 GER RAHL Pepe 17 12
388 TUR GUCLU Batuhan 17 12
389 MAS CHUA Chin Feng Raycharls 17 12
390 NZL JOHNSTON Taylor 17 12
390 THA PHUTHANATE Suwan 18 12
392 RSA ERWEE Hanno 17 11
393 USA ROBBINS Lucas 17 11
393 USA ROBBINS Lucas 17 11
394 BRA HENRIQUE GONÇALVES MOREIRA Gustavo 17 11
394 JPN KUROSE Fumiya 18 11
396 AUS GIBSON Oliver 17 11
397 CRC MATAMOROS JIMENEZ Esteban Jose 18 11
398 CRC ARGUELLO BOLAÑOS Roberto Antonio 17 11
399 CAN SIMMS Noah 17 11
400 MAS MAJINGGOL Maxranul 18 11
401 GBR ROTHWELL Christopher 18 10
402 RSA EIBICH Divan 17 10
403 CZE LIDMILA Martin 18 10
404 DEN PATINO Niklas Letholm 17 10
405 AUS COMAN Zac 17 10
406 ARG ARAOZ Facundo 17 10
407 CRC RIVERA MENDEZ Jesus 17 10
408 NED VAN HOORNE Max 18 10
409 GER STEINHART Tobias 18 10
410 BIH DURATBEGOVIC Dino 17 10
411 NED VAN DEN BERG Carlo 17 10
411 ESP SAGARDOY ZUNZARREN Iñigo 17 10
413 POL JONA Dawid 18 10
414 TUR KUCUK Furkan 18 10
415 HUN FÖRDŐS Gergő Jenő 17 10
415 RUS ЧУБУКОВ Алексей 18 10
417 SWE HÖGLUND Fredrik 18 10
418 CRO MILETIĆ Mate 17 10
419 CRC RODRIGUEZ Dilan 17 10
420 DEN DAHL Thomas 17 10
421 DEN KRISTENSEN Kasper Kragbaek 17 10
421 DEN KRISTENSEN Kasper Kragbaek 17 10
422 SWE ABRAHAMSSON Bernard 17 10
423 FRA PERRAUD Jeremy 17 10
424 GUA BORON RABINAL Melvin Daniel 18 10
424 SVK KUJAN Slavomir 18 10
424 UKR REHO Tom 17 10
424 JPN ODA Hijiri 18 10
424 LAT KORBERGS ULVIS Horens 18 10
424 ZIM HADDON Thomas 18 10
424 IRL BRADLEY Sean 18 10
424 LUX LEYDER Misch 17 10
424 POL CENIUCH Wojciech 17 10
424 KOR KIM Jaehue 18 10
424 NZL HOLT-PEDERSEN Daniel 18 10
424 RWA RUGAMBA Janvier 18 10
424 MEX MARTÍNEZ PEREZ Alan 18 10
424 GEO ЦЕРЕТЕЛИ Тамаз 17 10
424 FIN SANTASALO Tomi 17 10
424 BOL SALAZAR Jose 17 10
424 SLO GOVEKAR Blaž 18 10
424 ISR GOLDSTEIN Itamar 17 10
424 ARU TROMP Marcogianni 18 10
424 LTU ŽUKAUSKAS Simonas 18 10
424 SIN SYED MOHAMED SHARIFF ALJUNIED Syed Ali 17 10
424 SIN SYED MOHAMED SHARIFF ALJUNIED Syed Ali 17 10
424 IRI NOROUZI Morteza 18 10
424 HKG TSE Ching Ho 17 10
424 PER RAMOS Jeyson 18 10
424 BUL BORISOV Yordan 17 10
424 VEN FERNANDEZ TORO Alejandro Jose 17 10
424 ISL ROGNVALDSSON Heidar Snaer 18 10
424 BIH TURNSEK Adrijan 17 10
424 URU MARTINEZ Diego 18 10
424 ROU SINZA Raul-Antonio 17 10
424 ESA RETANA Jovel 17 10
455 GBR FERNIE Calum 17 9
456 USA SUGARMAN Alexander 18 9
457 RSA HEARDER Chad 18 9
458 CAN BERGERON Frederic 17 9
459 BRA BASTOS GALINSKI Ulan 18 9
460 CHI ROBLES GONZALEZ Sebastian Ignacio 17 9
461 CHN LUO Xiangran 17 9
462 ARG ROBLES Nacho 17 9
463 FRA HEURTIN Arnaud 18 9
464 MAS PETER Ryan Danielson 17 9
465 POL HUDVKA Albert 17 8
466 USA BRINK Ellison 17 8
467 USA MEINTJES Tate 17 8
467 USA MEINTJES Tate 17 8
468 GER HAARPAINTNER Jordan 18 8
469 TUR SENDEMIR Osman 18 8
470 CZE BŘEZINA Jonáš 18 8
471 FRA FAIVRE Hugo 18 8
472 GER ZIMMER Niclas 17 8
473 CRC CAMPOS CHINCHILLA Douglas 18 8
474 CRC MORAGA PANIAGUA Jose Andres 18 8
475 BRA LAGE E SILVA Pedro 17 8
476 CHI MONSALVEZ ROJO Matias De Jesus 17 8
477 ARG FAGALDE Lain 17 8
478 CRC SOLIS GUZMAN Jorge 17 8
479 PAR GONZALEZ ROJAS Jose Wilfrido 17 8
480 ISR ZALTSMAN Tomer 17 8
481 ESP MERINO OLAGUE Mikel 17 8
Страница 5 из 7. Всего записей: 659
 

КОНТАКТЫ

ФВСР является официально уполномоченным управляющим органом для всех дисциплин велосипедного спорта на территории РФ