Общая классификация - Men Elite - Downhill - German MTB National Championships - DHI
National Championships, Мужчины
Bad Wildbad
Германия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 32 | 3:09.28 | - | 110 | |
2 | GER | 19 | 3:13.17 | - | 90 | |
3 | GER | 31 | 3:17.79 | - | 70 | |
4 | GER | 27 | 3:17.90 | - | 60 | |
5 | GER | 20 | 3:20.49 | - | 50 | |
6 | GER | 22 | 3:20.73 | - | 45 | |
7 | GER | 21 | 3:21.95 | - | 40 | |
8 | GER | 25 | 3:22.26 | - | 35 | |
9 | GER | 25 | 3:25.60 | - | 30 | |
10 | GER | 23 | 3:27.31 | - | 25 | |
11 | GER | 19 | 3:28.86 | - | 20 | |
12 | GER | 20 | 3:30.30 | - | 18 | |
13 | GER | 29 | 3:30.57 | - | 16 | |
14 | GER | 19 | 3:30.69 | - | 14 | |
15 | GER | 30 | 3:31.05 | - | 12 | |
16 | GER | 20 | 3:31.86 | - | 10 | |
17 | GER | 24 | 3:32.47 | - | 9 | |
18 | GER | 22 | 3:33.30 | - | 8 | |
19 | GER | 24 | 3:33.52 | - | 7 | |
20 | GER | 28 | 3:33.97 | - | 6 | |
21 | GER | 27 | 3:35.07 | - | 5 | |
22 | GER | 22 | 3:35.08 | - | 4 | |
23 | GER | 24 | 3:35.32 | - | 3 | |
24 | GER | 28 | 3:35.59 | - | 2 | |
25 | GER | 24 | 3:35.73 | - | 1 | |
26 | GER | 20 | 3:35.77 | - | - | |
27 | GER | 23 | 3:36.06 | - | - | |
28 | GER | 25 | 3:36.96 | - | - | |
29 | GER | 19 | 3:37.06 | - | - | |
30 | GER | 27 | 3:37.24 | - | - | |
31 | GER | 20 | 3:37.33 | - | - | |
32 | GER | 19 | 3:37.63 | - | - | |
33 | GER | 19 | 3:38.21 | - | - | |
34 | GER | 19 | 3:39.36 | - | - | |
35 | GER | 26 | 3:39.91 | - | - | |
36 | GER | 20 | 3:40.72 | - | - | |
37 | GER | 19 | 3:40.87 | - | - | |
38 | GER | 28 | 3:41.05 | - | - | |
39 | GER | 28 | 3:41.35 | - | - | |
40 | GER | 29 | 3:42.01 | - | - | |
41 | GER | 20 | 3:42.40 | - | - | |
42 | GER | 23 | 3:43.39 | - | - | |
43 | GER | 25 | 3:44.21 | - | - | |
44 | GER | 20 | 3:45.25 | - | - | |
45 | GER | 22 | 3:45.36 | - | - | |
46 | GER | 19 | 3:45.83 | - | - | |
47 | GER | 20 | 3:46.39 | - | - | |
48 | GER | 21 | 3:47.62 | - | - | |
49 | GER | 26 | 3:48.14 | - | - | |
50 | GER | 26 | 3:48.62 | - | - | |
51 | GER | 20 | 3:48.93 | - | - | |
52 | GER | 30 | 3:48.94 | - | - | |
53 | GER | 28 | 3:50.10 | - | - | |
54 | GER | 26 | 3:50.90 | - | - | |
55 | GER | 22 | 3:52.51 | - | - | |
56 | GER | 19 | 3:52.91 | - | - | |
57 | GER | 25 | 3:53.68 | - | - | |
58 | GER | 19 | 3:54.05 | - | - | |
59 | GER | 21 | 3:54.12 | - | - | |
60 | GER | 23 | 3:54.28 | - | - | |
61 | GER | 23 | 3:56.00 | - | - | |
62 | GER | 29 | 3:56.63 | - | - | |
63 | GER | 21 | 3:57.06 | - | - | |
64 | GER | 19 | 3:57.47 | - | - | |
65 | GER | 25 | 3:58.65 | - | - | |
66 | GER | 22 | 4:00.29 | - | - | |
67 | GER | 22 | 4:03.95 | - | - | |
68 | GER | 26 | 4:06.01 | - | - | |
69 | GER | 29 | 4:06.77 | - | - | |
70 | GER | 21 | 4:06.94 | - | - | |
71 | GER | 28 | 4:07.98 | - | - | |
72 | GER | 23 | 4:11.10 | - | - | |
73 | GER | 29 | 4:12.25 | - | - | |
74 | GER | 21 | 4:15.49 | - | - | |
75 | GER | 26 | 4:19.29 | - | - | |
76 | GER | 21 | 4:19.43 | - | - | |
77 | GER | 21 | 4:19.46 | - | - | |
78 | GER | 19 | 4:20.95 | - | - | |
79 | GER | 28 | 4:26.03 | - | - | |
80 | GER | 27 | 4:38.16 | - | - | |
81 | GER | 25 | 4:56.73 | - | - | |
82 | GER | 20 | 5:18.42 | - | - | |
83 | GER | 29 | 5:34.87 | - | - | |
84 | GER | 21 | 6:29.08 | - | - | |
85 | GER | 24 | 7:17.26 | - | - | |
- | GER | 20 | - | н/с | - | |
- | GER | 19 | - | н/с | - | |
- | GER | 29 | - | н/с | - | |
- | GER | 27 | - | н/с | - | |
- | GRE | 26 | - | н/ф | - | |
- | GER | 21 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 91