Общая классификация - Men Elite - Cross-country Olympic - Asian Continental Championships
Continental Championships, Мужчины
Jecheon City, Chungcheongbuk-do
Корея, Республика
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPN | JAPAN | 25 | 1:37:37 | - | 200 | |
2 | CHN | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA | 21 | 1:38:22 | - | 150 | |
3 | CHN | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA | 26 | 1:38:41 | - | 120 | |
4 | JPN | JAPAN | 23 | 1:39:25 | - | 100 | |
5 | HKG | HONG KONG, CHINA | 29 | 1:40:40 | - | 95 | |
6 | KOR | KOREA | 26 | 1:43:09 | - | 90 | |
7 | KAZ | KAZAKHSTAN | 22 | 1:43:31 | - | 85 | |
8 | CHN | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA | 28 | 1:44:10 | - | 80 | |
9 | KAZ | KAZAKHSTAN | 24 | 1:44:11 | - | 75 | |
10 | KOR | KOREA | 23 | 1:44:35 | - | 70 | |
11 | JPN | JAPAN | 22 | 1:45:19 | - | 65 | |
12 | KOR | KOREA | 23 | 1:47:22 | - | 60 | |
13 | PHI | PHILIPPINES | 23 | 1:49:27 | - | 55 | |
14 | THA | THAILAND | 24 | 1:50:04 | - | 50 | |
15 | KOR | KOREA | 27 | 1:51:18 | - | 45 | |
16 | KAZ | KAZAKHSTAN | 19 | 1:51:21 | - | 40 | |
17 | MAS | MALAYSIA | 19 | 1:52:07 | - | 38 | |
18 | JPN | JAPAN | 32 | 1:53:21 | - | 36 | |
19 | THA | THAILAND | 19 | 1:53:43 | - | 34 | |
20 | TPE | CHINESE TAIPEI | 24 | 2:02:43 | - | 32 | |
21 | NEP | NEPAL | 22 | 2:04:05 | - | 30 | |
22 | TPE | CHINESE TAIPEI | 26 | 2:04:28 | - | 28 | |
23 | THA | THAILAND | 27 | - | - | 26 | |
24 | HKG | HONG KONG, CHINA | 24 | - | - | 24 | |
25 | VIE | VIETNAM | 26 | - | - | 22 | |
26 | NEP | NEPAL | 25 | - | - | 20 | |
27 | VIE | VIETNAM | 25 | - | - | 18 | |
- | MAS | MALAYSIA | 19 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 28