Общая классификация - Men Elite - Cross-country Olympic - Mountainbike Cup Cross-Country
Class 2, Мужчины
Napier
Новая Зеландия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | NZL | 21 | 1:40:49 | 30 | |
2 | NZL | 31 | 1:41:13 | 20 | |
3 | NZL | 24 | 1:41:51 | 15 | |
4 | NZL | 20 | 1:43:31 | 12 | |
5 | NZL | 20 | 1:44:52 | 10 | |
6 | NZL | 19 | 1:45:52 | 8 | |
7 | SUI | 20 | 1:47:26 | 6 | |
8 | NZL | 27 | 1:47:27 | 4 | |
9 | USA | 19 | 1:48:13 | 2 | |
10 | NZL | 22 | 1:50:47 | 1 | |
11 | NZL | 28 | 1:51:55 | - | |
12 | NZL | 21 | 1:53:58 | - | |
13 | NZL | 21 | 1:54:27 | - | |
14 | NZL | 22 | 1:55:01 | - | |
15 | NZL | 31 | 1:55:15 | - | |
16 | NZL | 28 | 1:55:43 | - | |
17 | NZL | 20 | - | - | |
18 | NZL | 22 | - | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 18