Общая классификация - Men Elite - Cross-country eliminator - UCI World Cup XCO 4 / XCE 3
World Cup, Мужчины
La Bresse
Франция
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUI | - | 20 | 60 | |
2 | SUI | MTB KADER ZENTRALSCHWEIZ | 20 | 40 | |
3 | USA | - | 41 | 30 | |
4 | SLO | ENERGIJATEAM.COM | 27 | 25 | |
5 | FRA | LAPIERRE INTERNATIONAL | 24 | 20 | |
6 | GER | - | 25 | 18 | |
7 | AUT | NOTEBOOKSBILLIGER.DE TEAM | 25 | 16 | |
8 | GER | - | 24 | 14 | |
9 | SUI | GIANT SWISS SR - SUNTOUR | 22 | 12 | |
10 | FRA | - | 21 | 10 | |
11 | AUT | - | 20 | 8 | |
12 | AUS | FELT OETZTAL X - BIONIC TEAM | 23 | 6 | |
13 | FRA | - | 25 | 4 | |
14 | NED | - | 24 | 2 | |
15 | POL | MILKA-SUPERIOR MTB RACING TEAM | 22 | 1 | |
16 | SUI | THOEMUS RACING TEAM | 25 | - | |
17 | SUI | GIANT SWISS SR - SUNTOUR | 21 | - | |
18 | GER | - | 21 | - | |
19 | SUI | - | 25 | - | |
20 | SUI | - | 26 | - | |
21 | BEL | SALCANO FACTORY TEAM | 20 | - | |
22 | RSA | - | 24 | - | |
23 | UKR | ISD MTB TEAM | 32 | - | |
24 | SUI | SCOTT - SWISSPOWER MTB RACING TEAM | 27 | - | |
25 | SUI | - | 19 | - | |
26 | SUI | BSKGRAF ROLLMAT-KOBA MTB Team | 29 | - | |
27 | SUI | THOEMUS RACING TEAM | 23 | - | |
28 | BEL | VERSLUYS TEAM | 27 | - | |
29 | SWE | - | 18 | - | |
30 | NED | GIANT DEALERTEAMS | 19 | - | |
31 | CHI | - | 29 | - | |
- | FRA | GT SKODA CHAMONIX | 34 | - | |
- | FRA | TEAM NEWCYCLING | 39 | - | |
- | GER | - | 28 | - | |
- | SUI | TEAM FUJIBIKES ROCKETS | 25 | - | |
- | USA | - | 21 | - | |
- | GER | - | 18 | - | |
- | SWE | - | 18 | - | |
- | GER | - | 28 | - | |
- | BEL | MERIDA WALLONIE MOUNTAIN BIKE TEAM | 25 | - | |
- | SUI | THOEMUS RACING TEAM | 24 | - | |
- | AUT | FELT OETZTAL X - BIONIC TEAM | 24 | - | |
- | SUI | THOEMUS RACING TEAM | 24 | - | |
- | GER | - | 23 | - | |
- | GER | - | 22 | - | |
- | CAN | - | 20 | - | |
- | SWE | - | 18 | - | |
- | ITA | - | 35 | - | |
- | FRA | GT SKODA CHAMONIX | 23 | - | |
- | SRB | SALCANO FACTORY TEAM | 21 | - | |
- | GBR | - | 24 | - | |
- | UKR | ISD MTB TEAM | 23 | - | |
- | BEL | MERIDA WALLONIE MOUNTAIN BIKE TEAM | 24 | - | |
- | SUI | GIANT SWISS SR - SUNTOUR | 23 | - | |
- | ESP | - | 20 | - | |
- | BEL | - | 32 | - | |
- | UKR | - | 22 | - | |
- | SUI | - | 23 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 58