Общая классификация - Men Juniors - Cross-country Olympic - Catamount Classic - XCO - UCI Junior Series XCO
Class 2, Юниоры 17-18
Williston, Vermont USA
Соединенные Штаты
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAN | 18 | 1:07:36 | 60 | |
2 | MEX | 18 | 1:07:36 | 40 | |
3 | USA | 18 | 1:07:36 | 30 | |
4 | COL | 17 | 1:07:37 | 25 | |
5 | CAN | 18 | 1:07:51 | 20 | |
6 | USA | 18 | 1:08:33 | 18 | |
7 | USA | 17 | 1:09:16 | 16 | |
8 | CAN | 18 | 1:09:39 | 14 | |
9 | CAN | 17 | 1:09:39 | 12 | |
10 | COL | 18 | 1:09:40 | 11 | |
11 | ECU | 18 | 1:10:29 | 10 | |
12 | MEX | 17 | 1:10:48 | 9 | |
13 | USA | 18 | 1:11:03 | 8 | |
14 | CAN | 18 | 1:11:32 | 7 | |
15 | USA | 18 | 1:11:44 | 6 | |
16 | USA | 18 | 1:12:33 | 5 | |
17 | USA | 18 | 1:12:33 | 4 | |
18 | USA | 17 | 1:14:22 | 3 | |
19 | CAN | 17 | 1:14:41 | 2 | |
20 | CAN | 18 | 1:15:13 | 1 | |
21 | USA | 18 | 1:15:54 | - | |
22 | USA | 18 | 1:16:36 | - | |
23 | CAN | 18 | 1:16:36 | - | |
24 | CAN | 18 | 1:17:44 | - | |
25 | USA | 17 | 1:17:55 | - | |
26 | PUR | 17 | 1:19:28 | - | |
27 | PUR | 17 | 1:21:55 | - | |
28 | PUR | 17 | 1:21:56 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 28