Общая классификация - Men Elite - Downhill - UCI XCO/XCE/XCR/DHI WORLD CHAMPIONSHIPS
UCI World Championships, Мужчины
Hafjell - Lillehammer
Норвегия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | GT FACTORY RACING | 29 | 3:23.769 | - | 300 | |
2 | GBR | SANTA CRUZ SYNDICATE | 24 | 3:24.176 | - | 250 | |
3 | AUS | SPECIALIZED RACING DH | 21 | 3:24.335 | - | 200 | |
4 | USA | TREK WORLD RACING | 21 | 3:25.979 | - | 180 | |
5 | NZL | TREK WORLD RACING | 23 | 3:26.797 | - | 160 | |
6 | FRA | - | 24 | 3:26.854 | - | 140 | |
7 | NZL | LAPIERRE GRAVITY REPUBLIC | 26 | 3:26.968 | - | 130 | |
8 | FRA | LAPIERRE GRAVITY REPUBLIC | 20 | 3:27.083 | - | 120 | |
9 | GBR | MADISON SARACEN FACTORY TEAM | 27 | 3:27.226 | - | 110 | |
10 | AUS | - | 20 | 3:27.600 | - | 100 | |
11 | GBR | MADISON SARACEN FACTORY TEAM | 24 | 3:27.911 | - | 95 | |
12 | AUT | MS MONDRAKER TEAM | 27 | 3:28.469 | - | 90 | |
13 | SUI | DEVINCI GLOBAL RACING | 27 | 3:28.709 | - | 85 | |
14 | USA | SPECIALIZED RACING DH | 27 | 3:28.766 | - | 80 | |
15 | NZL | - | 26 | 3:29.207 | - | 78 | |
16 | GBR | SANTA CRUZ SYNDICATE | 40 | 3:29.603 | - | 76 | |
17 | GBR | GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM | 23 | 3:29.708 | - | 74 | |
18 | AUS | - | 32 | 3:29.973 | - | 72 | |
19 | GBR | TREK WORLD RACING | 22 | 3:30.504 | - | 70 | |
20 | CAN | DEVINCI GLOBAL RACING | 19 | 3:30.635 | - | 68 | |
21 | RSA | GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM | 30 | 3:31.053 | - | 66 | |
22 | COL | GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM | 24 | 3:31.333 | - | 64 | |
23 | SWE | W-RACING | 26 | 3:31.373 | - | 62 | |
24 | GER | RRP GHOST | 26 | 3:31.921 | - | 60 | |
25 | FRA | HUTCHINSON UR | 20 | 3:32.906 | - | 58 | |
26 | AUS | CHAIN REACTION CYCLES.COM / NUKEPROOF | 29 | 3:32.956 | - | 56 | |
27 | USA | PIVOT FACTORY DH TEAM | 24 | 3:33.095 | - | 54 | |
28 | SWE | - | 24 | 3:33.284 | - | 52 | |
29 | ITA | - | 19 | 3:33.558 | - | 50 | |
30 | RSA | SANTA CRUZ SYNDICATE | 33 | 3:33.833 | - | 48 | |
31 | ESP | EVIL VENGEANCE TOUR | 24 | 3:33.888 | - | 46 | |
32 | NOR | - | 21 | 3:34.244 | - | 44 | |
33 | NZL | TEAM BULLS - DH | 27 | 3:34.763 | - | 42 | |
34 | CAN | - | 21 | 3:34.930 | - | 41 | |
35 | NZL | - | 25 | 3:35.276 | - | 40 | |
36 | CAN | - | 22 | 3:35.463 | - | 39 | |
37 | NOR | - | 21 | 3:35.752 | - | 38 | |
38 | AUT | RRP GHOST | 20 | 3:35.846 | - | 37 | |
39 | NZL | BANSHEE BIKES FACTORY TEAM | 24 | 3:36.024 | - | 36 | |
40 | POR | - | 27 | 3:36.393 | - | 35 | |
41 | AUS | - | 21 | 3:36.447 | - | 34 | |
42 | CAN | - | 19 | 3:36.564 | - | 33 | |
43 | SLO | - | 23 | 3:37.379 | - | 32 | |
44 | BRA | - | 23 | 3:37.507 | - | 31 | |
45 | POL | - | 21 | 3:37.646 | - | 30 | |
46 | ESP | - | 32 | 3:37.755 | - | 29 | |
47 | POR | - | 23 | 3:38.503 | - | 28 | |
48 | GER | GHOST FACTORY RACING | 37 | 3:39.370 | - | 27 | |
49 | SWE | W-RACING | 24 | 3:39.708 | - | 26 | |
50 | ITA | DEVINCI GLOBAL RACING | 19 | 3:40.030 | - | 25 | |
51 | CZE | - | 20 | 3:40.884 | - | 24 | |
52 | ECU | - | 30 | 3:41.034 | - | 23 | |
53 | ITA | GRAVITALIA SQUADRA CORSE | 20 | 3:41.364 | - | 22 | |
54 | SLO | - | 19 | 3:41.511 | - | 21 | |
55 | NOR | - | 23 | 3:41.920 | - | 20 | |
56 | RSA | - | 20 | 3:41.926 | - | 19 | |
57 | JPN | MADISON SARACEN FACTORY TEAM | 22 | 3:42.324 | - | 18 | |
58 | SWE | - | 24 | 3:42.617 | - | 17 | |
59 | SUI | - | 20 | 3:43.318 | - | 16 | |
60 | BRA | - | 24 | 3:45.074 | - | 15 | |
61 | RSA | - | 20 | 3:45.467 | - | 5 | |
62 | NOR | - | 24 | 3:45.643 | - | 5 | |
63 | GER | - | 19 | 3:46.398 | - | 5 | |
64 | RSA | - | 24 | 3:46.907 | - | 5 | |
65 | USA | - | 22 | 3:46.972 | - | 5 | |
66 | IRL | - | 20 | 3:47.578 | - | 5 | |
67 | RUS | - | 26 | 3:48.003 | - | 5 | |
68 | HUN | - | 22 | 3:50.007 | - | 5 | |
69 | SVK | - | 24 | 3:50.119 | - | 5 | |
70 | ECU | - | 23 | 3:52.176 | - | 5 | |
71 | FIN | - | 21 | 3:53.118 | - | 5 | |
72 | GER | - | 24 | 3:57.480 | - | 5 | |
73 | BRA | - | 30 | 3:57.505 | - | 5 | |
74 | NOR | - | 21 | 3:57.804 | - | 5 | |
75 | SVK | - | 19 | 3:58.925 | - | 5 | |
76 | BRA | - | 19 | 4:00.215 | - | 5 | |
77 | CZE | - | 22 | 4:02.969 | - | 5 | |
78 | CZE | BANSHEE BIKES FACTORY TEAM | 20 | 4:03.404 | - | 5 | |
79 | NZL | TREK WORLD RACING | 22 | 4:04.024 | - | 5 | |
80 | HUN | - | 20 | 4:05.853 | - | 5 | |
81 | AUS | HUTCHINSON UR | 31 | 4:09.135 | - | 5 | |
82 | RUS | - | 25 | 4:16.780 | - | 5 | |
83 | GER | - | 23 | 4:16.971 | - | 5 | |
84 | EST | - | 29 | 4:28.750 | - | 5 | |
85 | EST | - | 21 | 4:29.671 | - | 5 | |
86 | EST | - | 23 | 4:40.877 | - | 5 | |
87 | KAZ | - | 20 | 4:42.468 | - | 5 | |
- | NOR | - | 22 | - | н/ф | - | |
- | HUN | - | 21 | - | н/ф | - | |
- | FIN | - | 28 | - | н/ф | - | |
- | AUS | KONA FACTORY TEAM | 20 | - | н/с | - | |
- | AUT | - | 22 | - | н/с | - | |
- | AUT | - | 24 | - | н/с | - | |
- | GER | - | 25 | - | н/с | - | |
- | GER | TEAM BULLS - DH | 24 | - | н/с | - | |
- | FIN | - | 20 | - | н/с | - | |
- | USA | - | 21 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 97