Общая классификация - Women Elite - Cross-country Olympic - Copa Catalana Internacional
Class 3, Женщины
Barcelona
Испания
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESP | 31 | 1:26:44 | 10 | |
2 | ESP | 31 | 6:58 | 6 | |
3 | FRA | 28 | 10:30 | 4 | |
4 | ESP | 30 | 12:15 | 2 | |
5 | ESP | 41 | 14:37 | 1 | |
6 | ESP | 36 | 15:29 | - | |
7 | ESP | 28 | 16:03 | - | |
8 | CHI | 29 | 20:51 | - | |
9 | ESP | 24 | 24:48 | - | |
10 | ESP | 19 | 25:05 | - | |
11 | ESP | 35 | 26:53 | - | |
12 | ESP | 19 | 28:39 | - | |
13 | ESP | 37 | - | - | |
14 | ESP | 19 | - | - | |
15 | ESP | 37 | - | - | |
16 | ESP | LEIVA MARTIN Susana | 37 | - | - |
17 | ESP | 31 | - | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 17