Общая классификация - Men Elite - Cross-country Olympic - Portugal Cup XCO
Class 2, Мужчины
Ribeira de Pena
Португалия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | POR | 29 | 1:38:59 | 30 | |
2 | POR | 24 | 1:43:43 | 20 | |
3 | POR | 24 | 1:45:06 | 15 | |
4 | POR | 21 | 1:46:10 | 12 | |
5 | POR | 21 | 1:48:20 | 10 | |
6 | ESP | 19 | 1:49:51 | 8 | |
7 | POR | 27 | 1:50:24 | 6 | |
8 | POR | 23 | 1:51:16 | 4 | |
9 | POR | 30 | 1:52:28 | 2 | |
10 | POR | 28 | 1:53:41 | 1 | |
11 | POR | 21 | 1:56:45 | - | |
12 | POR | 26 | - | - | |
13 | POR | 22 | - | - | |
14 | POR | 19 | - | - | |
15 | POR | 23 | - | - | |
16 | POR | 24 | - | - | |
17 | POR | 29 | - | - | |
18 | POR | 29 | - | - | |
19 | POR | 35 | - | - | |
20 | POR | 22 | - | - | |
21 | POR | 21 | - | - | |
22 | POR | 19 | - | - | |
23 | POR | 22 | - | - | |
24 | POR | 21 | - | - | |
25 | POR | 27 | - | - | |
26 | POR | 21 | - | - | |
27 | POR | 23 | - | - | |
28 | POR | 19 | - | - | |
29 | POR | 32 | - | - | |
30 | POR | 27 | - | - | |
31 | POR | 27 | - | - | |
32 | POR | 20 | - | - | |
33 | POR | 20 | - | - | |
34 | POR | 26 | - | - | |
35 | POR | 25 | - | - | |
36 | POR | 19 | - | - | |
37 | POR | 23 | - | - | |
38 | POR | 19 | - | - | |
39 | POR | 22 | - | - | |
40 | POR | 21 | - | - | |
41 | POR | 18 | - | - | |
42 | ESP | 20 | - | - | |
43 | POR | 27 | - | - | |
44 | POR | 19 | - | - | |
45 | POR | 20 | - | - | |
46 | POR | 19 | - | - | |
47 | POR | 29 | - | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 47