4X Pro Tour
()
Общая классификация - Men Elite - 4X - 4X Pro Tour
Class 1, Мужчины
Fort William
Соединенное Королевство
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | CZE | 29 | 60 | |
2 | FRA | 31 | 40 | |
3 | GBR | 38 | 30 | |
4 | SWE | 25 | 25 | |
5 | GER | 22 | 20 | |
6 | GBR | 32 | 18 | |
7 | ROU | 31 | 16 | |
8 | GBR | 22 | 14 | |
9 | GBR | 22 | 12 | |
10 | GBR | 33 | 10 | |
11 | GBR | 17 | 8 | |
12 | GBR | 42 | 6 | |
13 | GBR | 20 | 4 | |
14 | GBR | 28 | 3 | |
15 | ESP | 31 | 2 | |
16 | ITA | 26 | 1 | |
17 | GER | 23 | - | |
18 | GBR | 35 | - | |
19 | GBR | 20 | - | |
20 | GBR | 32 | - | |
21 | GBR | 28 | - | |
22 | POL | 24 | - | |
23 | GBR | 26 | - | |
24 | GBR | 25 | - | |
25 | GER | 22 | - | |
26 | GER | 19 | - | |
27 | GBR | 24 | - | |
28 | GBR | 26 | - | |
29 | ITA | 28 | - | |
30 | GBR | 21 | - | |
31 | GBR | 22 | - | |
32 | GBR | 28 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 32