Общая классификация - Men Junior - Cross-country Olympic - Fecha Copa Nacional
Class 1, Юниоры 17-18
Alajuela
Коста-Рика
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | CRC | 18 | 1:16:05 | 20 | |
2 | CRC | 17 | 1:18:15 | 18 | |
3 | CRC | 18 | 1:18:32 | 16 | |
4 | CRC | 18 | 1:19:51 | 14 | |
5 | CRC | 17 | 1:20:24 | 12 | |
6 | CRC | 18 | 1:21:29 | 10 | |
7 | CRC | 17 | 1:21:30 | 8 | |
7 | CRC | 17 | 1:21:30 | 8 | |
8 | CRC | 18 | 1:21:43 | 6 | |
9 | CRC | 18 | 1:24:20 | 4 | |
10 | CRC | 18 | 1:24:33 | 2 | |
11 | CRC | 18 | 1:26:10 | - | |
12 | CRC | 17 | 1:26:44 | - | |
13 | CRC | 18 | 1:27:48 | - | |
14 | CRC | 17 | 1:27:56 | - | |
15 | CRC | 17 | 1:28:18 | - | |
16 | CRC | 17 | 1:29:07 | - | |
17 | CRC | 17 | 1:29:24 | - | |
18 | CRC | 17 | 1:30:58 | - | |
18 | CRC | 17 | 1:30:58 | - | |
19 | CRC | 17 | 1:31:04 | - | |
20 | CRC | 18 | 1:31:12 | - | |
21 | CRC | 18 | 1:32:19 | - | |
22 | CRC | 17 | 1:32:45 | - | |
23 | CRC | 18 | 1:33:23 | - | |
24 | CRC | 18 | 1:34:18 | - | |
25 | CRC | 17 | 1:34:25 | - | |
26 | CRC | 17 | 1:35:09 | - | |
27 | CRC | 18 | 1:36:24 | - | |
28 | CRC | 18 | 1:39:12 | - | |
29 | CRC | 18 | 1:41:59 | - | |
30 | CRC | 17 | - | - | |
31 | CRC | 17 | - | - | |
32 | CRC | 17 | - | - | |
33 | CRC | 17 | - | - | |
34 | CRC | 17 | - | - | |
35 | CRC | 18 | - | - | |
36 | CRC | 18 | - | - | |
37 | CRC | 17 | - | - | |
38 | CRC | 17 | - | - | |
39 | CRC | 17 | - | - | |
40 | CRC | 17 | - | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 42