Общая классификация - Men Elite - Cross-country Olympic - British Cycling National Cross Country Series Round 5
Class 2, Мужчины
Parkwood, Tong
Соединенное Королевство
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GBR | - | 21 | 01:17:27 | - | 30 | |
2 | 1 | GBR | WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM XCO | 25 | 01:18:05 | - | 20 | |
3 | 3 | GBR | - | 19 | 01:18:28 | - | 15 | |
4 | 4 | GBR | - | 25 | 01:22:15 | - | 12 | |
5 | 26 | GBR | - | 20 | 01:23:25 | - | 10 | |
6 | 5 | GBR | - | 39 | 01:24:14 | - | 8 | |
7 | 7 | GBR | - | 32 | 01:24:25 | - | 6 | |
8 | 11 | GBR | - | 25 | 01:24:58 | - | 4 | |
9 | 12 | GBR | - | 30 | 01:25:13 | - | 2 | |
10 | 8 | GBR | - | 22 | 01:26:31 | - | 1 | |
11 | 13 | GBR | - | 23 | 01:27:28 | - | - | |
12 | 9 | GBR | - | 34 | 01:27:33 | - | - | |
13 | 17 | GBR | - | 23 | 01:28:17 | - | - | |
14 | 16 | GBR | - | 35 | 01:28:42 | - | - | |
15 | 15 | GBR | - | 36 | 01:29:29 | - | - | |
16 | 14 | GBR | - | 19 | 01:29:43 | - | - | |
17 | 10 | GBR | - | 19 | 01:29:47 | - | - | |
18 | 22 | GBR | GELL William | - | 22 | 01:31:05 | - | - |
19 | 27 | GBR | BARKER Joe | - | 25 | 01:31:26 | - | - |
20 | 25 | GBR | WEATHERILL William | - | 25 | 01:31:53 | - | - |
21 | 19 | GBR | - | 32 | 01:32:11 | - | - | |
22 | 23 | GBR | DE LOTZ Ashley | - | 36 | 01:32:33 | - | - |
23 | 18 | GBR | - | 27 | 01:33:19 | - | - | |
24 | 6 | IRL | - | 28 | 1 | к | - | |
25 | 20 | GBR | MEATON Jason | - | 32 | 1 | к | - |
26 | 21 | GBR | - | 22 | 1 | к | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 26