Общая классификация - Men Junior - Cross-country Olympic Junior Series - US Pro Cup presented by Ozark Foundation + UCI XCO Junior Series
Hors Class, Юниоры 17-18
Fayetteville
Соединенные Штаты
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | USA | 18 | 1:03:56 | - | 90 | |
2 | 96 | USA | 18 | 1:04:53 | - | 70 | |
3 | 23 | USA | 18 | 1:05:16 | - | 60 | |
4 | 32 | CAN | 18 | 1:05:28 | - | 50 | |
5 | 355 | CAN | 18 | 1:05:33 | - | 40 | |
6 | 106 | USA | 18 | 1:05:40 | - | 35 | |
7 | 52 | USA | 17 | 1:05:40 | - | 30 | |
8 | 55 | CAN | 18 | 1:05:49 | - | 27 | |
9 | 40 | USA | 18 | 1:06:24 | - | 24 | |
10 | 75 | CAN | 17 | 1:06:24 | - | 22 | |
11 | 81 | USA | 18 | 1:07:10 | - | 20 | |
12 | 117 | FRA | 17 | 1:07:20 | - | 18 | |
13 | 78 | USA | 18 | 1:07:32 | - | 16 | |
14 | 124 | USA | 18 | 1:07:44 | - | 14 | |
15 | 64 | USA | 18 | 1:07:55 | - | 12 | |
16 | 133 | USA | 17 | 1:07:55 | - | 10 | |
17 | 76 | USA | 18 | 1:07:55 | - | 9 | |
18 | 142 | CAN | 17 | 1:08:16 | - | 8 | |
19 | 89 | USA | 17 | 1:08:26 | - | 7 | |
20 | 145 | USA | 18 | 1:08:41 | - | 6 | |
21 | 158 | USA | 17 | 1:08:46 | - | 5 | |
22 | 230 | USA | 18 | 1:08:50 | - | 4 | |
23 | 147 | USA | 18 | 1:08:54 | - | 3 | |
24 | 169 | USA | 18 | 1:09:01 | - | 2 | |
25 | 119 | USA | 18 | 1:09:10 | - | 1 | |
26 | 210 | USA | 17 | 1:09:11 | - | - | |
27 | 95 | PUR | 18 | 1:09:32 | - | - | |
28 | 73 | CAN | 18 | 1:09:32 | - | - | |
29 | 181 | CAN | 18 | 1:09:32 | - | - | |
30 | 207 | USA | 17 | 1:09:34 | - | - | |
31 | 123 | USA | 17 | 1:09:38 | - | - | |
32 | 235 | USA | ASSELIN Eric | 17 | 1:09:40 | - | - |
33 | 164 | USA | 17 | 1:09:41 | - | - | |
34 | 114 | USA | 18 | 1:10:07 | - | - | |
35 | 90 | CAN | 18 | 1:10:13 | - | - | |
36 | 352 | USA | 17 | 1:10:16 | - | - | |
37 | 286 | USA | 17 | 1:10:17 | - | - | |
38 | 296 | USA | GASTELUM Brandon | 17 | 1:10:25 | - | - |
39 | 347 | USA | HALE Harrison | 18 | 1:10:28 | - | - |
40 | 184 | USA | GUDGELL Corbin | 18 | 1:10:42 | - | - |
41 | 144 | USA | 17 | 1:10:51 | - | - | |
42 | 161 | USA | 18 | 1:10:52 | - | - | |
43 | 143 | CAN | 18 | 1:10:53 | - | - | |
44 | 211 | USA | 17 | 1:10:56 | - | - | |
45 | 205 | USA | 17 | 1:11:12 | - | - | |
46 | 326 | USA | 17 | 1:11:17 | - | - | |
47 | 54 | USA | 18 | 1:11:19 | - | - | |
48 | 215 | USA | ASK Thayer | 17 | 1:11:19 | - | - |
49 | 262 | USA | 17 | 1:11:31 | - | - | |
50 | 267 | USA | CLARK Connor | 18 | 1:11:41 | - | - |
51 | 246 | USA | 17 | 1:11:43 | - | - | |
52 | 321 | USA | DUBEY Ryan | 17 | 1:11:46 | - | - |
53 | 257 | USA | KOOGLER Zane | 17 | 1:11:58 | - | - |
54 | 136 | USA | 17 | 1:12:04 | - | - | |
55 | 179 | USA | 18 | 1:12:27 | - | - | |
56 | 85 | USA | 18 | 1:12:27 | - | - | |
57 | 242 | USA | ANZALONE Isaac | 18 | 1:12:34 | - | - |
58 | 322 | USA | 18 | 1:12:35 | - | - | |
59 | 189 | USA | HENDON Nathan | 18 | 1:12:43 | - | - |
60 | 222 | USA | 17 | 1:12:52 | - | - | |
61 | 283 | USA | NORDSTROM Alex | 17 | 1:13:29 | - | - |
62 | 260 | USA | 17 | 1:13:33 | - | - | |
63 | 247 | USA | 18 | 1:13:46 | - | - | |
64 | 219 | USA | WORLEY Thomas | 17 | 1:13:53 | - | - |
65 | 223 | USA | BROADHEAD Logan | 18 | 1:13:59 | - | - |
66 | 337 | CAN | 17 | 1:14:02 | - | - | |
67 | 160 | USA | 17 | 1:14:21 | - | - | |
68 | 254 | USA | SZUTOR Alex | 18 | 1:15:01 | - | - |
69 | 261 | USA | BRINKMAN Andrew | 18 | 1:15:10 | - | - |
70 | 201 | PUR | 17 | 1:15:30 | - | - | |
71 | 227 | USA | RUTBERG Oliver | 18 | 1:17:52 | - | - |
72 | 243 | USA | MCDONALD Thomas | 17 | 1 | к | - |
73 | 276 | USA | KEELING Blake | 18 | 1 | к | - |
74 | 1018 | USA | MOIR Baylor | 18 | 1 | к | - |
75 | 192 | USA | 17 | 1 | к | - | |
76 | 245 | USA | YOUNG William | 17 | 1 | к | - |
77 | 311 | USA | 18 | 1 | к | - | |
78 | 318 | USA | BLAZIC Lucas | 17 | 1 | к | - |
79 | 249 | USA | LIGHT Jake | 18 | 1 | к | - |
80 | 341 | CAN | 17 | 1 | к | - | |
81 | 236 | USA | BUCK Carter | 18 | 1 | к | - |
82 | 220 | USA | EVES Oliver | 18 | 1 | к | - |
83 | 293 | USA | SALAZAR Tomas | 17 | 1 | к | - |
84 | 199 | USA | 17 | 1 | к | - | |
85 | 332 | USA | 18 | 1 | к | - | |
86 | 264 | USA | GENGLER Aidric | 17 | 1 | к | - |
87 | 224 | USA | DELUCA Quentin | 17 | 1 | к | - |
88 | 196 | USA | 17 | 1 | к | - | |
89 | 253 | USA | DUMS Neel | 17 | 1 | к | - |
90 | 315 | USA | WOODRUFF William | 17 | 1 | к | - |
91 | 244 | USA | LESLIE Bray | 18 | 1 | к | - |
92 | 237 | USA | GENGLER Hunter | 18 | 1 | к | - |
93 | 36 | USA | 18 | 2 | к | - | |
94 | 312 | USA | MAGERS Isaac | 18 | 2 | к | - |
95 | 266 | USA | FOSTER Max | 18 | 2 | к | - |
96 | 270 | USA | DAVIS Marshall | 17 | 2 | к | - |
97 | 265 | USA | WHITE Jack | 18 | 2 | к | - |
98 | 652 | USA | MCDADE Max | 18 | 2 | к | - |
99 | 271 | USA | YORK Isaac | 17 | 2 | к | - |
100 | 323 | USA | REMLINGER Tyler | 18 | 2 | к | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 128