Общая классификация - Men Junior - Cross-country Olympic Junior Series - Marlene Südtirol Sunshine Race + UCI XCO Junior Series
Hors Class, Юниоры 17-18
Nalles Bz
Италия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUI | 18 | 0:55:07 | 90 | |
2 | DEN | 18 | 0:55:25 | 70 | |
3 | SUI | 18 | 0:55:40 | 60 | |
4 | HUN | 18 | 0:56:00 | 50 | |
5 | BEL | 18 | 0:56:12 | 40 | |
6 | FRA | 18 | 0:56:39 | 35 | |
7 | SUI | 18 | 0:56:45 | 30 | |
8 | AUS | 18 | 0:56:55 | 27 | |
9 | ESP | 18 | 0:56:59 | 24 | |
10 | FRA | 18 | 0:57:01 | 22 | |
11 | SUI | 18 | 0:57:12 | 20 | |
12 | ITA | 18 | 0:57:33 | 18 | |
13 | ITA | 18 | 0:57:39 | 16 | |
14 | AUT | 17 | 0:57:44 | 14 | |
15 | ITA | 17 | 0:57:46 | 12 | |
16 | AUT | 17 | 0:57:46 | 10 | |
17 | ITA | 17 | 0:57:53 | 9 | |
18 | HUN | 18 | 0:58:07 | 8 | |
19 | NED | 18 | 0:58:09 | 7 | |
20 | FRA | 18 | 0:58:09 | 6 | |
21 | POL | 18 | 0:58:15 | 5 | |
22 | ITA | 17 | 0:58:18 | 4 | |
23 | SWE | 18 | 0:58:20 | 3 | |
24 | GER | 18 | 0:58:20 | 2 | |
25 | SWE | 18 | 0:58:23 | 1 | |
26 | GER | 18 | 0:58:25 | - | |
27 | ITA | 18 | 0:58:25 | - | |
28 | ITA | 18 | 0:58:27 | - | |
29 | ITA | 18 | 0:58:27 | - | |
30 | SUI | 18 | 0:58:53 | - | |
31 | FRA | 17 | 0:58:55 | - | |
32 | SUI | 17 | 0:58:55 | - | |
33 | DEN | 18 | 0:59:00 | - | |
34 | BEL | 18 | 0:59:02 | - | |
35 | FRA | 18 | 0:59:02 | - | |
36 | FRA | 17 | 0:59:13 | - | |
37 | SUI | 18 | 0:59:20 | - | |
38 | AUT | 17 | 0:59:24 | - | |
39 | CZE | 17 | 0:59:26 | - | |
40 | CZE | 18 | 0:59:28 | - | |
41 | DEN | 18 | 0:59:59 | - | |
42 | GER | 18 | 1:00:07 | - | |
43 | FRA | 17 | 1:00:23 | - | |
44 | SUI | 17 | 1:00:27 | - | |
45 | GER | 17 | 1:00:29 | - | |
46 | SVK | 18 | 1:00:35 | - | |
47 | ISR | 18 | 1:00:37 | - | |
48 | ITA | 18 | 1:00:37 | - | |
49 | GER | 18 | 1:00:38 | - | |
50 | FRA | 18 | 1:00:42 | - | |
51 | BEL | 17 | 1:00:44 | - | |
52 | BEL | 17 | 1:00:52 | - | |
53 | ITA | 18 | 1:00:56 | - | |
54 | GER | 18 | 1:00:58 | - | |
55 | BEL | 17 | 1:01:07 | - | |
56 | ITA | 17 | 1:01:15 | - | |
57 | SUI | 18 | 1:01:17 | - | |
58 | ITA | 17 | 1:01:19 | - | |
59 | BEL | 17 | 1:01:34 | - | |
60 | AUT | 18 | 1:01:44 | - | |
61 | ITA | 17 | 1:01:50 | - | |
62 | FRA | 18 | 1:01:52 | - | |
63 | SLO | 18 | 1:01:55 | - | |
64 | ITA | 18 | 1:01:57 | - | |
65 | ITA | 17 | 1:02:08 | - | |
66 | ITA | 18 | 1:02:10 | - | |
67 | ITA | GUERCILENA Marco | 18 | 1:02:13 | - |
68 | ITA | 17 | 1:02:31 | - | |
69 | ITA | MODESTI Filippo | 17 | 1:02:35 | - |
70 | SVK | 17 | 1:02:43 | - | |
71 | FRA | 17 | 1:02:50 | - | |
72 | ITA | 17 | 1:03:12 | - | |
73 | ITA | 17 | 1:03:23 | - | |
74 | SLO | 18 | 1:03:29 | - | |
75 | ITA | 17 | 1:03:31 | - | |
76 | FRA | 17 | 1:03:43 | - | |
77 | ITA | FANTONE Alessandro | 17 | 1:03:50 | - |
78 | ITA | 17 | 1:03:52 | - | |
79 | BEL | 18 | 1:03:54 | - | |
80 | ITA | 17 | 1:04:01 | - | |
81 | CZE | 17 | 1:04:03 | - | |
82 | ITA | BENZI Riccardo | 18 | 1:04:10 | - |
83 | BEL | 17 | 1:04:13 | - | |
84 | SVK | 17 | 1:04:24 | - | |
85 | ITA | HOELLRIGL Fabian | 17 | 1:04:33 | - |
86 | ITA | 18 | 1:04:41 | - | |
87 | ITA | 18 | 1:04:43 | - | |
88 | ITA | CORVI Daniele | 18 | 1:04:50 | - |
89 | FRA | 18 | 1:04:52 | - | |
90 | AUT | 17 | 1:04:53 | - | |
91 | POL | 18 | 1:04:59 | - | |
92 | GER | 17 | 1:05:08 | - | |
93 | ITA | CUNEO Stefano | 17 | 1:05:15 | - |
94 | ITA | RONZONI Daniele Angelo | 17 | 1:05:17 | - |
95 | AUT | 17 | 1:05:24 | - | |
96 | ITA | 18 | 1:05:26 | - | |
97 | ITA | DAL BEN Francesco | 17 | 1:05:27 | - |
98 | POL | 17 | 1:05:34 | - | |
99 | AUT | 17 | 1:05:36 | - | |
100 | ITA | 18 | 1:05:39 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 143