Общая классификация - Men Elite - Cross-country marathon - Far West Race - XCM
Class 2, Мужчины
Calatayud
Испания
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ESP | 40 | 2:56:17 | - | 30 | |
2 | 1 | CZE | 34 | 2:58:11 | - | 20 | |
3 | 2 | POR | 36 | 2:59:09 | - | 15 | |
4 | 7 | ESP | 31 | 2:59:09 | - | 12 | |
5 | 5 | RUS | 41 | 2:59:27 | - | 10 | |
6 | 10 | NED | 27 | 3:00:28 | - | 8 | |
7 | 11 | ESP | 30 | 3:00:38 | - | 6 | |
8 | 8 | CZE | 26 | 3:01:05 | - | 4 | |
9 | 6 | ESP | 42 | 3:03:50 | - | 2 | |
10 | 17 | ESP | 25 | 3:05:12 | - | 1 | |
11 | 13 | ESP | 34 | 3:05:35 | - | - | |
12 | 21 | ESP | 28 | 3:05:35 | - | - | |
13 | 19 | ESP | 39 | 3:05:38 | - | - | |
14 | 61 | ESP | 38 | 3:06:06 | - | - | |
15 | 14 | BOL | 33 | 3:06:53 | - | - | |
16 | 106 | ESP | AGUILERA MASNOU Pau | 26 | 3:07:23 | - | - |
17 | 29 | ITA | 23 | 3:07:26 | - | - | |
18 | 31 | ESP | 23 | 3:07:51 | - | - | |
19 | 92 | ESP | 28 | 3:08:50 | - | - | |
20 | 30 | ESP | 47 | 3:09:19 | - | - | |
21 | 35 | POR | 25 | 3:10:05 | - | - | |
22 | 98 | ESP | 23 | 3:10:16 | - | - | |
23 | 28 | ESP | RAUFAST PARDO Ricardo | 32 | 3:11:42 | - | - |
24 | 102 | ESP | GELABERT POL Daniel | 20 | 3:11:44 | - | - |
25 | 93 | ESP | ESCOLA PIÑOL Miquel | 45 | 3:12:01 | - | - |
26 | 27 | ESP | 28 | 3:12:07 | - | - | |
27 | 25 | ESP | 26 | 3:12:23 | - | - | |
28 | 74 | ESP | 37 | 3:12:57 | - | - | |
29 | 95 | ESP | 31 | 3:13:45 | - | - | |
30 | 37 | ESP | ROMERO LUCAS Mario | 25 | 3:13:50 | - | - |
31 | 101 | ESP | CAMPS AGUERA Oriol | 21 | 3:14:33 | - | - |
32 | 94 | ESP | CORTES RUIZ Enrique | 27 | 3:16:35 | - | - |
33 | 20 | ESP | 28 | 3:17:18 | - | - | |
34 | 622 | ESP | 29 | 3:17:24 | - | - | |
35 | 58 | ESP | TREIG RIOJO Ernest | 25 | 3:19:25 | - | - |
36 | 107 | ESP | 29 | 3:19:48 | - | - | |
37 | 24 | ESP | 30 | 3:20:07 | - | - | |
38 | 96 | ESP | 26 | 3:20:25 | - | - | |
39 | 105 | ESP | 25 | 3:21:19 | - | - | |
40 | 23 | ESP | 34 | 3:24:40 | - | - | |
41 | 75 | ESP | MARTINEZ ALARCOS Hector | 31 | 3:25:10 | - | - |
42 | 68 | ESP | FERNANDEZ LOPEZ Javier | 20 | 3:25:27 | - | - |
43 | 36 | ESP | NOGUERA Joel | 24 | 3:26:26 | - | - |
44 | 71 | ESP | LABAILA ESPAÑOL Marc | 26 | 3:27:19 | - | - |
45 | 108 | ESP | 38 | 3:27:45 | - | - | |
46 | 100 | ESP | RIVERA BERGOS Ignasi | 21 | 3:30:11 | - | - |
47 | 109 | ESP | SAHUQUILLO VALLE Raul | 28 | 3:31:26 | - | - |
48 | 32 | ESP | BITRIA PIULATS Enrique | 29 | 3:34:27 | - | - |
49 | 79 | ESP | 26 | 3:35:08 | - | - | |
50 | 22 | ESP | 31 | 3:35:12 | - | - | |
51 | 15 | ESP | 28 | 3:35:12 | - | - | |
52 | 103 | ESP | SOLER ROCA Marcos | 20 | 3:37:28 | - | - |
53 | 34 | ESP | MAUREL CONTE Yeray | 30 | 3:37:47 | - | - |
54 | 62 | ESP | CEAMANOS LOPEZ Jorge | 26 | 3:37:59 | - | - |
55 | 80 | ESP | ROYO PINA Marcos | 19 | 3:40:55 | - | - |
56 | 42 | ESP | MURILLO VALERO Fernando | 44 | 3:42:17 | - | - |
57 | 43 | ESP | DE PRADA FERNANDEZ Daniel | 40 | 3:42:34 | - | - |
58 | 41 | ESP | MACHUCA SANCHEZ Miguel | 21 | 3:42:59 | - | - |
59 | 44 | ESP | DURAN LOPEZ Mikel | 28 | 3:44:07 | - | - |
60 | 50 | ESP | AGUDO SANCHEZ Miguel | 28 | 3:48:18 | - | - |
61 | 38 | ESP | MARCE FIGUERAS Roger | 21 | 3:51:54 | - | - |
62 | 72 | ESP | SEVE VALLVE Aleix | 21 | 3:53:34 | - | - |
63 | 51 | ESP | FERNANDEZ LOPEZ Sergio | 41 | 3:53:44 | - | - |
64 | 47 | ESP | OLIVAS GARCIA David | 27 | 3:54:58 | - | - |
65 | 52 | ESP | AGERRE ECHEVERZ Oihan | 24 | 3:55:13 | - | - |
66 | 90 | ESP | PEREZ TORROGLOSA Antonio | 43 | 3:56:13 | - | - |
67 | 97 | ESP | ZAHONERO NAVARRO Julio | 25 | 3:56:35 | - | - |
68 | 33 | ESP | COSTA BELLON Alejandro | 49 | 3:57:13 | - | - |
69 | 66 | ESP | 23 | 3:58:38 | - | - | |
70 | 59 | ESP | DE PABLO ASENSIO Alvaro | 27 | 4:00:38 | - | - |
71 | 60 | ESP | CARVALHO MUCHA Isidro | 46 | 4:01:48 | - | - |
72 | 81 | ESP | LLOPIS ZAHONERO Eduardo | 19 | 4:23:04 | - | - |
73 | 40 | ESP | ARTES DE ARCOS ALBISU Alejandro | 21 | 4:25:51 | - | - |
74 | 63 | ESP | MOLINOS RUBIO Oskar | 23 | 4:31:47 | - | - |
75 | 65 | ESP | OLMEDA HERRANZ Guillermo | 29 | 4:36:06 | - | - |
76 | 54 | ESP | LASA LIZARRALDE Egoitz | 31 | 5:02:37 | - | - |
77 | 39 | ESP | SALARDON RUIZ Javier | 36 | 5:13:32 | - | - |
- | 56 | ESP | TORTOLA OLMEDA Marcos | 28 | - | н/ф | - |
- | 64 | ESP | 28 | - | н/ф | - | |
- | 9 | ESP | 34 | - | н/ф | - | |
- | 67 | ESP | GOMEZ SALO Iban | 21 | - | н/ф | - |
- | 57 | ESP | LEAL MARTINEZ David | 28 | - | н/ф | - |
- | 18 | ESP | 34 | - | н/ф | - | |
- | 16 | CZE | 26 | - | н/ф | - | |
- | 26 | ITA | 26 | - | н/ф | - | |
- | 69 | ESP | DOÑA MORENO Daniel | 19 | - | н/ф | - |
- | 53 | ESP | TORRENT BRULL Dan | 25 | - | н/ф | - |
- | 45 | ESP | FRANCIA MIÑANA Javier | 29 | - | н/с | - |
- | 46 | ESP | GIL GOMEZ Manuel | 28 | - | н/с | - |
- | 48 | ESP | RODRIGUEZ GUERRA Abraham | 28 | - | н/с | - |
- | 49 | ESP | VIDAL TOR Pol | 26 | - | н/с | - |
- | 55 | ESP | JIMENEZ DELSO Luis | 27 | - | н/с | - |
- | 73 | ESP | SANCHO MANSO Guillermo | 39 | - | н/с | - |
- | 77 | ESP | GUILLERMO OSES Raul | 28 | - | н/с | - |
- | 78 | ESP | MAMPEL MARTIN Arturo | 27 | - | н/с | - |
- | 82 | ESP | BERTOL LAMUELA Juan | 26 | - | н/с | - |
- | 84 | ESP | MUÑOZ ARBIZU Javier | 42 | - | н/с | - |
- | 85 | ESP | VELASCO OCHOA Javier | 40 | - | н/с | - |
- | 86 | ESP | FERNANDEZ GARCIA Jesus | 30 | - | н/с | - |
- | 87 | ESP | GASCON CONESA Marcos | 29 | - | н/с | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 104