Общая классификация - Men Elite - Cross-country marathon - Marathon Cup Cambrils
Class 2, Мужчины
cambrils
Испания
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | ESP | - | 23 | 2:37:44.16 | - | 30 | |
2 | 9 | ESP | - | 28 | 2:37:44.97 | - | 20 | |
3 | 91 | ESP | - | 37 | 2:39:07.32 | - | 15 | |
4 | 84 | ESP | - | 42 | 2:39:07.52 | - | 12 | |
5 | 92 | ESP | CANNONDALE ISB | 22 | 2:40:13.28 | - | 10 | |
6 | 10 | BOL | - | 33 | 2:40:13.38 | - | 8 | |
7 | 74 | ESP | - | 46 | 2:41:20.81 | - | 6 | |
8 | 20 | ESP | - | 28 | 2:41:22.56 | - | 4 | |
9 | 76 | ESP | - | 23 | 2:44:19.54 | - | 2 | |
10 | 94 | ESP | - | 38 | 2:44:21.12 | - | 1 | |
11 | 88 | FRA | - | 34 | 2:44:22.42 | - | - | |
12 | 8 | ESP | - | 26 | 2:44:24.16 | - | - | |
13 | 21 | ESP | - | 26 | 2:45:10.39 | - | - | |
14 | 7 | ESP | CAMPS AGUERA Oriol | - | 21 | 2:45:30.31 | - | - |
15 | 64 | ESP | - | 24 | 2:47:51.60 | - | - | |
16 | 19 | ESP | - | 19 | 2:48:00.40 | - | - | |
17 | 73 | ESP | TOMAS CAMPOY Axel | - | 23 | 2:49:15.20 | - | - |
18 | 16 | ESP | MUÑOZ MARI Jaume | - | 20 | 2:52:50.57 | - | - |
19 | 96 | ARG | - | 25 | 2:52:58.10 | - | - | |
20 | 82 | ESP | - | 34 | 2:57:19.07 | - | - | |
21 | 66 | ESP | - | 36 | 2:57:20.81 | - | - | |
22 | 89 | ESP | PUIGGERMANAL ROCA Ferran | - | 22 | 2:58:35.52 | - | - |
23 | 51 | ESP | - | 27 | 2:59:12.29 | - | - | |
24 | 25 | ESP | CAPELLADES COTS Marc | - | 22 | 3:00:18.35 | - | - |
25 | 83 | ESP | VILASECA RODRIGUEZ Edgar | - | 30 | 3:01:06.36 | - | - |
26 | 87 | ESP | - | 29 | 3:01:38.54 | - | - | |
27 | 23 | ESP | PEÑARRUBIA BONALS Iñaki | - | 39 | 3:01:49.37 | - | - |
28 | 39 | ESP | RIVERA BERGOS Ignasi | - | 21 | 3:03:41.89 | - | - |
29 | 11 | ESP | - | 26 | 3:03:48.79 | - | - | |
30 | 95 | ESP | - | 38 | 3:09:46.05 | - | - | |
31 | 28 | ESP | HERNANDEZ GRACIA Daniel | - | 27 | 3:11:09.43 | - | - |
32 | 78 | FRA | - | 21 | 3:15:12.98 | - | - | |
33 | 40 | ESP | RECASENS I XIRGU Roger | - | 22 | 3:15:15.52 | - | - |
34 | 55 | ESP | TORRENT BRULL Dan | - | 25 | 3:15:19.34 | - | - |
35 | 90 | ESP | REQUENA RUBIO Adria | - | 29 | 3:15:54.76 | - | - |
36 | 61 | ESP | - | 46 | 3:18:21.75 | - | - | |
37 | 41 | ESP | MASO MOLAS Aniol | - | 32 | 3:20:07.77 | - | - |
38 | 15 | ESP | - | 21 | 3:27:42.59 | - | - | |
39 | 49 | ESP | GUILLAMET FERNANDEZ Nil | - | 21 | 3:30:01.76 | - | - |
40 | 29 | BOL | CAMA QUISPE Jesus Ariel | - | 40 | 3:36:20.36 | - | - |
41 | 81 | ECU | - | 28 | 3:39:47.89 | - | - | |
42 | 70 | ESP | - | 46 | 3:44:15.17 | - | - | |
43 | 69 | ESP | DE CRUZ SANCHEZ Franc | - | 21 | 3:53:35.77 | - | - |
44 | 79 | ESP | ARTES DE ARCOS ALBISU Alejandro | - | 21 | 3:03:41.89 | - | - |
45 | 77 | ESP | MORALES PEREZ David | - | 23 | 3:15:15.52 | - | - |
46 | 80 | ESP | SEVE VALLVE Aleix | - | 21 | 3:15:19.34 | - | - |
47 | 38 | ESP | GARCIA RAFECAS Toni | - | 23 | 3:27:42.59 | - | - |
48 | 48 | ESP | EGEA GARCIA Angel | - | 19 | 3:30:01.76 | - | - |
- | 93 | ESP | - | 23 | - | н/ф | - | |
- | 33 | ESP | - | 36 | - | н/с | - | |
- | 58 | ESP | GELABERT POL Daniel | - | 20 | - | н/с | - |
- | 75 | ESP | - | 28 | - | н/с | - | |
- | 86 | FRA | - | 36 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 53