Общая классификация - Men Elite - 4X - 4X Pro Tour - JBC 4x Revelations 2023
Class 3, Мужчины
Jablonec na Nisou
Чешская Республика
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CZE | 36 | - | 10 | |
2 | 2 | CZE | 22 | - | 6 | |
3 | 4 | GER | 22 | - | 4 | |
4 | 7 | POL | 28 | - | 2 | |
5 | 3 | CZE | 24 | - | - | |
6 | 5 | CZE | 31 | - | - | |
7 | 6 | ITA | 28 | - | - | |
8 | 8 | CZE | 36 | - | - | |
9 | 9 | GBR | 45 | - | - | |
10 | 10 | CZE | 19 | - | - | |
11 | 11 | CZE | VOKURKA Filip | 17 | - | - |
12 | 12 | CZE | VÍT Dominik | 28 | - | - |
13 | 15 | CZE | ULDRICH Matyáš | 25 | - | - |
14 | 16 | CZE | KRÁL Tomáš | 24 | - | - |
15 | 20 | ITA | 33 | - | - | |
16 | 30 | CZE | VÍTEK Vilibald | 29 | - | - |
17 | 13 | CZE | BALOUN Jan | 26 | - | - |
18 | 17 | GER | 18 | - | - | |
19 | 18 | CZE | HALTUF Filip | 24 | - | - |
20 | 19 | CZE | RŮŽIČKA František | 21 | - | - |
21 | 21 | CZE | KOLÁŘ Jan | 22 | - | - |
22 | 22 | CZE | ŠÚLEK Jaroslav | 24 | - | - |
23 | 23 | BUL | 37 | - | - | |
24 | 24 | GBR | 49 | - | - | |
25 | 14 | GER | 31 | п | - | |
26 | 25 | CZE | JANOTA Tomáš | 25 | - | - |
27 | 26 | CZE | BÍNA Karel | 37 | - | - |
28 | 27 | CZE | BURDA Jiří | 27 | - | - |
29 | 28 | CZE | 35 | - | - | |
30 | 29 | CZE | FABIÁN Petr | 36 | - | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 30