Общая классификация - Women Elite - Cross-country short circuit - UEC Mountainbike European Continental Championships - XCO for U23/Juniors - XCR - XCC
Continental Championships, Женщины
Anadia
Португалия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SUI | 22 | 00:19:08 | - | 70 | |
2 | 1 | SUI | 22 | 00:19:13 | - | 65 | |
3 | 9 | GER | 21 | 00:19:20 | - | 60 | |
4 | 30 | FRA | 22 | 00:19:30 | - | 55 | |
5 | 10 | GER | 20 | 00:19:35 | - | 50 | |
6 | 6 | POL | 21 | 00:19:47 | - | 45 | |
7 | 22 | CZE | 19 | 00:19:52 | - | 40 | |
8 | 18 | AUT | 20 | 00:19:56 | - | 35 | |
9 | 8 | AUT | 22 | 00:19:59 | - | 30 | |
10 | 12 | SUI | 25 | 00:20:14 | - | 25 | |
11 | 19 | CZE | 22 | 00:20:34 | - | 20 | |
12 | 26 | LAT | 20 | 00:20:39 | - | 19 | |
13 | 23 | CZE | 19 | 00:20:50 | - | 18 | |
14 | 16 | ITA | 20 | 00:21:10 | - | 17 | |
15 | 27 | UKR | 19 | 00:21:20 | - | 16 | |
16 | 17 | UKR | 24 | 00:21:23 | - | 15 | |
17 | 13 | POR | 29 | 00:21:23 | - | 14 | |
18 | 11 | ISR | 20 | 00:21:36 | - | 13 | |
19 | 28 | UKR | 21 | 00:21:41 | - | 12 | |
20 | 25 | EST | 19 | 00:22:12 | - | 11 | |
21 | 21 | ESP | 20 | -1 | к | 10 | |
- | 14 | ESP | 21 | - | н/ф | - | |
- | 4 | POR | 23 | - | н/с | - | |
- | 20 | ITA | 21 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 24