Общая классификация - Men Elite - Cross-country eliminator - Hellenic XCE Series #2
Class 3, Мужчины
Xanthi, Macedonia
Греция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ROU | DINAMO-BIKEXPERT-SUPERBET | 27 | 10 | |
2 | 6 | GRE | - | 21 | 6 | |
3 | 2 | GRE | - | 17 | - | |
4 | 5 | GRE | - | 20 | 2 | |
5 | 4 | GRE | - | 31 | 1 | |
6 | 7 | TUR | - | 22 | - | |
7 | 3 | GRE | - | 17 | - | |
8 | 8 | RUS | - | 19 | - | |
9 | 9 | GRE | - | 32 | - | |
10 | 10 | GRE | - | 17 | - | |
11 | 11 | GRE | - | 17 | - | |
12 | 12 | GRE | - | 23 | - | |
13 | 13 | GRE | - | 17 | - | |
14 | 14 | GRE | - | 17 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 14