Общая классификация - Men Elite - Cross-country Olympic - Shimano Supercup Massi la Nucia
Class 1, Мужчины
Nucia
Испания
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | NZL | 28 | 1'22'58 | - | 60 | |
2 | 1 | ESP | 35 | 1'23'23 | - | 40 | |
3 | 5 | DEN | 28 | 1'23'31 | - | 30 | |
4 | 8 | FRA | 26 | 1'23'44 | - | 25 | |
5 | 7 | ESP | 24 | 1'23'51 | - | 20 | |
6 | 20 | BRA | 21 | 1'24'04 | - | 18 | |
7 | 9 | NOR | 28 | 1'24'13 | - | 16 | |
8 | 6 | ESP | 30 | 1'24'17 | - | 14 | |
9 | 3 | CZE | 33 | 1'24'21 | - | 12 | |
10 | 13 | NOR | 24 | 1'24'41 | - | 10 | |
11 | 16 | FRA | 28 | 1'24'47 | - | 8 | |
12 | 30 | ESP | 21 | 1'24'53 | - | 6 | |
13 | 24 | SUI | 23 | 1'24'58 | - | 4 | |
14 | 2 | SUI | 34 | 1'25'13 | - | 2 | |
15 | 10 | NOR | 24 | 1'25'20 | - | 1 | |
16 | 4 | CAN | 22 | 1'25'20 | - | - | |
17 | 25 | BEL | 21 | 1'26'07 | - | - | |
18 | 35 | NED | 19 | 1'26'28 | - | - | |
19 | 123 | ARG | 36 | 1'26'42 | - | - | |
20 | 14 | ESP | 20 | 1'26'49 | - | - | |
21 | 27 | ESP | 33 | 1'27'01 | - | - | |
22 | 17 | NOR | 27 | 1'27'19 | - | - | |
23 | 33 | ESP | 22 | 1'28'03 | - | - | |
24 | 22 | SWE | 22 | 1'28'37 | - | - | |
25 | 37 | ESP | 23 | 1'28'46 | - | - | |
26 | 45 | NOR | 20 | 1'29'02 | - | - | |
27 | 46 | ESP | 22 | 1'29'10 | - | - | |
28 | 43 | ESP | 36 | 1'29'15 | - | - | |
29 | 55 | FRA | 20 | 1'29'55 | - | - | |
30 | 53 | ARG | 20 | 1'29'57 | - | - | |
31 | 38 | ESP | 23 | 1'30'37 | - | - | |
32 | 39 | ESP | 40 | 1'30'44 | - | - | |
33 | 18 | KAZ | 23 | 1'30'53 | - | - | |
34 | 23 | CZE | 21 | 1'31'17 | - | - | |
35 | 42 | ESP | 38 | 1'31'46 | - | - | |
36 | 36 | NED | 30 | 1'32'09 | - | - | |
37 | 31 | ROU | 21 | 1'32'29 | - | - | |
38 | 52 | ITA | 25 | 1'32'43 | - | - | |
39 | 89 | ESP | 26 | 1'32'44 | - | - | |
40 | 47 | ESP | 33 | 1'33'20 | - | - | |
41 | 59 | SWE | 21 | 1'33'27 | - | - | |
42 | 50 | BEL | 21 | 1'33'32 | - | - | |
43 | 92 | POR | 20 | 1'33'38 | - | - | |
44 | 67 | ESP | 24 | 1'34'00 | - | - | |
45 | 40 | BEL | 20 | 1'34'08 | - | - | |
46 | 58 | ESP | 24 | 1'34'13 | - | - | |
47 | 61 | ESP | 31 | 1'34'17 | - | - | |
48 | 121 | ESP | 20 | 1'34'26 | - | - | |
49 | 118 | NED | 19 | 1'34'27 | - | - | |
50 | 71 | FRA | 24 | 1'34'39 | - | - | |
51 | 69 | ESP | 35 | 1'34'50 | - | - | |
52 | 49 | ESP | 22 | 1'34'55 | - | - | |
53 | 26 | KAZ | 24 | 1'35'15 | - | - | |
54 | 70 | ESP | 21 | 1'35'16 | - | - | |
55 | 90 | ESP | 21 | 1'36'07 | - | - | |
56 | 65 | ESP | 21 | 1'36'13 | - | - | |
57 | 64 | ESP | 27 | 1'36'19 | - | - | |
58 | 79 | ESP | VALDIVIA FERNANDEZ Ignacio | 20 | 1'36'41 | - | - |
59 | 77 | ESP | 25 | 1'37'02 | - | - | |
60 | 78 | ESP | 20 | 1'37'50 | - | - | |
61 | 116 | NOR | AARSTAD Anders Lohne | 19 | 1'38'06 | - | - |
62 | 68 | ESP | 20 | 1'38'25 | - | - | |
63 | 66 | ESP | 19 | 1'38'39 | - | - | |
64 | 51 | ESP | 23 | 1'38'40 | - | - | |
65 | 106 | COL | CARDENAS Juan Diego | 24 | 1'38'43 | - | - |
66 | 73 | ESP | 20 | 1'39'55 | - | - | |
67 | 114 | NOR | BØRJA Stian H | 19 | 1'40'26 | - | - |
68 | 119 | ESP | NUÑEZ TRANCON Alejandro | 21 | 1'40'28 | - | - |
69 | 111 | NED | 20 | 1 | к | - | |
70 | 54 | AND | JOVE RIART Xavier | 29 | 1 | к | - |
71 | 60 | KAZ | 19 | 1 | к | - | |
72 | 74 | ESP | 22 | 1 | к | - | |
73 | 101 | ESP | 24 | 1 | к | - | |
74 | 62 | NED | 26 | 1 | к | - | |
75 | 109 | NOR | 20 | 1 | к | - | |
76 | 96 | ESP | GELABERT POL Daniel | 19 | 1 | к | - |
77 | 72 | ESP | 22 | 1 | к | - | |
78 | 81 | ESP | 29 | 1 | к | - | |
79 | 94 | FRA | VANRENTERGHEM Paul | 28 | 1 | к | - |
80 | 120 | NOR | BJØRNDALEN BERG Oliver | 19 | 1 | к | - |
81 | 76 | ESP | 42 | 1 | к | - | |
82 | 88 | ESP | 27 | 1 | к | - | |
83 | 95 | ESP | SANS MATEU Oriol | 22 | 2 | к | - |
84 | 104 | ESP | GUIRADO SANCHEZ Juan Antonio | 25 | 2 | к | - |
85 | 87 | ESP | SOTO LIDON Pablo | 21 | 2 | к | - |
86 | 110 | NED | 21 | 2 | к | - | |
87 | 98 | ESP | VAZQUEZ DUCHAMP Enzo | 19 | 2 | к | - |
88 | 100 | ESP | 26 | 2 | к | - | |
89 | 117 | ESP | OLMO MARTINEZ Hugo | 19 | 2 | к | - |
90 | 44 | ARG | 24 | 2 | к | - | |
91 | 99 | ESP | 19 | 2 | к | - | |
92 | 85 | ESP | PUJOL OLIVER Sergi | 20 | 2 | к | - |
93 | 97 | ESP | MOYANO SABATER Aleix | 19 | 2 | к | - |
94 | 82 | ESP | SANCHEZ-PALENCIA CRESPO Pol | 20 | 2 | к | - |
95 | 112 | ESP | ILARREGUI ANDUAGA Oskar | 19 | 3 | к | - |
96 | 122 | ESP | GARCIA RAFECAS Toni | 22 | 3 | к | - |
97 | 107 | ESP | GARIN VICENTE Angel Javier | 29 | 3 | к | - |
98 | 75 | ESP | 40 | 3 | к | - | |
99 | 91 | ESP | LOPEZ PARRA Antonio | 21 | 3 | к | - |
- | 28 | KAZ | 21 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 104