Общая классификация - Men Under 23 - Cross-country Olympic - Oceania Continental Championships - XCO
Continental Championships, Юниоры 19-22
Brisbane
Австралия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 341 | AUS | 22 | 1:27:59.40 | - | 75 | |
2 | 343 | AUS | 20 | 1:28:39.58 | - | 55 | |
3 | 344 | AUS | 22 | 1:29:44.73 | - | 45 | |
4 | 340 | NZL | 22 | 1:31:42.03 | - | 40 | |
5 | 351 | AUS | 19 | 1:33:24.58 | - | 35 | |
6 | 356 | NZL | 19 | 1:35:09.69 | - | 30 | |
7 | 353 | AUS | 19 | 1:35:10.59 | - | 25 | |
8 | 347 | NZL | 20 | 1:35:37.28 | - | 20 | |
9 | 352 | NZL | 19 | 1:38:40.88 | - | 15 | |
10 | 346 | AUS | 19 | 1:40:33.00 | - | 10 | |
11 | 354 | AUS | ROSS-WILLMORE Zale | 22 | 1:36:52.43 | к | 8 |
12 | 348 | GUM | BLAS Blayde | 20 | 1:46:43.46 | к | 6 |
- | 345 | AUS | 20 | 1:09:37.89 | н/ф | - | |
- | 355 | AUS | SEY Callum | 19 | 55:51.08 | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 14