Общая классификация - Men Elite - Cross-country eliminator - Swedish National Championship - XCE
National Championships, Мужчины
Falun
Швеция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | SWE | 21 | 10 | |
2 | 33 | SWE | 23 | 6 | |
3 | 41 | SWE | 19 | 4 | |
4 | 38 | SWE | 24 | 2 | |
5 | 43 | SWE | 19 | 1 | |
6 | 45 | SWE | 21 | - | |
7 | 39 | SWE | 19 | - | |
8 | 42 | SWE | 19 | - | |
9 | 36 | SWE | FAGERBERG Sebastian | 19 | - |
10 | 46 | SWE | 20 | - | |
11 | 37 | SWE | 23 | - | |
12 | 34 | SWE | 19 | - | |
13 | 44 | SWE | 33 | - | |
14 | 40 | SWE | 19 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 14